Unidad de evaporación de sala fría montada en el techo 100 kW para un control óptimo de la temperatura
| Evaporating Area: | 7-180 metros cuadrados | Capcity: | 4.9KW |
| Temperature: | Temperatura alta, media y baja | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | de una longitud superior a 300 mm | Defrost Type: | Descongelación Eléctrica |
| Housing Material: | Acero galvanizado/acero inoxidable | Motor Power: | 1,5kW |
| Function: | Refrigeración | Material Of Fin: | Aluminio |
| Fan Quantity: | De 1 a 4 piezas | Customized: | Aceptable |
| Cooling Capacity: | 100kw | Process: | Película limpiada |
| Installation: | Montado en el techo | Case Material: | Acero o acero inoxidable |
| Service Life: | Largo | Tube Diameter: | Φ16mm |
| Fin Color: | Blanco | Expansion Valve: | danfoss |
| Model: | CRE-100 | Name: | Evaporador de la cámara fría |
| High Light: | Evaporador de habitación fría montado en techo,Evaporador de cámara fría de 100 kW,unidad del evaporador de la cámara fría |
||
Evaporador de cámara fría avanzado diseñado para un control óptimo de la temperatura en entornos industriales con funcionalidad de doble cara.
| Modelo | Capacidad nominal de refrigeración | Área de refrigeración ((m2) | Punto de las aletas ((mm) | Número de ventiladores | Diámetro del ventilador | Volumen del aire | Presión de ancho | Motor (W) | Ventilación (V) | Volumen de agua (t/h) | Diámetro del tubo de entrada de agua | Diámetro del tubo de salida de agua | Peso (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80 y sus derivados | 16700(14350) | 80 | 4.5 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.1 | 1 " | 2′′ | 135 |
| DLS-22.0/105 y sus derivados | 22000 ((18900) | 105 | 4.5 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.8 | 1 " | 2′′ | 175 |
| DLS-25.8/125 y sus derivados | 25800 (((22200) | 125 | 4.5 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 3.5 | 1 1⁄2 " | 3 pulgadas | 190 |
| DLS-33.6/160 y sus derivados | 33600(28900) | 160 | 4.5 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 4.2 | 1 1⁄2 " | 3 pulgadas | 210 |
| DLS-38.7/185 y sus derivados | 38700 ((33300) | 185 | 4.5 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4.9 | 1 1⁄2 " | 3 pulgadas | 250 |
| DLS-44.0/210: las pruebas de seguridad | 44000 ((37850) | 210 | 4.5 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5.6 | 1 1⁄2 " | 3 pulgadas | 280 |
| DLS-52.9/260A: las pruebas de seguridad | 52900 ((45500) | 256 | 4.5 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7.0 | 1 1⁄2 " | 3 pulgadas | 330 |
| DLS-52.9/260B: el número de unidad | 52900 ((45500) | 258 | 4.5 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7.0 | 1 1⁄2 " | 3 pulgadas | 410 |
| DLS-67.2/330: las pruebas de seguridad y las pruebas de seguridad | 67200 (((57800) | 326 | 4.5 | 3 | ¥600 | 3 por 10.000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8.75 | 2′′ | 4 " | 480 |
| DLS-83.4/410: el nombre de la empresa | 83400(71700) | 407 | 4.5 | 3 | ¥600 | 3 por 10.000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10.85 | 2′′ | 4 " | 510 |
| DLS-101.7/500: el número de registro de las empresas | 101700 ((87460) | 496 | 4.5 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13.1 | 2′′ | 4 " | 540 |
| DLS-122.0/600: las condiciones de los productos | 122000 (((104900) | 604 | 4.5 | 3 | ₹ 700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15.7 | 2′′ | 4 " | 620 |
| DLS-142.3/700: las condiciones de los productos | 142300 ((122370) | 700 | 4.5 | 3 | ₹ 700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18.5 | 2′′ | 4 " | 680 |
- Diseño científicamente estructurado para una alta eficiencia y una distribución uniforme de la helada
- Menor consumo de energía y costes de funcionamiento reducidos
- Los ventiladores axiales proporcionan un fuerte flujo de aire a largas distancias con eficiencia energética
- Ciclo de vida operativo largo
- La tecnología avanzada de procesamiento de expansión asegura una perfecta estanqueidad entre las tuberías y las aletas
- Compatibles con calentadores eléctricos de acero inoxidable para una deshielo eficiente
- En el caso de la bobina de intercambio de calor probada a una presión de aire de hasta 2,6 MPa para determinar la estanqueidad de los gases
- Construido con aluminio y cartón de están pintado para su durabilidad
Ideal para refrigeración industrial, sistemas HVAC, refrigeración y diversos entornos comerciales y residenciales.y confiabilidad.
Los rangos de temperatura específicos son esenciales para el control de calidad y la conservación de los diferentes productos:
- Maduración de los frutos: más de 25°C
- Procesamiento de frutas y hortalizas: 12°C a 19°C
- Alimentos secos y productos perecederos: -5°C a +10°C
- Medicamentos, pasteles, pasteles, productos químicos: de 0°C a -5°C
- Pescado y carne: -18°C a -25°C
- Almacenamiento en hielo: -5°C a -10°C
- Congelamiento profundo y alta congelación: -25°C a -40°C
Varias instalaciones de almacenamiento en frío de productos sensibles a la temperatura:
- Espacios de congelación para el mantenimiento de temperaturas de congelación
- Congeladores de alta velocidad con alta refrigeración para congelación rápida
- Espacios de refrigeración para condiciones frías y secas (frutas, verduras, lácteos, bebidas)
- Display de cámaras frigoríficas para supermercados minoristas
- Logística almacenamiento en frío para el transporte
Estas instalaciones garantizan la longevidad de los productos perecederos durante el tránsito y el almacenamiento.
- Orientación y apoyo para la instalación
- Asistencia para la resolución de problemas técnicos
- Servicios de mantenimiento y reparación periódicos
- Formación de productos para usuarios finales y técnicos
- Acceso a la documentación técnica y a los manuales
- Garantía y apoyo posterior a la garantía
- Actualizaciones y piezas de repuesto
Nuestros técnicos experimentados aseguran el correcto funcionamiento y la longevidad de su equipo.
- Embalado en cajas de cartón
- Sellado con cinta adhesiva fuerte para evitar daños
- Envío por medio de servicios de mensajería confiables
- Disponible en la mayoría de los lugares del mundo
- Número de seguimiento indicado en el momento del envío