Unità di evaporazione della camera fredda montata sul soffitto 100 kW per un controllo ottimale della temperatura
| Evaporating Area: | 7-180 metri quadrati | Capcity: | 4.9KW |
| Temperature: | Temperature elevate, medie e basse | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | 300-630 mm | Defrost Type: | Sbrinamento elettrico |
| Housing Material: | Ferro/acciaio galvanizzato/acciaio inossidabile | Motor Power: | 1,5 kW |
| Function: | Refrigerazione | Material Of Fin: | Alluminio |
| Fan Quantity: | Da 1 a 4 pezzi | Customized: | Accettabile |
| Cooling Capacity: | 100 kW | Process: | Film pulito |
| Installation: | Soffitto montato | Case Material: | Acciaio inossidabile o acciaio |
| Service Life: | Lungo | Tube Diameter: | Φ16mm |
| Fin Color: | Bianco | Expansion Valve: | Danfoss |
| Model: | CRE-100 | Name: | Evaporatore della cella frigorifera |
| High Light: | Evaporatore di camera fredda montato sul soffitto,Evaporatore di camera fredda 100 kW,unità dell'evaporatore della cella frigorifera |
||
Evaporatore avanzato per celle frigorifere progettato per un controllo ottimale della temperatura in ambienti industriali con funzionalità a doppia faccia.
| Modello | Capacità di raffreddamento nominale | Area di raffreddamento (m²) | Passo delle alette (mm) | Numero ventole | Diametro ventola | Volume d'aria | Pressione ampia | Motore (W) | Tensione (V) | Volume acqua (T/h) | Diametro tubo ingresso acqua | Diametro tubo uscita acqua | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80 | 16700 (14350) | 80 | 4.5 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.1 | 1″ | 2″ | 135 |
| DLS-22.0/105 | 22000 (18900) | 105 | 4.5 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.8 | 1″ | 2″ | 175 |
| DLS-25.8/125 | 25800 (22200) | 125 | 4.5 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 3.5 | 1½″ | 3″ | 190 |
| DLS-33.6/160 | 33600 (28900) | 160 | 4.5 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 4.2 | 1½″ | 3″ | 210 |
| DLS-38.7/185 | 38700 (33300) | 185 | 4.5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4.9 | 1½″ | 3″ | 250 |
| DLS-44.0/210 | 44000 (37850) | 210 | 4.5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5.6 | 1½″ | 3″ | 280 |
| DLS-52.9/260A | 52900 (45500) | 256 | 4.5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7.0 | 1½″ | 3″ | 330 |
| DLS-52.9/260B | 52900 (45500) | 258 | 4.5 | 2 | Ø600 | 2×10000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7.0 | 1½″ | 3″ | 410 |
| DLS-67.2/330 | 67200 (57800) | 326 | 4.5 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8.75 | 2″ | 4″ | 480 |
| DLS-83.4/410 | 83400 (71700) | 407 | 4.5 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10.85 | 2″ | 4″ | 510 |
| DLS-101.7/500 | 101700 (87460) | 496 | 4.5 | 3 | Ø600 | 3×12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13.1 | 2″ | 4″ | 540 |
| DLS-122.0/600 | 122000 (104900) | 604 | 4.5 | 3 | Ø700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15.7 | 2″ | 4″ | 620 |
| DLS-142.3/700 | 142300 (122370) | 700 | 4.5 | 3 | Ø700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18.5 | 2″ | 4″ | 680 |
- Design scientificamente strutturato per alta efficienza e distribuzione uniforme del gelo
- Minore consumo energetico e costi operativi ridotti
- Le ventole assiali forniscono un forte flusso d'aria su lunghe distanze con efficienza energetica
- Lungo ciclo di vita operativo
- La tecnologia avanzata di espansione garantisce una perfetta tenuta tra tubi e alette
- Compatibile con riscaldatori elettrici in acciaio inossidabile per uno sbrinamento efficiente
- Scambiatore di calore testato fino a 2,6 MPa di pressione dell'aria per la tenuta del gas
- Costruito con alluminio e lamiera verniciata per una maggiore durata
Ideale per raffreddamento industriale, sistemi HVAC, refrigerazione e varie applicazioni commerciali e residenziali. Adatto per applicazioni che richiedono alta efficienza, risparmio energetico, durata e affidabilità.
Intervalli di temperatura specifici sono essenziali per il controllo qualità e la conservazione di diversi prodotti:
- Maturazione frutta: oltre 25°C
- Lavorazione frutta e verdura: da 12°C a 19°C
- Alimenti secchi e beni deperibili: da -5°C a +10°C
- Medicine, torte, pasticcini, prodotti chimici: da 0°C a -5°C
- Pesce e carne: da -18°C a -25°C
- Stoccaggio ghiaccio: da -5°C a -10°C
- Congelamento profondo e surgelamento rapido: da -25°C a -40°C
Varie strutture di celle frigorifere per prodotti sensibili alla temperatura:
- Celle freezer per mantenere temperature di congelamento
- Congelatori rapidi con potente refrigerazione per un congelamento rapido
- Celle chiller per condizioni fresche e asciutte (frutta, verdura, latticini, bevande)
- Celle frigorifere espositive per la vendita al dettaglio nei supermercati
- Stoccaggio a freddo logistico per il trasporto
Queste strutture garantiscono la longevità dei prodotti deperibili durante il transito e lo stoccaggio.
- Guida e supporto all'installazione
- Assistenza per la risoluzione dei problemi tecnici
- Servizi di manutenzione e riparazione regolari
- Formazione sul prodotto per utenti finali e tecnici
- Accesso a documentazione tecnica e manuali
- Supporto in garanzia e post-garanzia
- Aggiornamenti e parti di ricambio
I nostri tecnici esperti garantiscono il corretto funzionamento e la longevità della vostra attrezzatura.
- Imballato in modo sicuro in scatole di cartone
- Sigillato con nastro adesivo resistente per prevenire danni
- Spedito tramite servizi di corriere affidabili
- Disponibile nella maggior parte delle località mondiali
- Numero di tracciamento fornito al momento della spedizione