Потолочный испаритель холодной комнаты 100 кВт для оптимального контроля температуры
| Evaporating Area: | 7-180 квадратных метров | Capcity: | 4.9КВт |
| Temperature: | Высокая, средняя, низкая температура | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | 300-630 мм | Defrost Type: | Электрическое размораживание |
| Housing Material: | Железо/оцинкованная сталь/нержавеющая сталь | Motor Power: | 1,5 кВт |
| Function: | Охлаждение | Material Of Fin: | Алюминий |
| Fan Quantity: | От 1 до 4 шт. | Customized: | Приемлемый |
| Cooling Capacity: | 100кВт | Process: | Обтертый фильм |
| Installation: | Потолок установлен | Case Material: | Нержавеющая сталь или сталь |
| Service Life: | Длинный | Tube Diameter: | Φ16 мм |
| Fin Color: | Белый | Expansion Valve: | Данфосс |
| Model: | CRE-100 | Name: | Испаритель холодной комнаты |
| High Light: | Обогреватель холодной комнаты,установленный на потолке,Обогреватель холодной комнаты 100 кВт |
||
Современный испаритель для холодильной камеры, разработанный для оптимального контроля температуры в промышленных условиях с двухсторонней функциональностью.
| Модель | Номинальная холодопроизводительность | Площадь охлаждения (м²) | Шаг ребер (мм) | Количество вентиляторов | Диаметр вентилятора | Объем воздуха | Широкое давление | Двигатель (Вт) | Напряжение (В) | Объем воды (т/ч) | Диаметр впускной трубы воды | Диаметр выпускной трубы воды | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80 | 16700 (14350) | 80 | 4,5 | 2 | Ø500 | 2 × 6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2,1 | 1″ | 2″ | 135 |
| DLS-22.0/105 | 22000 (18900) | 105 | 4,5 | 2 | Ø500 | 2 × 6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2,8 | 1″ | 2″ | 175 |
| DLS-25.8/125 | 25800 (22200) | 125 | 4,5 | 3 | Ø500 | 3 × 6000 | 167 | 3*550 | 380 | 3,5 | 1½″ | 3″ | 190 |
| DLS-33.6/160 | 33600 (28900) | 160 | 4,5 | 3 | Ø500 | 3 × 6000 | 167 | 3*550 | 380 | 4,2 | 1½″ | 3″ | 210 |
| DLS-38.7/185 | 38700 (33300) | 185 | 4,5 | 4 | Ø500 | 4 × 6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4,9 | 1½″ | 3″ | 250 |
| DLS-44.0/210 | 44000 (37850) | 210 | 4,5 | 4 | Ø500 | 4 × 6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5,6 | 1½″ | 3″ | 280 |
| DLS-52.9/260A | 52900 (45500) | 256 | 4,5 | 4 | Ø500 | 4 × 6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7,0 | 1½″ | 3″ | 330 |
| DLS-52.9/260B | 52900 (45500) | 258 | 4,5 | 2 | Ø600 | 2 × 10000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7,0 | 1½″ | 3″ | 410 |
| DLS-67.2/330 | 67200 (57800) | 326 | 4,5 | 3 | Ø600 | 3 × 10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8,75 | 2″ | 4″ | 480 |
| DLS-83.4/410 | 83400 (71700) | 407 | 4,5 | 3 | Ø600 | 3 × 10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10,85 | 2″ | 4″ | 510 |
| DLS-101.7/500 | 101700 (87460) | 496 | 4,5 | 3 | Ø600 | 3 × 12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13,1 | 2″ | 4″ | 540 |
| DLS-122.0/600 | 122000 (104900) | 604 | 4,5 | 3 | Ø700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15,7 | 2″ | 4″ | 620 |
| DLS-142.3/700 | 142300 (122370) | 700 | 4,5 | 3 | Ø700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18,5 | 2″ | 4″ | 680 |
- Научно структурированный дизайн для высокой эффективности и равномерного распределения инея
- Низкое энергопотребление и снижение эксплуатационных расходов
- Осевые вентиляторы обеспечивают сильный воздушный поток на большие расстояния с энергоэффективностью
- Длительный срок службы
- Передовая технология обработки расширения обеспечивает идеальную герметичность между трубами и ребрами
- Совместимость с электрическими нагревателями из нержавеющей стали для эффективного размораживания
- Теплообменная катушка испытана под давлением воздуха до 2,6 МПа на герметичность
- Конструкция из алюминия и окрашенной листовой стали для долговечности
Идеально подходит для промышленного охлаждения, систем ОВК, холодильного оборудования, а также для различных коммерческих и жилых помещений. Подходит для применений, требующих высокой эффективности, энергосбережения, долговечности и надежности.
Конкретные температурные диапазоны необходимы для контроля качества и сохранения различных продуктов:
- Созревание фруктов: выше 25°C
- Переработка фруктов и овощей: от 12°C до 19°C
- Сухие продукты и скоропортящиеся товары: от -5°C до +10°C
- Лекарства, торты, выпечка, химикаты: от 0°C до -5°C
- Рыба и мясо: от -18°C до -25°C
- Хранение льда: от -5°C до -10°C
- Глубокая заморозка и шоковая заморозка: от -25°C до -40°C
Различные холодильные камеры для термочувствительных продуктов:
- Морозильные камеры для поддержания низких температур
- Камеры шоковой заморозки с мощным холодильным оборудованием для быстрой заморозки
- Охладительные камеры для прохладных, сухих условий (фрукты, овощи, молочные продукты, напитки)
- Холодильные витрины для розничной торговли в супермаркетах
- Логистические холодильные склады для транспортировки
Эти объекты обеспечивают долговечность скоропортящихся продуктов во время транспортировки и хранения.
- Руководство по установке и поддержка
- Помощь в устранении неполадок
- Регулярное техническое обслуживание и ремонт
- Обучение продукту для конечных пользователей и техников
- Доступ к технической документации и руководствам
- Гарантийная и послегарантийная поддержка
- Модернизация и запасные части
Наши опытные специалисты обеспечат правильную работу и долговечность вашего оборудования.
- Надежно упаковано в картонные коробки
- Запечатано прочным скотчем для предотвращения повреждений
- Доставка надежными курьерскими службами
- Доступно в большинстве стран мира
- Номер отслеживания предоставляется после отправки