Η μονάδα εξάτμισης ψυχρού δωματίου 100 kW για βέλτιστο έλεγχο της θερμοκρασίας
| Evaporating Area: | 7-180 τετραγωνικά μέτρα | Capcity: | 4.9KW |
| Temperature: | Υψηλή, μέση, χαμηλή θερμοκρασία | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | 300-630 χιλιοστά | Defrost Type: | Ηλεκτρική απόψυξη |
| Housing Material: | Σίδηρος/Ζυγισμένος χάλυβας/Αιοξείδιο του χάλυβα | Motor Power: | 1,5 kw |
| Function: | Ψύξη | Material Of Fin: | Αλουμίνιο |
| Fan Quantity: | Από 1 σε 4 τεμάχια | Customized: | Δεκτός |
| Cooling Capacity: | 100 kw | Process: | Σκουπισμένη ταινία |
| Installation: | Τοποθετημένος οροφής | Case Material: | Ανοξείδωτος χάλυβα ή χάλυβα |
| Service Life: | Μακρύς | Tube Diameter: | Φ16mm |
| Fin Color: | Λευκό | Expansion Valve: | Danfoss |
| Model: | CRE-100 | Name: | Εξατμιστήρας κρύων δωματίων |
| High Light: | Εξάτμισμα ψυχρού δωματίου που τοποθετείται στην οροφή,Αποπλύτης ψυχρού δωματίου 100 kW,μονάδα εξατμιστήρων κρύων δωματίων |
||
Προηγμένος εξατμιστής ψυχρού δωματίου σχεδιασμένος για βέλτιστο έλεγχο της θερμοκρασίας σε βιομηχανικούς χώρους με διπλή λειτουργία.
| Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα ψύξης | Περιοχή ψύξης ((m2) | Στρίψιμο πτερύγων ((mm) | Αριθμός ανεμιστήρα | Διάμετρος ανεμιστήρα | Όγκος αέρα | Ευρεία πίεση | Μηχανή ((W) | Τετάρτη | Όγκος νερού ((Τ/ώρα) | Διάμετρος σωλήνα εισόδου νερού | Διάμετρος σωλήνα εξόδου νερού | Βάρος ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80 | 16700(14350) | 80 | 4.5 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.1 | 1 ′′ | 2 ′′ | 135 |
| DLS-22.0/105 | 22000(18900) | 105 | 4.5 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.8 | 1 ′′ | 2 ′′ | 175 |
| DLS-25.8/125 | 25800(22200) | 125 | 4.5 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 3.5 | 11⁄2 ′′. | 3 ′′ | 190 |
| DLS-33.6/160 | 33600(28900) | 160 | 4.5 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 4.2 | 11⁄2 ′′. | 3 ′′ | 210 |
| DLS-38.7/185 | 38700(33300) | 185 | 4.5 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4.9 | 11⁄2 ′′. | 3 ′′ | 250 |
| DLS-44.0/210 | 44000(37850) | 210 | 4.5 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5.6 | 11⁄2 ′′. | 3 ′′ | 280 |
| DLS-52.9/260A | 52900 ((45500) | 256 | 4.5 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7.0 | 11⁄2 ′′. | 3 ′′ | 330 |
| DLS-52.9/260B | 52900 ((45500) | 258 | 4.5 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7.0 | 11⁄2 ′′. | 3 ′′ | 410 |
| DLS-67.2/330 | 67200 ((57800) | 326 | 4.5 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8.75 | 2 ′′ | 4 ′′ | 480 |
| DLS-83.4/410 | 83400(71700) | 407 | 4.5 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10.85 | 2 ′′ | 4 ′′ | 510 |
| DLS-101.7/500 | 101700 ((87460) | 496 | 4.5 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13.1 | 2 ′′ | 4 ′′ | 540 |
| DLS-122.0/600 | 122000(104900) | 604 | 4.5 | 3 | ¥700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15.7 | 2 ′′ | 4 ′′ | 620 |
| DLS-142.3/700 | 142300 ((122370) | 700 | 4.5 | 3 | ¥700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18.5 | 2 ′′ | 4 ′′ | 680 |
- Επιστημονικά δομημένο σχεδιασμό για υψηλή απόδοση και ίση κατανομή του παγετού
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και μειωμένα λειτουργικά έξοδα
- Οι άξονες ανεμιστήρες παρέχουν ισχυρή ροή αέρα σε μεγάλες αποστάσεις με αποδοτικότητα ενέργειας
- Μακρύς κύκλος ζωής λειτουργίας
- Η προηγμένη τεχνολογία επεξεργασίας διεύρυνσης εξασφαλίζει την τέλεια στεγανότητα μεταξύ των σωλήνων και των πτερυγίων
- Συμβατό με ηλεκτρικούς θερμαντήρες ανοξείδωτης χάλυβα για αποτελεσματική απόψυξη
- Η τροχιά ανταλλαγής θερμότητας δοκιμάστηκε σε ατμοσφαιρική πίεση έως και 2,6 MPa για την στεγανότητα των αερίων
- Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και βαμμένο φύλλο stan για αντοχή
Ιδανικό για βιομηχανική ψύξη, συστήματα HVAC, ψύξη και διάφορα εμπορικά και οικιακά περιβάλλοντα.και αξιοπιστία.
Για τον έλεγχο της ποιότητας και τη διατήρηση των διαφόρων προϊόντων είναι απαραίτητες συγκεκριμένες περιοχές θερμοκρασίας:
- Η ωρίμανση των φρούτων: πάνω από 25°C
- Επεξεργασία φρούτων και λαχανικών: 12°C έως 19°C
- Ξηρά τρόφιμα και ευπαθή προϊόντα: -5°C έως +10°C
- Φαρμακευτικά προϊόντα, γλυκά, ζαχαροπλαστικά, χημικά: 0°C έως -5°C
- Ψάρια και κρέας: -18°C έως -25°C
- Αποθήκευση στον πάγο: -5°C έως -10°C
- Ψυγείο και ψυγείο υψηλής θερμοκρασίας: -25°C έως -40°C
Διαφορετικές εγκαταστάσεις ψύξης για προϊόντα ευαίσθητα στη θερμοκρασία:
- Χώροι κατάψυξης για τη διατήρηση θερμοκρασιών κατάψυξης
- Ψυγεία με ισχυρή ψύξη για ταχεία κατάψυξη
- Θερματικά δωμάτια για δροσερές, ξηρές συνθήκες (φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, ποτά)
- Εμφάνιση ψυγείων για λιανική πώληση σε σούπερ μάρκετ
- Λογιστική Ψυχρολογική αποθήκευση για μεταφορές
Οι εγκαταστάσεις αυτές εξασφαλίζουν τη μακροζωία των φθαρμένων προϊόντων κατά τη διαμετακόμιση και την αποθήκευση.
- Οδηγίες εγκατάστασης και υποστήριξη
- Βοήθεια επίλυσης προβλημάτων σε τεχνικά θέματα
- Υπηρεσίες τακτικής συντήρησης και επισκευής
- Εκπαίδευση προϊόντων για τελικούς χρήστες και τεχνικούς
- Πρόσβαση στην τεχνική τεκμηρίωση και τα εγχειρίδια
- Εγγύηση και υποστήριξη μετά την εγγύηση
- Αναβαθμίσεις και ανταλλακτικά
Οι έμπειροι τεχνικοί μας εξασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και μακροζωία του εξοπλισμού σας.
- Ασφαλώς συσκευασμένα σε χαρτόνια
- Σφραγισμένο με ισχυρή ταινία για την πρόληψη ζημιών
- Αποστέλλονται μέσω αξιόπιστων υπηρεσιών ταχυδρομείου
- Διαθέσιμη στις περισσότερες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο
- Αριθμός παρακολούθησης που παρέχεται κατά την αποστολή