Unité d'évaporation de chambre froide montée au plafond 100 kW pour un contrôle de température optimal
| Evaporating Area: | 7 à 180 mètres carrés | Capcity: | 4.9 kW |
| Temperature: | Température élevée, moyenne, basse | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | 300 à 630 mm | Defrost Type: | Dégivrage électrique |
| Housing Material: | Fer/acier galvanisé/acier inoxydable | Motor Power: | 1,5 kW |
| Function: | Réfrigération | Material Of Fin: | Aluminium |
| Fan Quantity: | 1 à 4 pièces | Customized: | Acceptable |
| Cooling Capacity: | 100kw | Process: | Film essuyé |
| Installation: | Plafond monté | Case Material: | Acier inoxydable ou acier |
| Service Life: | Long | Tube Diameter: | Φ16mm |
| Fin Color: | Blanc | Expansion Valve: | 340 GPa |
| Model: | CRE-100 | Name: | Vaporisateur de chambre froide |
| High Light: | Évaporateur de chambre froide monté au plafond,Evaporateur de chambre froide 100 kW,unité de vaporisateur de chambre froide |
||
Evaporateur de chambre froide avancé conçu pour un contrôle de température optimal dans les environnements industriels avec fonctionnalité double face.
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | Surface de refroidissement ((m2) | La hauteur des nageoires (mm) | Nombre de ventilateurs | Diamètre du ventilateur | Volume de l'air | Pression de largeur | Moteur (W) | Voltage (V) | Volume de l'eau (en tonnes par heure) | Diamètre du tube d'entrée d'eau | Diamètre du tuyau de sortie | Poids (en kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80: Les produits de base sont les suivants: | 16700 ((14350) | 80 | 4.5 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167 | 2 fois 550 | 380 | 2.1 | 1 pouce | 2 pouces | 135 |
| Le numéro DLS-22.0/105 | 22000 ((18900) | 105 | 4.5 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167 | 2 fois 550 | 380 | 2.8 | 1 pouce | 2 pouces | 175 |
| Le nombre d'exemplaires | 25800 ((22200) | 125 | 4.5 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167 | 3 fois 550 | 380 | 3.5 | Un pouce et demi | 3 pouces | 190 |
| DLS-33.6/160 est une marque | 33600 ((28900) | 160 | 4.5 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167 | 3 fois 550 | 380 | 4.2 | Un pouce et demi | 3 pouces | 210 |
| Le numéro de série DLS-38.7/185 | 38700 ((33300) | 185 | 4.5 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4.9 | Un pouce et demi | 3 pouces | 250 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le DLS-44.0/210 | 44000 ((37850) | 210 | 4.5 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5.6 | Un pouce et demi | 3 pouces | 280 |
| DLS-52.9/260A, qui contient les données suivantes: | 52900 ((45500) | 256 | 4.5 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7.0 | Un pouce et demi | 3 pouces | 330 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 52900 ((45500) | 258 | 4.5 | 2 | ¢ 600 | 2 fois 10 000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7.0 | Un pouce et demi | 3 pouces | 410 |
| DLS-67.2/330: Les produits de base sont les suivants: | 67200 (((57800) | 326 | 4.5 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8.75 | 2 pouces | 4 pouces | 480 |
| DLS-83.4/410 | 83400 ((71700) | 407 | 4.5 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10.85 | 2 pouces | 4 pouces | 510 |
| DLS-101.7/500, qui est le numéro | 101700 ((87460) | 496 | 4.5 | 3 | ¢ 600 | 3 × 12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13.1 | 2 pouces | 4 pouces | 540 |
| Le nombre d'épreuves est le suivant: | 122000 (((104900) | 604 | 4.5 | 3 | ¥ 700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15.7 | 2 pouces | 4 pouces | 620 |
| DLS-142.3/700 | Le montant de l'aide est fixé au montant de la taxe de séjour. | 700 | 4.5 | 3 | ¥ 700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18.5 | 2 pouces | 4 pouces | 680 |
- Conception scientifiquement structurée pour une efficacité élevée et une distribution uniforme du gel
- Consommation d'énergie réduite et coûts d'exploitation réduits
- Les ventilateurs axiaux fournissent un fort flux d'air sur de longues distances avec une efficacité énergétique
- Cycle de vie opérationnel long
- La technologie de traitement de l'expansion avancée assure une parfaite étanchéité entre les tuyaux et les nageoires
- Compatibles avec les appareils de chauffage électriques en acier inoxydable pour un dégel efficace
- Coil échangeur de chaleur testé jusqu'à 2,6 MPa sous pression d'air pour l'étanchéité des gaz
- Construit avec de l'aluminium et du carton de verre peint pour une durabilité
Idéal pour le refroidissement industriel, les systèmes de climatisation, la réfrigération et divers environnements commerciaux et résidentiels.et fiabilité.
Des plages de température spécifiques sont essentielles pour le contrôle de la qualité et la conservation des différents produits:
- Mûrissement des fruits: plus de 25°C
- Traitement des fruits et légumes: de 12 à 19 °C
- Aliments secs et produits périssables: -5°C à +10°C
- Médicaments, gâteaux, pâtisseries, produits chimiques: de 0 à -5 °C
- Poisson et viande: -18°C à -25°C
- Conservation sur glace: de -5 à -10 °C
- Congélateur et congélateur à vapeur: -25°C à -40°C
Différentes installations de stockage au froid pour les produits sensibles à la température:
- Salles de congélation pour le maintien de températures de congélation
- congélateurs à haute vitesse avec réfrigération puissante pour congélation rapide
- Salles de refroidissement pour les conditions fraîches et sèches (fruits, légumes, produits laitiers, boissons)
- Affichage des chambres froides pour les supermarchés de détail
- Logistique stockage au froid pour le transport
Ces installations assurent la longévité des produits périssables pendant leur transit et leur stockage.
- Guidance et aide à l'installation
- Assistance au dépannage des problèmes techniques
- Services d'entretien et de réparation réguliers
- Formation des utilisateurs finaux et des techniciens sur les produits
- Accès à la documentation technique et aux manuels
- Garantie et support après garantie
- Améliorations et pièces de rechange
Nos techniciens expérimentés veillent au bon fonctionnement et à la longévité de votre équipement.
- Bien emballés dans des cartons
- Sécurisé par du ruban adhésif pour éviter les dommages
- Expédition par courrier fiable
- Disponible dans la plupart des endroits du monde
- Numéro de suivi fourni lors de l'expédition