Plafond gemonteerde koelruimte verdamper 100 kW voor optimale temperatuurregeling
| Evaporating Area: | 7-180 vierkante meter | Capcity: | 4.9 kW |
| Temperature: | Hoge, gemiddelde en lage temperatuur | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | 300-630 mm | Defrost Type: | Elektrisch ontdooien |
| Housing Material: | IJzer/gegalvaniseerd staal/roestvrij staal | Motor Power: | 1,5 kW |
| Function: | Koeling | Material Of Fin: | Aluminium |
| Fan Quantity: | 1 tot en met 4 stuks | Customized: | Aanvaardbaar |
| Cooling Capacity: | 100 kW | Process: | Afgeveegde Film |
| Installation: | Plafond gemonteerd | Case Material: | Roestvrij staal of staal |
| Service Life: | Lang | Tube Diameter: | Φ16mm |
| Fin Color: | Wit | Expansion Valve: | Danfoss |
| Model: | CRE-100 | Name: | Koude Zaal Evaporator |
| High Light: | Verwarmer voor koudruimte met plafond,Koelkamerverdamper 100 kW,de eenheid van de koude ruimteevaporator |
||
Geavanceerde koelcel verdamper ontworpen voor optimale temperatuurregeling in industriële omgevingen met dubbele functionaliteit.
| Model | Nominale koelcapaciteit | Koeloppervlak (m²) | Vinsteek (mm) | Ventilator Aantal | Ventilatordiameter | Luchtvolume | Brede druk | Motor (W) | Voltage (V) | Watervolume (T/h) | Diameter waterinlaatbuis | Diameter wateruitlaatbuis | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80 | 16700 (14350) | 80 | 4,5 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2,1 | 1" | 2" | 135 |
| DLS-22.0/105 | 22000 (18900) | 105 | 4,5 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2,8 | 1" | 2" | 175 |
| DLS-25.8/125 | 25800 (22200) | 125 | 4,5 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 3,5 | 1½" | 3" | 190 |
| DLS-33.6/160 | 33600 (28900) | 160 | 4,5 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 4,2 | 1½" | 3" | 210 |
| DLS-38.7/185 | 38700 (33300) | 185 | 4,5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4,9 | 1½" | 3" | 250 |
| DLS-44.0/210 | 44000 (37850) | 210 | 4,5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5,6 | 1½" | 3" | 280 |
| DLS-52.9/260A | 52900 (45500) | 256 | 4,5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7,0 | 1½" | 3" | 330 |
| DLS-52.9/260B | 52900 (45500) | 258 | 4,5 | 2 | Ø600 | 2×10000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7,0 | 1½" | 3" | 410 |
| DLS-67.2/330 | 67200 (57800) | 326 | 4,5 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8,75 | 2" | 4" | 480 |
| DLS-83.4/410 | 83400 (71700) | 407 | 4,5 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10,85 | 2" | 4" | 510 |
| DLS-101.7/500 | 101700 (87460) | 496 | 4,5 | 3 | Ø600 | 3×12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13,1 | 2" | 4" | 540 |
| DLS-122.0/600 | 122000 (104900) | 604 | 4,5 | 3 | Ø700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15,7 | 2" | 4" | 620 |
| DLS-142.3/700 | 142300 (122370) | 700 | 4,5 | 3 | Ø700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18,5 | 2" | 4" | 680 |
- Wetenschappelijk gestructureerd ontwerp voor hoge efficiëntie en gelijkmatige vorstverdeling
- Lager energieverbruik en lagere operationele kosten
- Axiale ventilatoren zorgen voor sterke luchtstroom over lange afstanden met energie-efficiëntie
- Lange operationele levenscyclus
- Geavanceerde expansieverwerkingstechnologie zorgt voor perfecte afdichting tussen leidingen en vinnen
- Compatibel met roestvrijstalen elektrische verwarmers voor efficiënte ontdooiing
- Warmtewisselaar getest tot 2,6 MPa luchtdruk voor gasdichtheid
- Gemaakt van aluminium en geverfd staalplaat voor duurzaamheid
Ideaal voor industriële koeling, HVAC-systemen, koeling en diverse commerciële en residentiële toepassingen. Geschikt voor toepassingen die hoge efficiëntie, energiebesparing, duurzaamheid en betrouwbaarheid vereisen.
Specifieke temperatuurbereiken zijn essentieel voor kwaliteitscontrole en conservering van verschillende producten:
- Rijping van fruit: boven 25°C
- Verwerking van fruit en groenten: 12°C tot 19°C
- Droge voedingsmiddelen en bederfelijke goederen: -5°C tot +10°C
- Medicijnen, gebak, banketbakkerswaren, chemicaliën: 0°C tot -5°C
- Vis en vlees: -18°C tot -25°C
- Ijsopslag: -5°C tot -10°C
- Diepvries en shockvriezer: -25°C tot -40°C
Diverse koelopslagfaciliteiten voor temperatuurgevoelige producten:
- Vriescellen voor het handhaven van vriestemperaturen
- Shockvriezers met krachtige koeling voor snel invriezen
- Koelcellen voor koele, droge omstandigheden (fruit, groenten, zuivel, dranken)
- Display koelcellen voor supermarktverkoop
- Logistieke koelopslag voor transport
Deze faciliteiten zorgen voor een lange houdbaarheid van bederfelijke producten tijdens transport en opslag.
- Installatiebegeleiding en ondersteuning
- Hulp bij probleemoplossing voor technische problemen
- Regelmatige onderhouds- en reparatiediensten
- Producttraining voor eindgebruikers en technici
- Toegang tot technische documentatie en handleidingen
- Garantie en nazorgondersteuning
- Upgrades en vervangende onderdelen
Onze ervaren technici zorgen voor een correcte werking en een lange levensduur van uw apparatuur.
- Veilig verpakt in kartonnen dozen
- Verzegeld met sterk tape ter voorkoming van schade
- Verzonden via betrouwbare koeriersdiensten
- Beschikbaar op de meeste wereldwijde locaties
- Trackingnummer verstrekt na verzending