Deckenmontierte Kaltraumverdampfungseinheit 100 kW für eine optimale Temperaturkontrolle
| Evaporating Area: | 7 bis 180 Quadratmeter | Capcity: | 40,9 kW |
| Temperature: | Hohe, mittlere und niedrige Temperaturen | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | 300 bis 630 mm | Defrost Type: | Elektrische Abtauung |
| Housing Material: | Eisen/verzinktes Stahl/Edelstahl | Motor Power: | 1,5 kW |
| Function: | Kühlung | Material Of Fin: | Aluminium |
| Fan Quantity: | 1 bis 4 Stück | Customized: | Akzeptabel |
| Cooling Capacity: | 100 kW | Process: | Abgewischter Film |
| Installation: | Decke montiert | Case Material: | Edelstahl oder Stahl |
| Service Life: | Lang | Tube Diameter: | Φ16mm |
| Fin Color: | Weiß | Expansion Valve: | Danfoss |
| Model: | CRE-100 | Name: | Kühlraum-Verdampfer |
| High Light: | Kaltraumverdampfer mit Decke,Kaltraumverdampfer 100 kW,Kühlraumverdampfereinheit |
||
Fortgeschrittener Kühlraumverdampfer für die optimale Temperaturregelung in industriellen Umgebungen mit doppelseitiger Funktionalität.
| Modell | Nennkältegehalt | Kühlfläche ((m2) | Flossenhöhe (mm) | Anzahl der Lüfter | Durchmesser der Lüfter | Luftvolumen | Weitdruck | Motor ((W) | Spannung ((V) | Wasservolumen ((T/h) | Durchmesser des Wasserinlassrohrs | Durchmesser der Wasserleitung | Gewicht ((kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80 | 16700(14350) | 80 | 4.5 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.1 | 1 " | 2 " | 135 |
| DLS-22.0/105 | 22000(18900) | 105 | 4.5 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.8 | 1 " | 2 " | 175 |
| DLS-25.8/125 | 25800(22200) | 125 | 4.5 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167 | 3*550 | 380 | 3.5 | 1 1⁄2 Zoll. | 3 " | 190 |
| DLS-33.6/160 | 33600(28900) | 160 | 4.5 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167 | 3*550 | 380 | 4.2 | 1 1⁄2 Zoll. | 3 " | 210 |
| DLS-38.7/185 | 38700(33300) | 185 | 4.5 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4.9 | 1 1⁄2 Zoll. | 3 " | 250 |
| DLS-44.0/210 | 44000 ((37850) | 210 | 4.5 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5.6 | 1 1⁄2 Zoll. | 3 " | 280 |
| DLS-52.9/260A | 52900 ((45500) | 256 | 4.5 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7.0 | 1 1⁄2 Zoll. | 3 " | 330 |
| DLS-52.9/260B | 52900 ((45500) | 258 | 4.5 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7.0 | 1 1⁄2 Zoll. | 3 " | 410 |
| DLS-67.2/330 | 67200 ((57800) | 326 | 4.5 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8.75 | 2 " | 4 " | 480 |
| DLS-83.4/410 | 83400(71700) | 407 | 4.5 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10.85 | 2 " | 4 " | 510 |
| DLS-101.7/500 | 101700 ((87460) | 496 | 4.5 | 3 | ¢600 | 3 × 12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13.1 | 2 " | 4 " | 540 |
| DLS-122.0/600 | 122000 (((104900) | 604 | 4.5 | 3 | ¥ 700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15.7 | 2 " | 4 " | 620 |
| DLS-142.3/700 | 142300(122370) | 700 | 4.5 | 3 | ¥ 700 | 3 × 18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18.5 | 2 " | 4 " | 680 |
- Wissenschaftlich strukturiertes Design für hohe Effizienz und gleichmäßige Frostverteilung
- geringerer Stromverbrauch und geringere Betriebskosten
- Aksialventilatoren sorgen für starke Luftströme über große Entfernungen mit Energieeffizienz
- Langer Betriebslebenszyklus
- Durch die fortschrittliche Ausdehnungstechnik wird eine perfekte Dichte zwischen Rohren und Flossen gewährleistet
- Kompatibel mit elektrischen Edelstahlheizungen für eine effiziente Auftauchung
- Wärmeaustauschspule unter Luftdruck von bis zu 2,6 MPa auf Gasdichtheit geprüft
- Aus Aluminium gefertigt und mit lackiertem Stankarton für eine hohe Haltbarkeit
Ideal für industrielle Kühlung, HVAC-Systeme, Kühlung und verschiedene gewerbliche und private Anwendungen.und Verlässlichkeit.
Spezifische Temperaturbereiche sind für die Qualitätskontrolle und Konservierung verschiedener Produkte unerlässlich:
- Reifung der Früchte: über 25°C
- Verarbeitung von Obst und Gemüse: 12°C bis 19°C
- Trockene Lebensmittel und verderbliche Waren: -5°C bis +10°C
- Medikamente, Kuchen, Gebäck, Chemikalien: 0°C bis -5°C
- Fisch und Fleisch: -18°C bis -25°C
- Speicherung mit Eis: -5°C bis -10°C
- Tiefkühl- und Hochkühlgerät: -25°C bis -40°C
Verschiedene Kühllager für temperaturempfindliche Erzeugnisse:
- Gefrierräume zur Aufrechterhaltung von Gefriertemperaturen
- Schnellgefriermaschinen mit leistungsfähiger Kühlung für das schnelle Einfrieren
- Kühlräume für kühle, trockene Bedingungen (Früchte, Gemüse, Milchprodukte, Getränke)
- Anzeigen von Kühlräumen für den Einzelhandel im Supermarkt
- Logistik Kühllager für den Transport
Diese Einrichtungen sorgen für eine lange Lebensdauer von verderblichen Erzeugnissen während der Beförderung und Lagerung.
- Installationsanleitung und -unterstützung
- Unterstützung bei der Fehlerbehebung bei technischen Problemen
- Regelmäßige Wartungs- und Reparaturleistungen
- Produktschulungen für Endverbraucher und Techniker
- Zugang zu der technischen Dokumentation und den Handbüchern
- Garantie und Nachgarantieunterstützung
- Modernisierung und Ersatzteile
Unsere erfahrenen Techniker sorgen für ein ordnungsgemäßes Funktionieren und eine lange Lebensdauer Ihrer Geräte.
- Gut verpackt in Kartons
- mit festem Klebeband versiegelt, um Schäden zu vermeiden
- Versand durch zuverlässige Kurierdienste
- Erhältlich an den meisten Orten weltweit
- Bei der Verbringung angegebene Nachverfolgungsnummer