Unidade de evaporação de sala fria montada no teto 100 kW para controle de temperatura ideal
| Evaporating Area: | 7-180 metros quadrados | Capcity: | 4.9KW |
| Temperature: | Temperatura elevada, média e baixa | Hs Code: | 8418991000 |
| Fan Diameter: | 300-630 mm | Defrost Type: | Degelo Elétrico |
| Housing Material: | Ferro/aço galvanizado/aço inoxidável | Motor Power: | 1,5 kW |
| Function: | Refrigeração | Material Of Fin: | Alumínio |
| Fan Quantity: | 1pcs a 4pcs | Customized: | Aceitável |
| Cooling Capacity: | 100 kW | Process: | Filme limpado |
| Installation: | Teto montado | Case Material: | Aço inoxidável ou aço |
| Service Life: | Longo | Tube Diameter: | Φ16mm |
| Fin Color: | Branco | Expansion Valve: | Danfoss |
| Model: | CRE-100 | Name: | Evaporador da sala fria |
| High Light: | Evaporador de sala fria montado no teto,Evaporador de quarto frio 100 kW,unidade do evaporador da sala fria |
||
Evaporador avançado para câmaras frias, projetado para controle ótimo de temperatura em ambientes industriais com funcionalidade dupla.
| Modelo | Capacidade nominal de refrigeração | Área de refrigeração (m²) | Passo das aletas (mm) | Número de ventiladores | Diâmetro do ventilador | Volume de ar | Pressão ampla | Motor (W) | Tensão (V) | Volume de água (T/h) | Diâmetro do tubo de entrada de água | Diâmetro do tubo de saída de água | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLS-16.7/80 | 16700 (14350) | 80 | 4.5 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.1 | 1″ | 2″ | 135 |
| DLS-22.0/105 | 22000 (18900) | 105 | 4.5 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 | 2*550 | 380 | 2.8 | 1″ | 2″ | 175 |
| DLS-25.8/125 | 25800 (22200) | 125 | 4.5 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 3.5 | 1½″ | 3″ | 190 |
| DLS-33.6/160 | 33600 (28900) | 160 | 4.5 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 | 3*550 | 380 | 4.2 | 1½″ | 3″ | 210 |
| DLS-38.7/185 | 38700 (33300) | 185 | 4.5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 4.9 | 1½″ | 3″ | 250 |
| DLS-44.0/210 | 44000 (37850) | 210 | 4.5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 5.6 | 1½″ | 3″ | 280 |
| DLS-52.9/260A | 52900 (45500) | 256 | 4.5 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 | 4*550 | 380 | 7.0 | 1½″ | 3″ | 330 |
| DLS-52.9/260B | 52900 (45500) | 258 | 4.5 | 2 | Ø600 | 2×10000 | 200 | 2*1100 | 380 | 7.0 | 1½″ | 3″ | 410 |
| DLS-67.2/330 | 67200 (57800) | 326 | 4.5 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 8.75 | 2″ | 4″ | 480 |
| DLS-83.4/410 | 83400 (71700) | 407 | 4.5 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 3*1100 | 380 | 10.85 | 2″ | 4″ | 510 |
| DLS-101.7/500 | 101700 (87460) | 496 | 4.5 | 3 | Ø600 | 3×12000 | 240 | 3*1500 | 380 | 13.1 | 2″ | 4″ | 540 |
| DLS-122.0/600 | 122000 (104900) | 604 | 4.5 | 3 | Ø700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 15.7 | 2″ | 4″ | 620 |
| DLS-142.3/700 | 142300 (122370) | 700 | 4.5 | 3 | Ø700 | 3×18000 | 290 | 3*2200 | 380 | 18.5 | 2″ | 4″ | 680 |
- Design cientificamente estruturado para alta eficiência e distribuição uniforme de gelo
- Menor consumo de energia e custos operacionais reduzidos
- Ventiladores axiais fornecem forte fluxo de ar a longas distâncias com eficiência energética
- Ciclo de vida operacional longo
- Tecnologia avançada de processamento de expansão garante perfeita estanqueidade entre tubos e aletas
- Compatível com aquecedores elétricos de aço inoxidável para descongelamento eficiente
- Serpentina de troca de calor testada até 2.6MPa de pressão de ar para estanqueidade de gás
- Construído com alumínio e chapa pintada para durabilidade
Ideal para refrigeração industrial, sistemas HVAC, refrigeração e vários ambientes comerciais e residenciais. Adequado para aplicações que exigem alta eficiência, economia de energia, durabilidade e confiabilidade.
Faixas de temperatura específicas são essenciais para o controle de qualidade e preservação de diferentes produtos:
- Maturação de frutas: acima de 25°C
- Processamento de frutas e vegetais: 12°C a 19°C
- Alimentos secos e produtos perecíveis: -5°C a +10°C
- Medicamentos, bolos, doces, produtos químicos: 0°C a -5°C
- Peixes e carnes: -18°C a -25°C
- Armazenamento de gelo: -5°C a -10°C
- Congelamento profundo e congelamento rápido: -25°C a -40°C
Várias instalações de armazenamento a frio para produtos sensíveis à temperatura:
- Salas de congelamento para manter temperaturas de congelamento
- Congeladores rápidos com refrigeração potente para congelamento rápido
- Salas de refrigeração para condições frescas e secas (frutas, vegetais, laticínios, bebidas)
- Salas frias de exibição para varejo de supermercado
- Armazenamento a frio logístico para transporte
Essas instalações garantem a longevidade de produtos perecíveis durante o transporte e armazenamento.
- Orientação e suporte de instalação
- Assistência para solução de problemas técnicos
- Serviços regulares de manutenção e reparo
- Treinamento de produto para usuários finais e técnicos
- Acesso a documentação técnica e manuais
- Suporte de garantia e pós-garantia
- Atualizações e peças de reposição
Nossos técnicos experientes garantem o bom funcionamento e a longevidade do seu equipamento.
- Embalado com segurança em caixas de papelão
- Selado com fita forte para prevenção de danos
- Enviado através de serviços de courier confiáveis
- Disponível para a maioria dos locais em todo o mundo
- Número de rastreamento fornecido após o envio