Color personalizado para el vaporizador de habitación fría de baja ruido
| Name: | Evaporador de la sala de frío / Evaporador de refrigeración | Color: | Según clientes |
| Noise Level: | Bajo | Transport Package: | Paquete de transporte |
| Temperature: | Personalización/12°C-31°C | Fan Type: | Axial |
| Cold Room Type: | Congelador de explosión | Standard Power Supply: | 380 V de fase 3 a 50 Hz |
| Series: | El número de unidades de producción | Power Supply: | 220V/50Hz |
| Capcity: | 14.7kw | Warranty: | 1 año |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | Personalizado |
| Key Words: | enfriador de aire | Frame: | Acero inoxidable, acero galvanizado |
| High Light: | Evaporador de habitación fría pintado de tablero de Stan,Evaporador de cuarto frío Bajo ruido,Evaporador de cámara fría personalizado |
||
Evaporador de habitación fría pintado de tablero Stan diseñado para varias aplicaciones de enfriadores de aire con evaporador en ambientes de habitación fría.
Esta serie de enfriadores de aire ofrece una capacidad de refrigeración que oscila entre 1,2 kW y 114 kW, compatible con múltiples refrigerantes, incluidos R134a, R404A, R507A, R407C y R22.
- Diseño científico de la estructura con alta eficiencia y descongelamiento uniforme
- Operación de ahorro de energía con bajos costes de funcionamiento
- Modelos de ventiladores axial silenciosos que proporcionan un flujo de aire potente con un largo alcance
- Perfecta estanqueidad entre tuberías y aletas después del proceso de expansión
- Calentador eléctrico de acero inoxidable con un alto aislamiento para un deshielo eficiente
- Las bobinas de intercambio de calor probadas a una presión de aire de hasta 2,6 MPa
- Disponible en aluminio y estampilla pintada para satisfacer diversos requisitos
- Tipo de alta temperatura:12°C a -2°C (espacio de las aletas: 4,5 mm)
- Tipo de temperatura media:- 2°C a - 10°C (espacio de las aletas: 6,0 mm)
- Tipo de baja temperatura:-10°C a -31°C (espacio de las aletas: 9,0 mm)
Soluciones personalizadas disponibles para satisfacer las necesidades específicas del cliente.
- Temperatura ambiente fría alrededor de 0°C: Seleccione el refrigerador de la unidad como Q × 1.0
- Temperatura ambiente fría alrededor de -18°C: Seleccione el refrigerador de la unidad como Q × 1.1
- Temperatura ambiente fría inferior a -25°C: Seleccionar el refrigerador de la unidad como Q × 1.27
- Cuando se utilice refrigerante R134a: Aumentar Q (capacidad del refrigerante) en un 10-15% al seleccionar el refrigerador de la unidad
| Modelo | Capacidad de refrigeración nominal | Área de enfriamiento | Pico de las aletas | Número de ventiladores | Diámetro del ventilador | Volumen del aire | Presión generalizada | Rango de acción | Potencia del ventilador | Voltagem del motor | En el caso de las máquinas de la categoría M3 | Cuenca de agua (kw) | Ventilación (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | Las demás: | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350 (en el año 2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 y | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | Se trata de: | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| No se puede utilizar. | 8 000 (9900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12,0/60: el número de unidades. | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | En el caso de los Estados miembros: | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | En el caso de los Estados miembros: | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | En el caso de los Estados miembros: | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| El DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | En el caso de los Estados miembros: | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 y sus derivados | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | En el caso de los Estados miembros: | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | En el caso de los Estados miembros: | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A, también conocido como | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | En el caso de los Estados miembros: | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B, también conocido como DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 y otros | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 por 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 y sus derivados | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 por 10.000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 y otros | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Dos por dos.3 | 220 | 450 |
| DD-81,5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 27.3 | Dos por dos.1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530 y sus derivados | 99600 (85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Dos por dos.4 | 220 | 620 |
- Partes de chapa de metal prensadas de una sola vez con una prensa hidráulica para obtener una excelente apariencia y resistencia estructural
- Disponible en tres tipos de materiales: placa laminada de aluminio, placa rociada y placa de acero inoxidable
- Tubo eléctrico de calefacción aislado en forma de U para un tiempo de descongelamiento corto y un rendimiento excelente
- Bobinas de tubos de cobre gruesos que amplían la vida útil de las láminas de aluminio con la máxima eficiencia de transferencia de calor
- Ventiladores de alta eficiencia con gran volumen de aire, larga distancia, bajo ruido y bajo consumo de energía
Las cajas de madera para la exportación son fumigadas. Los productos de gran tamaño son sellados con plástico y sujetos con alambre de acero.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd, ubicada en Shaoxing, Zhejiang, se especializa en equipos de refrigeración y aire acondicionado, incluidas salas de frío, evaporadores, condensadores,unidades de condensación, compresores y paneles/puertas de las cámaras frías.
Con más de diez años de experiencia en tecnología de almacenamiento en frío, ofrecemos servicios técnicos profesionales de alta calidad y calidad garantizada del producto.
¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Somos una empresa con nuestra propia fábrica.
¿Qué refrigerante necesitas?
R404, R507, R22 y otros disponibles.
¿Qué condensador prefieres?
Proporcionamos diferentes condensadores según las necesidades del cliente.
¿A qué temperatura soporta su frigorífico?
0°C, -18°C, >-18°C y rangos de temperatura personalizados.
¿Qué es el poder?
Podemos personalizar las especificaciones de potencia de acuerdo a sus requisitos.
¿Cuál es su garantía?
1 año de garantía para todos los productos.