Gemaltes Stan Board Kaltraumverdampfer Geräuscharm Farbe angepasst
| Name: | Kaltraum-/Kühlraumverdampfer | Color: | Nach Ansicht der Kunden |
| Noise Level: | Niedrig | Transport Package: | Transportpaket |
| Temperature: | Anpassung/12°C-31°C | Fan Type: | Axial |
| Cold Room Type: | Explosion Gefrierschrank | Standard Power Supply: | 380V-3phase-50hz |
| Series: | SDL/SDD | Power Supply: | 220V/50Hz |
| Capcity: | 14.7kw | Warranty: | 1 Jahr |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | Maßgeschneidert |
| Key Words: | Luftkühler | Frame: | Edelstahl, galvanisierter Stahl |
| High Light: | Frischraumverdampfer mit bemaltem Stan Board,Kaltraumverdampfer Geräuscharm,Individuell angepasster Kühlraumverdampfer |
||
Frischraumverdampfer mit lackiertem Stan Board, der für verschiedene Anwendungen von Verdampferluftkühlern in Kühlräumen entwickelt wurde.
Diese Luftkühler-Serie bietet eine Kühlleistung von 1,2 kW bis 114 kW und ist mit mehreren Kältemitteln kompatibel, darunter R134a, R404A, R507A, R407C und R22.
- Wissenschaftliche Konstruktionsgestaltung mit hoher Effizienz und gleichmäßiger Auftauchung
- Energieeinsparender Betrieb mit geringen Betriebskosten
- Modelle mit leisen axialen Lüftern, die einen starken Luftstrom mit großer Reichweite bieten
- Perfekte Luftdichtheit zwischen Rohren und Flossen nach Ausdehnung
- Elektroheizung aus Edelstahl mit hoher Isolierung für eine effiziente Auftauchung
- Wärmeaustauschspulen, die bei Luftdruck bis zu 2,6 MPa geprüft wurden
- Erhältlich in Aluminium- und gestempelten Stempelplatten, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
- Typ für hohe Temperaturen:12 °C bis -2 °C (Finnenraum: 4,5 mm)
- Mitteltemperaturtyp:-2°C bis -10°C (Finnenraum: 6,0 mm)
- Niedertemperaturtyp:-10°C bis -31°C (Fenndurchmesser: 9,0 mm)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Verfügung, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen.
- Kühlraumtemperatur um 0°C: Einheitskühlgerät als Q × 1 ausgewählt.0
- Kühlraumtemperatur um -18°C: Einheitskühler als Q × 1 ausgewählt.1
- Kaltraumtemperatur unter -25°C: Einheitskühlgerät als Q × 1 ausgewählt.27
- Bei Verwendung von Kältemittel R134a: Bei Auswahl des Kühlgeräts erhöhen Sie Q (Kältemittelkapazität) um 10-15%
| Modell | Nominelle Kühlleistung | Kühlbereich | Flossenpfeil | Anzahl der Lüfter | Durchmesser der Lüfter | Luftvolumen | Breiter Druck | Reichweite | Kraft der Lüfter | Motorspannung | Spirale (kw) | Wasserbecken (kw) | Spannung (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3 × 1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12,0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Zwei mal zwei.3 | 220 | 450 |
| DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 27.3 | Zwei mal zwei.1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 31.2 | Zwei mal zwei.4 | 220 | 620 |
- Teile aus Blechmetall, die mit einer hydraulischen Presse/Punchmaschine in einem einzigen Schritt gepresst werden, um eine hervorragende Erscheinung und strukturelle Festigkeit zu erzielen
- Erhältlich in drei Materialarten: Aluminiumgewalzte Platte, gesprühte Platte und Edelstahlplatte
- Isoliertes elektrisches U-förmiges Heizrohr für kurze Auftauchzeit und hervorragende Leistung
- Dicke Kupferrohrspulen, die die Lebensdauer von Aluminiumblechen mit maximaler Wärmeübertragungseffizienz verlängern
- Hochleistungsventilatoren mit großem Luftvolumen, großer Entfernung, geringen Geräuschen und geringem Stromverbrauch
Standardgröße: (L:W:H) m. Holzkisten für den Export werden fumigiert. Übergroße Produkte werden mit Kunststoff versiegelt und mit Stahldraht gesichert.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd., mit Sitz in Shaoxing, Zhejiang, ist auf Kühl- und Klimaanlagen spezialisiert, darunter Kühlräume, Verdampfer, Kondensatoren,Verdichtungseinheiten, Kompressoren und Kühlraumplatten/Türen.
Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Kühltechnik bieten wir professionelle, qualitativ hochwertige technische Dienstleistungen und garantierte Produktqualität.
Sind Sie eine Fabrik oder eine Handelsgesellschaft?
Wir sind eine Firma mit eigener Fabrik.
Welches Kältemittel brauchst du?
R404, R507, R22 und andere verfügbar.
Welchen Kondensator bevorzugen Sie?
Wir liefern unterschiedliche Kondensatoren je nach Kundenbedarf.
Welche Temperatur kann Ihr Kühlschrank halten?
0°C, -18°C, >-18°C und benutzerdefinierte Temperaturbereiche.
Was ist die Macht?
Wir können die Leistungsspezifikationen nach Ihren Anforderungen anpassen.
Was ist Ihre Garantie?
1 Jahr Garantie auf alle Produkte.