페인트 스탠 보드 냉방 증발기 저소음 색상 사용자 정의
| Name: | 냉장실 증발기 / 냉장 증발기 | Color: | 고객들에 따르면 |
| Noise Level: | 낮은 | Transport Package: | 운송 패키지 |
| Temperature: | 사용자 정의/12°C-31°C | Fan Type: | 축방향 |
| Cold Room Type: | 폭발 냉동고 | Standard Power Supply: | 380V-3상-50hz |
| Series: | SDL/SDD | Power Supply: | 220V/50Hz |
| Capcity: | 14.7 kw | Warranty: | 1년 |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | 맞춤형 |
| Key Words: | 공기 냉각기 | Frame: | 스테인레스 강, 아연도강 |
| High Light: | 페인트 스탠 보드 냉실 증발기,냉장실 증발기 소음 적,맞춤형 냉장실 증발기 |
||
도색 강판 냉장실 증발기는 냉장실 환경에서 다양한 증발기 공기 냉각기 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
이 공기 냉각기 시리즈는 1.2KW에서 114KW까지의 냉동 용량을 제공하며 R134a, R404A, R507A, R407C, R22를 포함한 여러 냉매와 호환됩니다.
- 고효율 및 균일한 제상 기능을 갖춘 과학적인 구조 설계
- 낮은 운영 비용으로 전력 절약 작동
- 강력한 공기 흐름과 긴 도달 거리를 제공하는 저소음 축류 팬 모델
- 팽창 공정 후 파이프와 핀 사이의 완벽한 기밀성
- 효율적인 제상을 위한 고절연 스테인리스 스틸 전기 히터
- 열 교환 코일은 최대 2.6MPa의 공기 압력으로 테스트되었습니다.
- 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 알루미늄 및 도색 스탬프 보드로 제공됩니다.
- 고온 타입: 12°C ~ -2°C (핀 간격: 4.5mm)
- 중온 타입: -2°C ~ -10°C (핀 간격: 6.0mm)
- 저온 타입: -10°C ~ -31°C (핀 간격: 9.0mm)
특정 고객 요구 사항을 충족하기 위한 맞춤형 솔루션 제공 가능.
- 냉장실 온도 약 0°C: 유닛 쿨러를 Q × 1.0으로 선택
- 냉장실 온도 약 -18°C: 유닛 쿨러를 Q × 1.1로 선택
- 냉장실 온도 -25°C 미만: 유닛 쿨러를 Q × 1.27로 선택
- R134a 냉매 사용 시: 유닛 쿨러 선택 시 Q (냉매 용량)를 10-15% 증가
| 모델 | 정격 냉동 용량 | 냉각 면적 | 핀 피치 | 팬 수 | 팬 직경 | 풍량 | 광역 압력 | 범위 | 팬 동력 | 모터 전압 | 코일 (kw) | 수조 (kw) | 전압 (V) | 무게 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ∅300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ∅300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ∅600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2.3 | 220 | 450 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 27.3 | 2×2.1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2×2.4 | 220 | 620 |
- 유압 프레스/펀치로 한 번에 프레스된 판금 부품으로 뛰어난 외관과 구조적 강도 제공
- 알루미늄 압연판, 스프레이 도장판, 스테인리스 스틸판의 세 가지 재질로 제공
- 짧은 제상 시간과 뛰어난 성능을 위한 절연 U자형 전기 히터 튜브
- 알루미늄 시트 수명을 연장하고 최대 열 전달 효율을 제공하는 두꺼운 구리 튜브 코일
- 대풍량, 장거리, 저소음, 저전력 소비의 고효율 팬
표준 크기: (L:W:H)m. 수출용 목재 상자는 훈증 처리됩니다. 대형 제품은 플라스틱으로 밀봉되고 강철 와이어로 고정됩니다.
저장성 사오싱에 위치한 Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd는 냉장실, 증발기, 응축기, 응축 장치, 압축기, 냉장실 패널/도어를 포함한 냉동 및 공조 장비를 전문으로 합니다.
냉장 보관 기술 분야에서 10년 이상의 경험을 바탕으로 전문적이고 고품질의 기술 서비스와 보장된 제품 품질을 제공합니다.
공장입니까, 무역 회사입니까?
자체 공장을 보유한 회사입니다.
어떤 냉매가 필요하십니까?
R404, R507, R22 및 기타 사용 가능.
어떤 응축기를 선호하십니까?
고객 요구에 따라 다양한 응축기를 제공합니다.
귀사의 냉장 보관은 어떤 온도를 지원합니까?
0°C, -18°C, >-18°C 및 맞춤형 온도 범위.
전력은 어떻게 됩니까?
요구 사항에 따라 전력 사양을 맞춤 설정할 수 있습니다.
보증 기간은 어떻게 됩니까?
모든 제품에 대해 1년 보증.