Geverfd Stan Board Koelkamer Verdamper Low Noise Kleur Op maat
| Name: | Koelruimte- / koelverdunner | Color: | Volgens klanten |
| Noise Level: | Laag | Transport Package: | Transportpakket |
| Temperature: | Aanpassing/12°C-31°C | Fan Type: | Axiaal |
| Cold Room Type: | Blast -vriezer | Standard Power Supply: | 380V-3fase-50hz |
| Series: | SDL/SDD | Power Supply: | 220V/50Hz |
| Capcity: | 14.7kw | Warranty: | 1 jaar |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | Aangepast |
| Key Words: | lucht koeler | Frame: | Roestvrij staal, Gegalvaniseerd Staal |
| High Light: | Geverfde koelruimte verdamper van Stan Board,Koelruimte-verdamper,Gepersonaliseerde koelkamer verdamper |
||
Geschilderd Stan Board Koelcel Verdamper ontworpen voor diverse verdamper luchtkoeler toepassingen in koelcelomgevingen.
Deze luchtkoeler serie biedt een koelcapaciteit variërend van 1,2KW tot 114KW, compatibel met meerdere koudemiddelen waaronder R134a, R404A, R507A, R407C en R22.
- Wetenschappelijk structuurontwerp met hoge efficiëntie en uniforme ontdooiing
- Energiebesparende werking met lage bedrijfskosten
- Stille axiale ventilatormodellen die krachtige luchtstromen met een groot bereik bieden
- Perfecte luchtdichtheid tussen leidingen en vinnen na expansieproces
- Roestvrijstalen elektrische verwarming met hoge isolatie voor efficiënte ontdooiing
- Warmtewisselaars getest op luchtdruk tot 2,6MPa
- Verkrijgbaar in aluminium en geverfd stampbord om aan diverse eisen te voldoen
- Hoge Temperatuur Type: 12°C tot -2°C (vinruimte: 4,5mm)
- Medium Temperatuur Type: -2°C tot -10°C (vinruimte: 6,0mm)
- Lage Temperatuur Type: -10°C tot -31°C (vinruimte: 9,0mm)
Op maat gemaakte oplossingen beschikbaar om aan specifieke klantvereisten te voldoen.
- Koelcel temperatuur rond 0°C: Selecteer unit cooler als Q × 1,0
- Koelcel temperatuur rond -18°C: Selecteer unit cooler als Q × 1,1
- Koelcel temperatuur onder -25°C: Selecteer unit cooler als Q × 1,27
- Bij gebruik van R134a koudemiddel: Verhoog Q (koudemiddelcapaciteit) met 10-15% bij selectie van unit cooler
| Model | Nominale Koelcapaciteit | Koeloppervlak | Vinsteek | Ventilator Aantal | Ventilatordiameter | Luchtvolume | Brede Druk | Bereik | Ventilator Vermogen | Motor Spanning | Coil (kw) | Water Pond (kw) | Spanning (V) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6,0 | 1 | ∅300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0,9 | 0,4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6,0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1,2 | 0,4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6,0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1,35 | 0,45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21,5 | 6,0 | 3 | ∅300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1,8 | 0,6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6,0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2,6 | 1,3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6,0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2,8 | 1,4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6,0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6,0 | 1,5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6,0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7,5 | 1,5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6,0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9,5 | 1,9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6,0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11,0 | 2,2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6,0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2,4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6,0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12,5 | 2,5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6,0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13,5 | 2,7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6,0 | 2 | ∅600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15,2 | 1,9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6,0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17,6 | 2,2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6,0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2,5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6,0 | 3 | ∅600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2,3 | 220 | 450 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6,0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 27,3 | 2×2,1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6,0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31,2 | 2×2,4 | 220 | 620 |
- Plaatwerkonderdelen in één keer geperst door hydraulische pers/ponsmachine voor een uitstekend uiterlijk en structurele sterkte
- Verkrijgbaar in drie materiaalsoorten: aluminium gerolde plaat, gespoten plaat en roestvrijstalen plaat
- Geïsoleerde U-vormige elektrische verwarmingsbuis voor korte ontdooitijd en uitstekende prestaties
- Dik koperen buisbatterijen die de levensduur van aluminium platen verlengen met maximale warmteoverdrachtsefficiëntie
- Hoog-efficiënte ventilatoren met groot luchtvolume, lange afstand, lage ruis en laag energieverbruik
Standaardafmeting: (L:B:H)m. Houten kisten voor export worden ontsmet. Oversized producten worden verzegeld met plastic en vastgezet met staaldraad.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd, gevestigd in Shaoxing, Zhejiang, is gespecialiseerd in koel- en airconditioningapparatuur, waaronder koelcellen, verdampers, condensors, condensatie-units, compressoren en koelcelpanelen/deuren.
Met meer dan tien jaar ervaring in koeltechnologie bieden wij professionele, hoogwaardige technische diensten en gegarandeerde productkwaliteit.
Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
Wij zijn een bedrijf met onze eigen fabriek.
Welk koudemiddel heeft u nodig?
R404, R507, R22 en andere beschikbaar.
Welke condensor heeft uw voorkeur?
Wij leveren verschillende condensors volgens de behoeften van de klant.
Welke temperatuur ondersteunt uw koelopslag?
0°C, -18°C, >-18°C en aangepaste temperatuurbereiken.
Wat is het vermogen?
Wij kunnen de vermogensspecificaties aanpassen aan uw vereisten.
Wat is uw garantie?
1 jaar garantie op alle producten.