Verniciato Stan Board evaporatore di camera fredda basso rumore colore personalizzato
| Name: | Evaporatore di camera fredda / evaporatore di refrigerazione | Color: | Secondo i clienti |
| Noise Level: | Basso | Transport Package: | Pacchetto di trasporto |
| Temperature: | Personalizzazione/12°C-31°C | Fan Type: | Assiale |
| Cold Room Type: | Blast Freezer | Standard Power Supply: | 380V-3fase-50hz |
| Series: | SDL/SDD | Power Supply: | 220 V/50 Hz |
| Capcity: | 14.7kw | Warranty: | 1 anno |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | Personalizzato |
| Key Words: | refrigeratore d'aria | Frame: | Acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato |
| High Light: | Evaporatore di camera fredda di cartone di Stan dipinto,Evaporatore di camera fredda basso rumore,Evaporatore per camera fredda personalizzato |
||
Evaporatore per camera fredda di cartone Stan dipinto progettato per varie applicazioni di raffreddamento dell'aria con evaporatore in ambienti di camera fredda.
Questa serie di raffreddatori d'aria offre una capacità di refrigerazione che va da 1,2 kW a 114 kW, compatibile con più refrigeranti tra cui R134a, R404A, R507A, R407C e R22.
- Progettazione scientifica delle strutture con elevata efficienza e scongelamento uniforme
- Funzionamento a risparmio energetico con bassi costi di esercizio
- Modelli di ventilatori assiali silenziosi che forniscono un flusso d'aria potente con un lungo raggio d'azione
- Perfetta tenuta all'aria tra tubi e pinne dopo il processo di espansione
- Riscaldatore elettrico in acciaio inossidabile con elevato isolamento per un degelo efficiente
- Coil di scambio termico testati a pressione dell'aria fino a 2,6 MPa
- Disponibile in alluminio e cartelloni stampati per soddisfare esigenze diverse
- Tipo ad alta temperatura:12°C a -2°C (spazio delle pinne: 4,5 mm)
- Tipo di temperatura media:-2°C a -10°C (spazio delle pinne: 6,0 mm)
- Tipo a bassa temperatura:-10°C a -31°C (spazio delle pinne: 9,0 mm)
Soluzioni personalizzate disponibili per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
- Temperatura ambiente fredda intorno a 0°C: selezionare il raffreddatore unitario come Q × 1.0
- Temperatura ambiente fredda intorno a -18°C: selezionare il raffreddatore unitario come Q × 1.1
- Temperatura della stanza a freddo inferiore a -25°C: selezionare il raffreddatore unitario come Q × 1.27
- Quando si utilizza il refrigerante R134a: aumentare la Q (capacità del refrigerante) del 10-15% quando si seleziona il raffreddatore unitario
| Modello | Capacità nominale di raffreddamento | Area di raffreddamento | Piatto di pinne | Numero di ventilatori | Diametro del ventilatore | Volume dell'aria | Grandi pressioni | Distanza | Potenza del ventilatore | Voltaggio del motore | Coil (kw) | Stagno d'acqua (kw) | Voltaggio (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Due per due.3 | 220 | 450 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 27.3 | Due per due.1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Due per due.4 | 220 | 620 |
- Parti in lamiera pressate in un solo colpo con una pressa idraulica/perforazione per ottenere un aspetto eccellente e una resistenza strutturale
- Disponibile in tre tipi di materiali: piastra laminata in alluminio, piastra spruzzata e piastra in acciaio inossidabile
- Tubo di riscaldamento elettrico a forma di U isolato per tempi di scongelamento brevi e prestazioni eccellenti
- Spire di tubi di rame spesse che estendono la durata della lamiera di alluminio con il massimo efficienza di trasferimento di calore
- Ventilatori ad alta efficienza con grande volume d'aria, lunghe distanze, basso rumore e basso consumo energetico
Le scatole di legno destinate all'esportazione sono fumigate, i prodotti di grandi dimensioni sono sigillati con plastica e fissati con filo d'acciaio.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd, situata a Shaoxing, Zhejiang, è specializzata in apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria, tra cui camere fredde, evaporatori, condensatori,unità di condensazione, compressori e pannelli/porte per le camere frigorifere.
Con oltre dieci anni di esperienza nella tecnologia di stoccaggio a freddo, forniamo servizi tecnici professionali di alta qualità e qualità garantita dei prodotti.
Lei è una fabbrica o una società commerciale?
Siamo una società con la nostra fabbrica.
Di quale refrigerante hai bisogno?
R404, R507, R22 e altri disponibili.
Quale condensatore preferisce?
Forniamo diversi condensatori in base alle esigenze del cliente.
Che temperatura supporta il vostro frigorifero?
0°C, -18°C, >-18°C e intervalli di temperatura personalizzati.
Cos'e' il potere?
Possiamo personalizzare le specifiche di potenza in base alle vostre esigenze.
Qual e' la sua garanzia?
1 anno di garanzia su tutti i prodotti.