Evaporador de quarto frio com baixo ruído cor personalizada
| Name: | Evaporador de quarto frio / evaporador de refrigeração | Color: | De acordo com clientes |
| Noise Level: | Baixo | Transport Package: | Pacote de Transporte |
| Temperature: | Personalização/12°C-31°C | Fan Type: | Axial |
| Cold Room Type: | Freezer de explosão | Standard Power Supply: | 380V-3fase-50hz |
| Series: | SDL/SDD | Power Supply: | 220V/50Hz |
| Capcity: | 14.7kw | Warranty: | 1 ano |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | Personalizado |
| Key Words: | refrigerador de ar | Frame: | Aço de aço inoxidável, galvanizado |
| High Light: | Evaporador de quarto frio pintado de tábuas Stan,Evaporador de quarto frio,Evaporador de Sala de Frio personalizado |
||
Evaporador de quarto frio pintado de tábuas Stan concebido para várias aplicações de arrefecimento de ar por evaporador em ambientes de quarto frio.
Esta série de refrigeradores de ar oferece capacidade de refrigeração que varia de 1,2 kW a 114 kW, compatível com vários refrigerantes, incluindo R134a, R404A, R507A, R407C e R22.
- Projeto de estruturas científicas com elevada eficiência e descongelamento uniforme
- Operação de poupança de energia com baixos custos de funcionamento
- Modelos de ventiladores axial silenciosos que fornecem fluxo de ar potente com longo alcance
- Perfeita hermeticidade entre tubos e barbatanas após processo de expansão
- Aquecedor elétrico de aço inoxidável com elevado isolamento para um degelo eficiente
- Empilhadeiras de intercâmbio de calor testadas a uma pressão de ar até 2,6 MPa
- Disponível em alumínio e estamparia pintada para atender a diversas exigências
- Tipo de alta temperatura:12°C a -2°C (espaço das barbatanas: 4,5 mm)
- Tipo de temperatura média:-2°C a -10°C (espaço das barbatanas: 6,0 mm)
- Tipo de baixa temperatura:-10°C a -31°C (espaço das barbatanas: 9,0 mm)
Soluções personalizadas disponíveis para satisfazer os requisitos específicos do cliente.
- Temperatura ambiente fria em torno de 0°C: selecionar o unit cooler como Q × 1.0
- Temperatura ambiente fria em torno de -18°C: selecionar o unit cooler como Q × 1.1
- Temperatura ambiente fria inferior a -25°C: selecionar o unit cooler como Q × 1.27
- Quando se utilizar refrigerante R134a: aumentar o Q (capacidade do refrigerante) em 10-15% ao selecionar o refrigerador da unidade
| Modelo | Capacidade nominal de arrefecimento | Área de arrefecimento | Pico das barbatanas | Número de ventiladores | Diâmetro do ventilador | Volume do ar | Pressão em larga escala | Distância | Potência do ventilador | Voltagem do motor | Cobre (kw) | Poço de água (kw) | Voltagem (V) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167 ((17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167 ((17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167 ((17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Dois por dois.3 | 220 | 450 |
| DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 27.3 | Dois por dois.1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Dois por dois.4 | 220 | 620 |
- Partes de chapas de metal prensadas de uma só vez por pressão hidráulica para obter uma excelente aparência e resistência estrutural
- Disponível em três tipos de materiais: placa laminada de alumínio, placa pulverizada e placa de aço inoxidável
- Tubo de aquecimento elétrico isolado em forma de U para curto tempo de descongelamento e excelente desempenho
- Tubos de cobre espessos que prolongam a vida útil da chapa de alumínio com a máxima eficiência de transferência de calor
- Ventiladores de alta eficiência com grande volume de ar, longa distância, baixo ruído e baixo consumo de energia
Tamanho padrão: (L:W:H) m. As caixas de madeira para exportação são fumigadas. Os produtos de grande porte são selados com plástico e segurados com arame de aço.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd, localizada em Shaoxing, Zhejiang, especializada em equipamentos de refrigeração e ar condicionado, incluindo salas frias, evaporadores, condensadores,unidades de condensação, compressores e painéis/portas de salas frias.
Com mais de dez anos de experiência na tecnologia de armazenamento de resfriados, prestamos serviços técnicos profissionais de alta qualidade e qualidade garantida do produto.
É uma fábrica ou uma empresa comercial?
Somos uma empresa com nossa própria fábrica.
De que refrigerante precisa?
R404, R507, R22 e outros disponíveis.
Que condensador prefere?
Fornecemos diferentes condensadores de acordo com as necessidades do cliente.
Que temperatura suporta o seu frigorífico?
0°C, -18°C, >-18°C e faixas de temperatura personalizadas.
O que é o poder?
Podemos personalizar as especificações de potência de acordo com as suas necessidades.
Qual é a sua garantia?
Garantia de 1 ano para todos os produtos.