Évaporateur de chambre froide à faible bruit couleur personnalisée
| Name: | Evaporateur de chambre froide / évaporateur de réfrigération | Color: | Selon des clients |
| Noise Level: | Faible | Transport Package: | Forfait Transport |
| Temperature: | Personnalisation/12°C-31°C | Fan Type: | Axial |
| Cold Room Type: | Congélateur | Standard Power Supply: | 380V à 3 phases à 50 Hz |
| Series: | LSD/SDD | Power Supply: | 220 V/50 Hz |
| Capcity: | 14.7kw | Warranty: | 1 an |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | Personnalisé |
| Key Words: | refroidisseur d'air | Frame: | Acier inoxydable, acier galvanisé |
| High Light: | Évaporateur de chambre froide peint à la planche Stan,Évaporateur de chambre froide,Évaporateur de chambre froide personnalisé |
||
Évaporateur de chambre froide en panneau Stan peint conçu pour diverses applications de refroidisseur d'air par évaporateur dans des environnements de chambre froide.
Cette série de refroidisseurs d'air offre une capacité de réfrigération allant de 1,2 kW à 114 kW, compatible avec plusieurs réfrigérants, notamment R134a, R404A, R507A, R407C et R22.
- Conception scientifique de la structure avec une efficacité élevée et un dégel uniforme
- Opération à économie d'énergie avec des coûts de fonctionnement faibles
- Modèles de ventilateurs axiaux silencieux offrant un flux d'air puissant avec une longue portée
- Étanchéité parfaite entre les tuyaux et les nageoires après le processus de dilatation
- Chauffage électrique en acier inoxydable à haute isolation pour un dégel efficace
- Des bobines échangeuses de chaleur testées à une pression d'air allant jusqu'à 2,6 MPa
- Disponible en aluminium et en carton peint pour répondre à diverses exigences
- Type à haute température:12°C à -2°C (espacement des ailerons: 4,5 mm)
- Type de température moyenne:- 2 °C à - 10 °C (espacement des ailerons: 6,0 mm)
- Type à basse température:-10°C à -31°C (espacement des ailerons: 9,0 mm)
Des solutions personnalisées sont disponibles pour répondre aux exigences spécifiques du client.
- Température ambiante froide d'environ 0°C: sélectionner le refroidisseur de l'unité comme Q × 1.0
- Température ambiante froide d'environ -18°C: sélectionner le refroidisseur unitaire comme Q × 1.1
- Température ambiante froide inférieure à -25°C: sélectionner le refroidisseur unitaire comme Q × 1.27
- Lors de l'utilisation du réfrigérant R134a: Augmenter de 10 à 15% la Q (capacité du réfrigérant) lors de la sélection du refroidisseur de l'unité
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | Zone de refroidissement | La taille des nageoires | Nombre de ventilateurs | Diamètre du ventilateur | Volume de l'air | Pression sur le grand écran | Portée | Puissance du ventilateur | Voltage du moteur | Coils (kw) | Étang d'eau (kw) | Voltage (V) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | Le nombre d'établissements | 7 | 6.0 | 1 | ¥ 300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3,0/15 | Le montant de l'aide | 15 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| Le DD-4.0/22 | Le montant de l'aide | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥ 300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6 000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| Le DD-8.0/40 | 8 000 6900 | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| Le DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| Le DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD 20,0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| Le DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A, sous forme de feuilles | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| Le DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2 fois 10 000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 ou DD-46.8 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| Le DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| Le DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Deux fois deux.3 | 220 | 450 |
| DD-81,5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 27.3 | Deux fois deux.1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530: le produit de base | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Deux fois deux.4 | 220 | 620 |
- Pièces en tôle pressées en une seule fois par presses hydrauliques/punch pour une excellente apparence et résistance structurelle
- Disponible en trois types de matériaux: plaque laminée en aluminium, plaque pulvérisée et plaque en acier inoxydable
- Tubes de chauffage électriques isolées en forme de U pour un temps de dégel court et d'excellentes performances
- Des bobines de tubes en cuivre épais allongeant la durée de vie des feuilles d'aluminium avec une efficacité de transfert de chaleur maximale
- Ventilateurs à haut rendement avec un grand volume d'air, une longue distance, un faible bruit et une faible consommation d'énergie
La taille standard: (L:W:H) m. Les boîtes en bois destinées à l'exportation sont fumigées. Les produits surdimensionnés sont scellés avec du plastique et fixés avec du fil d'acier.
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd, située à Shaoxing, Zhejiang, est spécialisée dans les équipements de réfrigération et de climatisation, y compris les chambres froides, les évaporateurs, les condensateurs,unités de condensation, compresseurs et panneaux/portes de chambres froides.
Avec plus de dix ans d'expérience dans la technologie de stockage au froid, nous fournissons des services techniques professionnels de haute qualité et une qualité garantie des produits.
Êtes-vous une usine ou une société commerciale?
Nous sommes une entreprise avec notre propre usine.
De quel réfrigérant avez-vous besoin?
R404, R507, R22 et autres produits disponibles.
Quel condensateur préférez-vous?
Nous fournissons différents condensateurs selon les besoins du client.
Quelle température votre réfrigérateur supporte-t-il?
0°C, -18°C, >-18°C et gammes de températures personnalisées.
C'est quoi le pouvoir?
Nous pouvons personnaliser les spécifications de puissance selon vos besoins.
Quelle est votre garantie?
1 an de garantie sur tous les produits.