Ζωγραφισμένος Stan Board Evaporator Ψυχρό δωμάτιο χαμηλό θόρυβο χρώμα προσαρμοσμένο
| Name: | Εξάτμισμα ψυχρού δωματίου / εξάτμισμα ψύξης | Color: | Σύμφωνα με τους πελάτες |
| Noise Level: | Χαμηλός | Transport Package: | Πακέτο μεταφοράς |
| Temperature: | Προσαρμογή/12°C-31°C | Fan Type: | Αξονικός |
| Cold Room Type: | Καταψύκτης | Standard Power Supply: | 380V-3 φάση-50hz |
| Series: | SDL/SDD | Power Supply: | 220V/50Hz |
| Capcity: | 14.7kw | Warranty: | 1 Έτος |
| Hs Code: | 8418991000 | Packaging: | Προσαρμοσμένο |
| Key Words: | ψύκτη αέρα | Frame: | Ανοξείδωτο, γαλβανισμένος χάλυβας |
| High Light: | Εκτρώτης ψυχρού δωματίου με βαμμένο πάτωμα Stan Board,Εξατμιστής ψυχρού δωματίου χαμηλός θόρυβος,Προσαρμοσμένος εξατμιστής ψυγείου |
||
Πίνακας Stan βαμμένος εξατμιστής ψυχρού δωματίου σχεδιασμένος για διάφορες εφαρμογές ψύξης αέρα με εξατμιστήρα σε περιβάλλον ψυχρού δωματίου.
Αυτή η σειρά ψυκτικών αέρα προσφέρει ψυκτική ικανότητα που κυμαίνεται από 1,2 kW έως 114 kW, συμβατή με πολλαπλά ψυκτικά, συμπεριλαμβανομένων των R134a, R404A, R507A, R407C και R22.
- Επιστημονικός σχεδιασμός δομής με υψηλή απόδοση και ομοιόμορφη απόψυξη
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας με χαμηλά λειτουργικά κόστη
- Αθόρυβα μοντέλα εξαεριστικών ανεμιστήρων που παρέχουν ισχυρή ροή αέρα με μεγάλη εμβέλεια
- Τέλεια αεροστεγή μεταξύ σωλήνων και πτερυγίων μετά τη διαδικασία επέκτασης
- Ηλεκτρικός θερμαντήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλή μόνωση για αποτελεσματική απόψυξη
- Στρογγυλοί ανταλλαγής θερμότητας που δοκιμάστηκαν σε πίεση αέρα έως 2,6 MPa
- Διαθέσιμο σε αλουμίνιο και βαμμένο σφραγίσμα για να ανταποκρίνεται σε διάφορες απαιτήσεις
- Τύπος υψηλής θερμοκρασίας:12 °C έως -2 °C (διαστήματα πτερύγων: 4,5 mm)
- Τύπος μεσαίας θερμοκρασίας:-2°C έως -10°C (διαχωρισμός πτερύγων: 6,0 mm)
- Τύπος χαμηλής θερμοκρασίας:-10 °C έως -31 °C (διαστήματα πτερύγων: 9,0 mm)
Διαθέσιμες προσαρμοσμένες λύσεις για την κάλυψη των ειδικών απαιτήσεων των πελατών.
- Ψυχρή θερμοκρασία δωματίου γύρω στους 0°C: Επιλέξτε ψύκτη μονάδας ως Q × 1.0
- Ψυχρή θερμοκρασία δωματίου γύρω στους -18°C: Επιλέξτε ψύκτη μονάδας ως Q × 1.1
- Ψυχρή θερμοκρασία δωματίου κάτω των -25°C: Επιλέξτε ψυκτικό μονάδας ως Q × 1.27
- Όταν χρησιμοποιείται ψυκτικό R134a: Αυξήστε το Q (δυναμία ψυκτικού) κατά 10-15% κατά την επιλογή ψυκτικού μονάδας
| Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα ψύξης | Περιοχή ψύξης | Πύργος των Πτερύγων | Αριθμός ανεμιστήρα | Διάμετρος ανεμιστήρα | Όγκος αέρα | Γενική πίεση | Πεδίο | Δύναμη ανεμιστήρα | Τετάρτη | Στρογγυλοκύλινδρο (kw) | Υδάτινη λίμνη (kw) | Τεχνολογία | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΔ-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| ΔΔ-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| ΔΔ-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Δύο φορές δύο.3 | 220 | 450 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 27.3 | Δύο φορές δύο.1 | 220 | 560 |
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Δύο φορές δύο.4 | 220 | 620 |
- Μέρη φύλλου μεταλλικού που πιέζονται σε μία μόνο φορά με υδραυλικό πρέσο για εξαιρετική εμφάνιση και δομική αντοχή
- Διατίθεται σε τρεις τύπους υλικών: πλάκα από αλουμίνιο, πλάκα από ψεκασμό και πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Απομονωμένος ηλεκτρικός σωλήνας θέρμανσης σε σχήμα U για σύντομο χρόνο απόψυξης και εξαιρετική απόδοση
- Στρογγυλά σωλήνα χαλκού που παρατείνουν τη διάρκεια ζωής της πλάκας αλουμινίου με μέγιστη απόδοση μεταφοράς θερμότητας
- Ανεμιστές υψηλής απόδοσης με μεγάλο όγκο αέρα, μεγάλη απόσταση, χαμηλό θόρυβο και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
Τα ξύλινα κιβώτια για εξαγωγή καπνίζονται.
Η Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd, που βρίσκεται στο Shaoxing, Zhejiang, ειδικεύεται σε εξοπλισμό ψύξης και κλιματισμού, συμπεριλαμβανομένων ψυχρών δωματίων, εξατμιστών, συμπυκνωτών,μονάδες συμπύκνωσης, συμπιεστές και πάνελ/πόρτες ψυγείων.
Με πάνω από δέκα χρόνια εμπειρίας στην τεχνολογία αποθήκευσης ψύξης, παρέχουμε επαγγελματικές, υψηλής ποιότητας τεχνικές υπηρεσίες και εγγυημένη ποιότητα προϊόντων.
Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Είμαστε μια εταιρεία με δικό μας εργοστάσιο.
Ποιο ψυκτικό χρειάζεστε;
R404, R507, R22 και άλλοι διαθέσιμοι.
Ποιον συμπυκνωτή προτιμάτε;
Παρέχουμε διαφορετικούς συμπυκνωτές ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών.
Τι θερμοκρασία υποστηρίζει το ψυγείο σας;
0°C, -18°C, >-18°C, και προσαρμοσμένες περιοχές θερμοκρασίας.
Ποια είναι η δύναμη;
Μπορούμε να προσαρμόσουμε τις προδιαγραφές ισχύος σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
Ποια είναι η εγγύηση σας;
1 έτος εγγύηση για όλα τα προϊόντα.