Холодильная камера Холодильная камера Шоковая заморозка Испаритель Воздушный охладитель Индивидуальный размер Потолочный монтаж
| Heat Transfer Efficiency: | Высокий | Casing: | Стальная плита с пластиковым спреем |
| Power Supply: | 220V/380V/415V | Storage: | Хранение низкой температуры |
| Customized: | Приемлемый | Temperature: | Высокая, средняя, низкая температура |
| Application: | Холодное хранилище/холодное помещение/морозильное помещение | Category: | Испаритель |
| Fan Quantity: | От 1 до 4 шт. | Air Cooler: | Да |
| Capcity: | 14.7kw | Cold Room Type: | Взрыв морозильника |
| Frame: | Нержавеющая сталь, гальванизированная сталь | Expansion Valve: | Данфосс |
| Fin Distance: | 6mm или подгонянный | Defrost: | электрический тип |
| Coil Tube: | Медь | Product: | Электрический охладитель воздуха для размораживания |
| Installation: | Потолок установлен | Capacity: | 1-50 KW |
| Col: | теплообменник типа медных плавников | Name: | Испаритель холодной комнаты |
| High Light: | Взрывный морозильник,испаритель,воздухоохладитель |
||
Эта серия холодильного оборудования предлагает широкий диапазон охлаждающей мощности от 1,2 кВт до 114 кВт, что позволяет выбрать идеальный агрегат для ваших конкретных требований.
Разработан для совместимости с несколькими хладагентами, включая R134a, R404A, R507A, R407C и R22, обеспечивая гибкость для различных рабочих потребностей.
- Научная конструкция для высокой эффективности и равномерного распределения инея
- Низкое энергопотребление с оптимизированной производительностью
- Тихие осевые вентиляторы, обеспечивающие сильный воздушный поток с большим радиусом действия
- Энергосберегающая работа с увеличенным сроком службы
- Возможность быстрой разморозки с идеальной герметичностью трубок и ребер
- Теплообменная катушка испытана под давлением воздуха 2,6 МПа на герметичность
- Несколько вариантов материалов, включая алюминий и окрашенную листовую сталь
- Электрический нагреватель из нержавеющей стали с высокими изоляционными свойствами
Выберите подходящую модель испарителя на основе номинальной мощности компрессора, температуры в холодильной камере и требований к холодильной мощности.
| Модель | Номинальная охлаждающая мощность | Площадь охлаждения | Шаг ребер | Количество вентиляторов | Диаметр вентилятора | Объем воздуха | Широкое давление | Диапазон | Мощность вентилятора | Напряжение двигателя | Змеевик (кВт) | Водяной пруд (кВт) | Напряжение (В) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | Ø300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | Ø300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | Ø300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | Ø300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6.0 | 2 | Ø400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | Ø400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | Ø600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2.3 | 220 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | Ø700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2×2.1 | 220 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6.0 | 3 | Ø700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2×2.4 | 220 |
Наши холодильные системы необходимы для контроля температуры в различных промышленных и коммерческих условиях:
- Крупные холодильные склады для хранения скоропортящихся продуктов
- Холодильные склады супермаркетов для свежих продуктов и молочных продуктов
- Промышленные цеха, требующие точного контроля температуры
- Холодильные склады отелей для хранения продуктов питания и напитков
- Поддержка конденсаторов агрегатов в системах кондиционирования воздуха
Наши испарители разработаны для высокой производительности в холодильных камерах во всех условиях. Каждый агрегат может быть настроен в соответствии с вашими конкретными эксплуатационными требованиями.
Закажите испаритель для холодильной камеры DM сегодня и ощутите превосходную производительность и надежность!
- Помощь и руководство по установке
- Устранение неполадок и решение проблем
- Услуги по техническому обслуживанию и ремонту
- Обучение и образование по продукту
- Гарантийная поддержка и претензии
- Техническая документация и руководства
- Удаленный мониторинг и диагностика
Упаковка продукта включает:
- 1 испаритель для холодильной камеры
- Руководство по установке и эксплуатации
- Монтажное оборудование
Информация о доставке:
- Отправка в течение 3-5 рабочих дней
- Применяются стандартные тарифы на доставку
- Доставка доступна только в пределах Соединенных Штатов