Koelcel Koelcel Vriescel Verdamper Luchtkoeler Op Maat Gemaakt Plafondmontage
| Heat Transfer Efficiency: | Hoog | Casing: | Stalen plaat met plastic spuit |
| Power Supply: | 220V/380V/415V | Storage: | Lage temperatuur opslag |
| Customized: | Aanvaardbaar | Temperature: | Hoge, gemiddelde en lage temperatuur |
| Application: | Koelruimte/Koelruimte/Vriesruimte | Category: | Verdamper |
| Fan Quantity: | 1 tot en met 4 stuks | Air Cooler: | Ja |
| Capcity: | 14.7kw | Cold Room Type: | Blast -vriezer |
| Frame: | Roestvrij staal, Gegalvaniseerd Staal | Expansion Valve: | Danfoss |
| Fin Distance: | 6mm of aangepast | Defrost: | elektrotype |
| Coil Tube: | Koper | Product: | Elektrische ontdookluchtkoeler |
| Installation: | Plafond gemonteerd | Capacity: | 1-50 kW |
| Col: | een warmtewisselaar van koperen vinnen | Name: | Koude Zaal Evaporator |
| High Light: | Blast Freezer Evaporator Luchtkoeler,Gepersonaliseerde verdamperluchtkoeler,Blokvriezers met verdamper in het plafond |
||
Deze serie koelapparatuur biedt een breed koelcapaciteitsbereik van 1,2 kW tot 114 kW, zodat u de perfecte unit kunt kiezen voor uw specifieke eisen.
Ontworpen voor compatibiliteit met meerdere koelmiddelen, waaronder R134a, R404A, R507A, R407C en R22, wat flexibiliteit biedt voor diverse operationele behoeften.
- Wetenschappelijk structuurontwerp voor hoge efficiëntie en uniforme vorstverdeling
- Lager energieverbruik met geoptimaliseerde prestaties
- Axiale ventilator stille modellen die sterke luchtstroom leveren met bereik over lange afstand
- Energiebesparende werking met verlengde levensduur
- Snelle ontdooiingscapaciteit met perfecte leiding-vin-dichtheid
- Warmtewisselaar getest op 2,6 MPa luchtdruk voor gasdichtheid
- Meerdere materiaalopties, waaronder aluminium en geverfd staalplaat
- Roestvrijstalen elektrische verwarming met hoge isolerende eigenschappen
Selecteer het juiste unitkoeler model op basis van compressorclassificatie, koelcel temperatuur en koelcapaciteitsvereisten.
| Model | Nominale koelcapaciteit | Koeloppervlak | Spoed van vinnen | Ventilator Aantal | Ventilatordiameter | Luchtvolume | Brede druk | Bereik | Ventilatorvermogen | Motor voltage | Coil (kW) | Waterbad (kW) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400 (1200) | 7 | 6.0 | 1 | Ø300 | 1700 | 98 (10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
| DD-2.35/12 | 2350 (2000) | 12 | 6.0 | 2 | Ø300 | 2×1700 | 98 (10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
| DD-3.0/15 | 3000 (2600) | 15 | 6.0 | 2 | Ø300 | 2×1700 | 98 (10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
| DD-4.0/22 | 4000 (3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | Ø300 | 3×1700 | 98 (10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
| DD-6.0/30 | 6000 (5150) | 30 | 6.0 | 2 | Ø400 | 2×3000 | 118 (120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
| DD-8.0/40 | 8000 (6900) | 40 | 6.0 | 2 | Ø400 | 2×3000 | 118 (120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
| DD-12.0/60 | 12000 (10300) | 60 | 6.0 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 (17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
| DD-15.9/80 | 15900 (13700) | 80 | 6.0 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167 (17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
| DD-20.0/100 | 20000 (17200) | 100 | 6.0 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 (17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
| DD-24.0/120 | 24000 (20650) | 120 | 6.0 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167 (17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
| DD-28.0/140 | 28000 (24100) | 140 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 (17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
| DD-32.1/160 | 32100 (27600) | 160 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 (17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
| DD-37.4/200A | 37400 (32200) | 200 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167 (17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
| DD-37.4/200B | 37400 (32200) | 201 | 6.0 | 2 | Ø600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
| DD-46.8/250 | 46800 (40300) | 256 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
| DD-56.2/310 | 56200 (48300) | 307 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
| DD-67.0/372 | 67000 (57620) | 372 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2.3 | 220 |
| DD-81.5/450 | 81500 (70090) | 450 | 6.0 | 3 | Ø700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2×2.1 | 220 |
| DD-99.6/530 | 99600 (85650) | 525 | 6.0 | 3 | Ø700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2×2.4 | 220 |
Onze koelsystemen zijn essentieel voor temperatuurregeling in diverse industriële en commerciële omgevingen:
- Grote koelopslagfaciliteiten voor het bewaren van bederfelijke goederen
- Supermarkt koelopslag voor verse producten en zuivelproducten
- Industriële werkplaatsen die nauwkeurige temperatuurregeling vereisen
- Hotel koelopslag voor voedsel- en drankbehoud
- Ondersteunende unitcondensatoren in airconditioningsystemen
Onze verdampers zijn ontworpen voor hoge prestaties in koelceltoepassingen in alle omgevingen. Elke unit kan worden aangepast aan uw specifieke operationele vereisten.
Bestel vandaag nog uw DM koelcel verdamper en ervaar superieure prestaties en betrouwbaarheid!
- Installatiehulp en begeleiding
- Probleemoplossing
- Onderhouds- en reparatiediensten
- Producttraining en educatie
- Garantieondersteuning en claims
- Technische documentatie en handleidingen
- Externe monitoring en diagnostiek
Productverpakking bevat:
- 1 Koelcel Verdamper unit
- Installatie- en gebruikershandleiding
- Montagemateriaal
Verzendinformatie:
- Verzending binnen 3-5 werkdagen
- Standaard verzendingstarieven van toepassing
- Verzending alleen mogelijk binnen de Verenigde Staten