Frigorifero Camera fredda Blast Freezer Evaporator Air Cooler Dimensioni personalizzate soffitto montato
| Heat Transfer Efficiency: | Alto | Casing: | Piastra di acciaio con spray di plastica |
| Power Supply: | 220V/380V/415V | Storage: | Stoccaggio a bassa temperatura |
| Customized: | Accettabile | Temperature: | Temperature elevate, medie e basse |
| Application: | Conservatorio a freddo/camera fredda/camera congelatrice | Category: | Evaporatore |
| Fan Quantity: | Da 1 a 4 pezzi | Air Cooler: | SÌ |
| Capcity: | 14.7kw | Cold Room Type: | Blast Freezer |
| Frame: | Acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato | Expansion Valve: | Danfoss |
| Fin Distance: | 6mm o su misura | Defrost: | tipo elettrico |
| Coil Tube: | Rame | Product: | Caldaie d'aria elettriche per scongelazione |
| Installation: | Soffitto montato | Capacity: | 1-50 CHILOWATT |
| Col: | scambiatori di calore a pinne di rame | Name: | Evaporatore della cella frigorifera |
| High Light: | Frigorifero a blast evaporatore di aria,Cooler d'aria per evaporatore personalizzato,Velocità di carica: |
||
Questa serie di apparecchiature di refrigerazione offre un'ampia gamma di capacità di raffreddamento da 1,2 KW a 114 KW, consentendo di selezionare l'unità perfetta per le vostre esigenze specifiche.
Progettato per la compatibilità con più refrigeranti tra cui R134a, R404A, R507A, R407C e R22, offrendo flessibilità per varie esigenze operative.
- Design strutturale scientifico per alta efficienza e distribuzione uniforme del gelo
- Minore consumo energetico con prestazioni ottimizzate
- Ventilatori assiali silenziosi che forniscono un forte flusso d'aria con copertura a lungo raggio
- Funzionamento a risparmio energetico con ciclo di vita esteso
- Capacità di sbrinamento rapido con perfetta tenuta tra tubi e alette
- Serpentina di scambio termico testata a 2,6 MPa di pressione dell'aria per la tenuta del gas
- Molteplici opzioni di materiale tra cui alluminio e lamiera di acciaio verniciata
- Riscaldatore elettrico in acciaio inossidabile con elevate proprietà isolanti
Selezionare il modello di unità evaporante appropriato in base alla potenza del compressore, alla temperatura della cella frigorifera e ai requisiti di capacità refrigerante.
| Modello | Capacità di raffreddamento nominale | Area di raffreddamento | Passo delle alette | Numero ventole | Diametro ventola | Volume d'aria | Ampia pressione | Gamma | Potenza ventola | Tensione motore | Serpentina (kW) | Vasca acqua (kW) | Tensione (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | Ø300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | Ø300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | Ø300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | Ø300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6.0 | 2 | Ø400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | Ø400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | Ø500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | Ø500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | Ø500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | Ø600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6.0 | 3 | Ø600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2.3 | 220 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | Ø700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2×2.1 | 220 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6.0 | 3 | Ø700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2×2.4 | 220 |
I nostri sistemi di refrigerazione sono essenziali per il controllo della temperatura in vari ambienti industriali e commerciali:
- Grandi celle frigorifere per la conservazione di prodotti deperibili
- Celle frigorifere per supermercati per prodotti freschi e latticini
- Laboratori industriali che richiedono un controllo preciso della temperatura
- Celle frigorifere per hotel per la conservazione di cibi e bevande
- Supporto per condensatori di unità nei sistemi di condizionamento dell'aria
I nostri evaporatori sono progettati per alte prestazioni nelle applicazioni di celle frigorifere in tutti gli ambienti. Ogni unità può essere personalizzata per soddisfare i requisiti operativi specifici.
Ordina oggi il tuo evaporatore per celle frigorifere DM e sperimenta prestazioni e affidabilità superiori!
- Assistenza e guida all'installazione
- Risoluzione dei problemi
- Servizi di manutenzione e riparazione
- Formazione e istruzione sul prodotto
- Supporto e reclami in garanzia
- Documentazione tecnica e manuali
- Monitoraggio e diagnostica remota
L'imballaggio del prodotto include:
- 1 unità evaporatore per cella frigorifera
- Manuale di installazione e uso
- Hardware di montaggio
Informazioni sulla spedizione:
- Spedito entro 3-5 giorni lavorativi
- Si applicano le tariffe di spedizione standard
- Spedizione disponibile solo negli Stati Uniti