Câmara Fria de Refrigeração Congelador Rápido Evaporador Resfriador de Ar Tamanho Personalizado Montado no Teto
| Heat Transfer Efficiency: | Alto | Casing: | Chapa de aço com spray de plástico |
| Power Supply: | 220V/380V/415V | Storage: | Armazenamento de baixa temperatura |
| Customized: | Aceitável | Temperature: | Temperatura elevada, média e baixa |
| Application: | Armazenamento a frio/sala de frio/congeladora | Category: | Evaporador |
| Fan Quantity: | 1pcs a 4pcs | Air Cooler: | Sim |
| Capcity: | 14.7kw | Cold Room Type: | Freezer de explosão |
| Frame: | Aço de aço inoxidável, galvanizado | Expansion Valve: | Danfoss |
| Fin Distance: | 6mm ou personalizado | Defrost: | tipo elétrico |
| Coil Tube: | Cobre | Product: | Frigorífico elétrico de descongelamento |
| Installation: | Teto montado | Capacity: | 1-50 QUILOWATT |
| Col: | um trocador de calor tipo barbatana de cobre | Name: | Evaporador da sala fria |
| High Light: | Refrigerador de alta tensão,evaporador de ar,Aquecedor de ar de evaporação personalizado |
||
Esta série de equipamentos de refrigeração oferece uma ampla gama de capacidade de refrigeração de 1,2KW a 114KW, permitindo que você selecione a unidade perfeita para suas necessidades específicas.
Projetado para compatibilidade com múltiplos refrigerantes, incluindo R134a, R404A, R507A, R407C e R22, proporcionando flexibilidade para diversas necessidades operacionais.
- Design de estrutura científica para alta eficiência e distribuição uniforme de geada
- Menor consumo de energia com desempenho otimizado
- Modelos silenciosos com ventilador axial fornecendo fluxo de ar forte com cobertura de longo alcance
- Operação de economia de energia com ciclo de vida estendido
- Capacidade de descongelamento rápido com perfeita estanqueidade entre tubos e aletas
- Serpentina de troca de calor testada a 2,6MPa de pressão de ar para estanqueidade de gás
- Múltiplas opções de material, incluindo alumínio e chapa de aço pintada
- Aquecedor elétrico de aço inoxidável com altas propriedades isolantes
Selecione o modelo de unidade de refrigeração apropriado com base na classificação do compressor, temperatura da câmara fria e requisitos de capacidade de refrigeração.
| Modelo | Capacidade nominal de refrigeração | Área de refrigeração | Passo das aletas | Número de ventiladores | Diâmetro do ventilador | Volume de ar | Pressão ampla | Faixa | Potência do ventilador | Tensão do motor | Serpentina (kw) | Tanque de água (kw) | Tensão (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ∅300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ∅300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ∅600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2.3 | 220 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2×2.1 | 220 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2×2.4 | 220 |
Nossos sistemas de refrigeração são essenciais para o controle de temperatura em diversos ambientes industriais e comerciais:
- Grandes instalações de armazenamento a frio para preservação de bens perecíveis
- Armazenamento a frio em supermercados para produtos frescos e laticínios
- Oficinas industriais que exigem controle preciso de temperatura
- Armazenamento a frio em hotéis para preservação de alimentos e bebidas
- Suporte a condensadores de unidades em sistemas de ar condicionado
Nossos evaporadores são projetados para alto desempenho em aplicações de câmaras frias em todos os ambientes. Cada unidade pode ser personalizada para atender aos seus requisitos operacionais específicos.
Peça hoje mesmo o seu evaporador de câmara fria DM e experimente desempenho e confiabilidade superiores!
- Assistência e orientação de instalação
- Solução de problemas e resolução de problemas
- Serviços de manutenção e reparo
- Treinamento e educação sobre o produto
- Suporte e reclamações de garantia
- Documentação técnica e manuais
- Monitoramento e diagnóstico remoto
A Embalagem do Produto Inclui:
- 1 unidade de Evaporador de Câmara Fria
- Manual de instalação e usuário
- Hardware de montagem
Informações de Envio:
- Envio em 3-5 dias úteis
- Aplicam-se taxas de envio padrão
- Envio disponível apenas dentro dos Estados Unidos