Réfrigérateur Chambre froide Blast Freezer Evaporateur Air Cooler Taille personnalisée Plafond monté
| Heat Transfer Efficiency: | Haut | Casing: | Plaque d'acier avec pulvérisation plastique |
| Power Supply: | 220v / 380v / 415v | Storage: | Stockage à basse température |
| Customized: | Acceptable | Temperature: | Température élevée, moyenne, basse |
| Application: | Entreposage à froid/salle de froid/salle de congélation | Category: | Évaporateur |
| Fan Quantity: | 1 à 4 pièces | Air Cooler: | Oui |
| Capcity: | 14.7kw | Cold Room Type: | Congélateur |
| Frame: | Acier inoxydable, acier galvanisé | Expansion Valve: | 340 GPa |
| Fin Distance: | 6mm ou adapté aux besoins du client | Defrost: | type électrique |
| Coil Tube: | Cuivre | Product: | Refroidisseur d'air de dégel électrique |
| Installation: | Plafond monté | Capacity: | 1-50 KILOWATT |
| Col: | échangeur de chaleur de type nageoire de cuivre | Name: | Vaporisateur de chambre froide |
| High Light: | Réfrigérateur à haute température,évaporateur,refroidisseur d'air |
||
Cette série d'équipements de réfrigération offre une large gamme de capacités de refroidissement de 1,2 kW à 114 kW, vous permettant de choisir l'unité parfaite pour vos besoins spécifiques.
Conçu pour être compatible avec plusieurs réfrigérants, y compris R134a, R404A, R507A, R407C et R22, offrant une flexibilité pour divers besoins opérationnels.
- Conception scientifique des structures pour une efficacité élevée et une répartition uniforme du gel
- Consommation d'énergie réduite avec des performances optimisées
- Modèles silencieux à ventilateur axial offrant un fort flux d'air avec une couverture longue portée
- Opération à économie d'énergie avec cycle de vie prolongé
- Capacité de dégel rapide avec une étanchéité parfaite du tuyau à la nageoire
- Coil échangeur de chaleur testé à une pression d'air de 2,6 MPa pour l'étanchéité des gaz
- Options de matériaux multiples, y compris l'aluminium et le panneau peint
- Appareil de chauffage électrique en acier inoxydable aux propriétés isolantes élevées
Sélectionnez le modèle de refroidisseur approprié en fonction de l'indice de puissance du compresseur, de la température de la pièce froide et des besoins en capacité de réfrigération.
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | Zone de refroidissement | Pignon des nageoires | Nombre de ventilateurs | Diamètre du ventilateur | Volume de l'air | Pression de largeur | Portée | Puissance du ventilateur | Voltage du moteur | Coils (kw) | Étang d'eau (kw) | Voltage (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | Le nombre d'établissements | 7 | 6.0 | 1 | ¥ 300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
| DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
| DD-3,0/15 | Le montant de l'aide | 15 | 6.0 | 2 | ¥ 300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
| Le DD-4.0/22 | Le montant de l'aide | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥ 300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
| DD-6.0/30 | 6 000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
| Le DD-8.0/40 | 8 000 6900 | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | Les États membres | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
| Le DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
| Le DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥ 500 | 2×6000 | Les États membres | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
| DD 20,0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
| Le DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥ 500 | 3×6000 | Les États membres | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
| DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
| DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
| DD-37.4/200A, sous forme de feuilles | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥ 500 | 4×6000 | Les États membres | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
| Le DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢ 600 | 2 fois 10 000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
| DD-46.8/250 ou DD-46.8 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
| Le DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 fois 10 000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
| Le DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢ 600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Deux fois deux.3 | 220 |
| DD-81,5/450 | 81500 ((70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Deux fois deux.1 | 220 |
| DD-99.6/530: le produit de base | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15 000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Deux fois deux.4 | 220 |
Nos systèmes de réfrigération sont essentiels pour le contrôle de la température dans divers milieux industriels et commerciaux:
- Grands entrepôts frigorifiques pour la conservation des marchandises périssables
- Entrepôt frigorifique des supermarchés pour les produits frais et les produits laitiers
- Ateliers industriels nécessitant un contrôle précis de la température
- Entrepôt frigorifique hôtelier pour la conservation des aliments et des boissons
- Condensateurs d'unité de support dans les systèmes de climatisation
Nos évaporateurs sont conçus pour des performances élevées dans les applications de chambre froide dans tous les environnements.
Commandez votre évaporateur de chambre froide DM aujourd'hui et expérimentez des performances et une fiabilité supérieures!
- Aide à l'installation et orientation
- Détection et résolution de problèmes
- Services d'entretien et de réparation
- Formation et éducation aux produits
- Assistance en garantie et réclamations
- Documentation technique et manuels
- Surveillance et diagnostic à distance
L'emballage du produit comprend:
- 1 Unité d'évaporation de chambre froide
- Installation et manuel d'utilisation
- Matériel de montage
Informations sur l'expédition
- Expédition dans un délai de 3 à 5 jours ouvrables
- Les tarifs d'expédition standard sont appliqués
- Expédition uniquement aux États-Unis