Kühlraum Gefriertruhe Schockfroster Verdampfer Luftkühler Kundenspezifische Größe Deckenmontage
| Heat Transfer Efficiency: | Hoch | Casing: | Stahlplatte mit Plastikspray |
| Power Supply: | 220 V/380 V/415 V | Storage: | Lagerung mit niedriger Temperatur |
| Customized: | Akzeptabel | Temperature: | Hohe, mittlere und niedrige Temperaturen |
| Application: | Kühlraum/Kühlraum/Kühlraum | Category: | Verdampfer |
| Fan Quantity: | 1 bis 4 Stück | Air Cooler: | Ja |
| Capcity: | 14.7kw | Cold Room Type: | Explosion Gefrierschrank |
| Frame: | Edelstahl, galvanisierter Stahl | Expansion Valve: | Danfoss |
| Fin Distance: | 6mm oder besonders angefertigt | Defrost: | elektrische Art |
| Coil Tube: | Kupfer | Product: | Elektrische Auftauchluftkühlgeräte |
| Installation: | Decke montiert | Capacity: | 1-50 KILOWATT |
| Col: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Name: | Kühlraum-Verdampfer |
| High Light: | Schnellgefriergerät Verdampferluftkühler,Luftkühler mit Verdampfer angepasst,Auf der Decke befestigtes Blastfreezer-Dampfer |
||
Diese Reihe von Kältegeräten bietet eine breite Kühlleistung von 1,2 kW bis 114 kW, so dass Sie die perfekte Einheit für Ihre spezifischen Anforderungen auswählen können.
Konzipiert für die Kompatibilität mit mehreren Kältemitteln, einschließlich R134a, R404A, R507A, R407C und R22, und bietet Flexibilität für verschiedene Betriebsbedürfnisse.
- Wissenschaftliche Konstruktionsplanung für hohe Effizienz und gleichmäßige Frostverteilung
- Niedrigerer Stromverbrauch bei optimierter Leistung
- Modelle mit akzialen Lüfterleise, die einen starken Luftstrom mit Langstreckenüberwachung bieten
- Energieeinsparung mit verlängertem Lebenszyklus
- Schnelle Auftaubung mit perfekter Rohrdichtheit
- Wärmeaustauschspule auf 2,6 MPa Luftdruck zur Gasdichtheit geprüft
- Mehrere Materialauswahlmöglichkeiten einschließlich Aluminium und lackiertem Stankarton
- Elektroheizung aus Edelstahl mit hohen Isolierfähigkeiten
Das geeignete Modell des Kühlgeräts ist anhand der Kompressor-Einstufung, der Kaltraumtemperatur und der Kühlkapazität zu wählen.
| Modell | Nennkältegehalt | Kühlbereich | Flossenhöhe | Anzahl der Lüfter | Durchmesser der Lüfter | Luftvolumen | Weitdruck | Reichweite | Lüfterleistung | Motorspannung | Spirale (kw) | Wasserbecken ((kw) | Spannung ((V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
| DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3 × 1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
| DD-12,0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
| DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Zwei mal zwei.3 | 220 |
| DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 2703 | Zwei mal zwei.1 | 220 |
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 31.2 | Zwei mal zwei.4 | 220 |
Unsere Kühlsysteme sind für die Temperaturregelung in verschiedenen industriellen und kommerziellen Umgebungen unerlässlich:
- Große Kühllager für die Aufbewahrung verderblicher Waren
- Kühllager für Frischprodukte und Milchprodukte im Supermarkt
- Industriebetriebe, die eine präzise Temperaturregelung benötigen
- Kühllager für Lebensmittel und Getränke in Hotels
- Unterstützungseinheitskondensatoren in Klimaanlagen
Unsere Verdampfer sind für eine hohe Leistung in Kühlzimmeranwendungen in allen Umgebungen konzipiert.
Bestellen Sie Ihren DM-Kühlraumverdampfer noch heute und erleben Sie überlegene Leistung und Zuverlässigkeit!
- Installationshilfe und Anleitung
- Fehlerbehebung und Problemlösung
- Wartungs- und Reparaturdienstleistungen
- Produktbildung und -bildung
- Garantieunterstützung und Ansprüche
- technische Dokumentation und Handbücher
- Fernüberwachung und Diagnose
Die Verpackung des Produkts umfasst:
- 1 Kaltraumverdampfer
- Installations- und Bedienungsanleitung
- Montage-Hardware
Versandinformationen:
- Versand innerhalb von 3-5 Werktagen
- Standardfrachten gelten
- Nur innerhalb der Vereinigten Staaten erhältlich