Ψύξη Ψυκτικός Θάλαμος Ταχείας Κατάψυξης Εξατμιστής Ψύκτη Αέρα Προσαρμοσμένο Μέγεθος Οροφής
| Heat Transfer Efficiency: | Ψηλά | Casing: | Ατσάλινη πλάκα με πλαστικό ψεκασμό |
| Power Supply: | 220V/380V/415V | Storage: | Αποθήκευση χαμηλής θερμοκρασίας |
| Customized: | Δεκτός | Temperature: | Υψηλή, μέση, χαμηλή θερμοκρασία |
| Application: | Ψυχρή αποθήκευση/ψυγείο/ψυγείο | Category: | Αποστακτήρας |
| Fan Quantity: | Από 1 σε 4 τεμάχια | Air Cooler: | Ναί |
| Capcity: | 14.7kw | Cold Room Type: | Καταψύκτης |
| Frame: | Ανοξείδωτο, γαλβανισμένος χάλυβας | Expansion Valve: | Danfoss |
| Fin Distance: | 6mm ή προσαρμοσμένος | Defrost: | ηλεκτρικός τύπος |
| Coil Tube: | Χαλκός | Product: | Ηλεκτρικός ψυκτικός αέρας αποψύχωσης |
| Installation: | Τοποθετημένος οροφής | Capacity: | 1-50 KW |
| Col: | θερμομεταλλευτής τύπου φτερωτών χαλκού | Name: | Εξατμιστήρας κρύων δωματίων |
| High Light: | Ατμοσφαιρικός ψυγείο,Ατμιστήρας ψύκτη αέρα Προσαρμοσμένο,Εγκαταστάθηκε στην οροφή του εξατμιστήρα του ψυγείου υψηλής ταχύτητας |
||
Η σειρά αυτή εξοπλισμού ψύξης προσφέρει ένα ευρύ εύρος ψύξης από 1,2 kW έως 114 kW, επιτρέποντάς σας να επιλέξετε την τέλεια μονάδα για τις συγκεκριμένες ανάγκες σας.
Σχεδιασμένο για συμβατότητα με πολλαπλά ψυκτικά, συμπεριλαμβανομένων των R134a, R404A, R507A, R407C και R22, παρέχοντας ευελιξία για διάφορες λειτουργικές ανάγκες.
- Επιστημονικός σχεδιασμός δομής για υψηλή απόδοση και ομοιόμορφη κατανομή του παγετού
- Μειωμένη κατανάλωση ενέργειας με βελτιστοποιημένη απόδοση
- Αξονικά μοντέλα αθόρυβων ανεμιστήρων που παρέχουν ισχυρή ροή αέρα με κάλυψη μεγάλου βεληνεκούς
- Ενεργειακή εξοικονόμηση με παρατεταμένο κύκλο ζωής
- Ταχύτητα απόψυξης με τέλεια στεγανότητα από σωλήνα έως πτερύγιο
- Η τροχιά ανταλλαγής θερμότητας δοκιμάστηκε σε ατμοσφαιρική πίεση 2,6 MPa για την στεγανότητα των αερίων
- Πολλαπλές επιλογές υλικών, συμπεριλαμβανομένου του αλουμινίου και της βαμμένης πλακέτας stan
- Ηλεκτρικός θερμαντήρας από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλές μονωτικές ιδιότητες
Επιλέξτε το κατάλληλο μοντέλο ψυκτικού μονάδας με βάση την ικανότητα του συμπιεστή, τη θερμοκρασία του ψυχρού δωματίου και τις απαιτήσεις για την ψυκτική ικανότητα.
| Σχήμα | Ονομαστική χωρητικότητα ψύξης | Περιοχή ψύξης | Στροφή πτερυγίων | Αριθμός ανεμιστήρα | Διάμετρος ανεμιστήρα | Όγκος αέρα | Ευρεία πίεση | Πεδίο | Δύναμη ανεμιστήρα | Τετάρτη | Στρογγυλο ((kw) | Υδάτινη λίμνη ((kw) | Τετάρτη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΔΔ-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
| ΔΔ-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
| ΔΔ-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Δύο φορές δύο.3 | 220 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Δύο φορές δύο.1 | 220 |
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Δύο φορές δύο.4 | 220 |
Τα συστήματα ψύξης μας είναι απαραίτητα για τον έλεγχο της θερμοκρασίας σε διάφορα βιομηχανικά και εμπορικά περιβάλλοντα:
- Μεγάλες εγκαταστάσεις ψυκτικής αποθήκευσης για τη διατήρηση φθαρμένων προϊόντων
- Ψυκτικές αποθήκες σε σούπερ μάρκετ για φρέσκα προϊόντα και γαλακτοκομικά προϊόντα
- Βιομηχανικά εργαστήρια που απαιτούν ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας
- Κλιματιστική αποθήκευση ξενοδοχείων για τη διατήρηση τροφίμων και ποτών
- Συσσωρευτές μονάδων υποστήριξης σε συστήματα κλιματισμού
Οι εξατμιστές μας είναι σχεδιασμένοι για υψηλή απόδοση σε εφαρμογές ψύξης σε όλα τα περιβάλλοντα.
Παραγγείλετε τον αποτρυπαντήρα DM σήμερα και βιώστε ανώτερη απόδοση και αξιοπιστία!
- Βοήθεια εγκατάστασης και καθοδήγηση
- Ανάλυση προβλημάτων και επίλυση προβλημάτων
- Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής
- Εκπαίδευση και κατάρτιση για προϊόντα
- Υποστήριξη εγγύησης και αξιώσεις
- Τεχνική τεκμηρίωση και εγχειρίδια
- Απομακρυσμένη παρακολούθηση και διάγνωση
Η συσκευασία του προϊόντος περιλαμβάνει:
- 1 Μονάδα εξάτμισης ψυχρού δωματίου
- Οδηγία εγκατάστασης και χρήσης
- Εγκαταστατικό υλικό
Πληροφορίες αποστολής:
- Ναυτιλία εντός 3-5 εργάσιμων ημερών
- Εφαρμόζονται οι κανονικές τιμές αποστολής
- Αποστολή διαθέσιμη μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες