Compresor de aire fresco de baja vibración 500M3/h Compresor de flujo de aire de rodadura para partes de refrigeración
| Compressor Type: | Compresor de desplazamiento | Fan Speed: | 3 |
| Timer: | 24 horas | Power Supply: | Personalizable |
| Warranty: | 1 año | Use: | piezas de refrigeración |
| Transport Package: | embalaje de madera | Air Flow: | 500 m3/h |
| High Light: | Compresor de refrigeración,Compresor de enfriador de aire de baja vibración,Compresor de rollo de 500M3/h |
||
El compresor scroll DM-YSJ-00017 ofrece un flujo de aire de 500 m³/h para sistemas de refrigeración de aire acondicionado. Este compresor de compresión volumétrica presenta un diseño único de flujo de derivación que minimiza el arrastre de aceite mediante una gestión estratégica del flujo de gas dentro de la carcasa del compresor.
- Diseño sin volumen de expansión para una eficiencia superior
- Rendimiento versátil en diversas aplicaciones
- Mantenimiento excepcional de la capacidad en condiciones exteriores y de baja temperatura
- La tecnología scroll sin contacto elimina la necesidad de válvulas de succión y descarga
- La emisión mínima de sonido reduce la necesidad de aislamiento adicional
- El diseño simple de tubo circular minimiza la vibración
- Estructura simplificada con menos componentes
- Más pequeño y ligero que los compresores alternativos comparables
- Ideal para unidades exteriores compactas con requisitos de alto estilo
- Fiabilidad avanzada gracias a la reducción del número de piezas
- Calidad superior en comparación con las alternativas del mercado
- Larga vida útil con un tiempo de inactividad operativo mínimo
| Modelo | Potencia (HP) | Capacidad de escape (m³/h) | Aire acondicionado (7.2/54.4 °C) | Peso (Kg) | Altura (mm) | Potencia de entrada de refrigeración (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
El compresor scroll DM-YSJ-00017 está diseñado para diversas aplicaciones de refrigeración industrial que requieren una capacidad sustancial de compresión de aire. Ideal para fábricas, almacenes y entornos industriales, este compresor cuenta con un temporizador de 24 horas para una programación operativa precisa y ofrece fiabilidad a largo plazo con un rendimiento rentable.