Compressor de arrefecimento de ar de baixa vibração 500M3/h Compressor de rolagem de fluxo de ar para peças de refrigeração
| Compressor Type: | Role o compressor | Fan Speed: | 3 |
| Timer: | 24 horas | Power Supply: | Personalizável |
| Warranty: | 1 ano | Use: | peças de refrigeração |
| Transport Package: | Embalagem de madeira | Air Flow: | 500 m3/h |
| High Light: | Compressor de refrigeração,Compressor de arrefecimento de ar de baixa vibração,Compressor de rolagem de 500 M3/h |
||
O compressor scroll DM-YSJ-00017 fornece um fluxo de ar de 500 M³/h para sistemas de refrigeração de ar condicionado. Este compressor de compressão volumétrica apresenta um design exclusivo de fluxo de desvio que minimiza o arraste de óleo através do gerenciamento estratégico do fluxo de gás dentro da carcaça do compressor.
- Sem volume de reexpansão para eficiência superior
- Desempenho versátil em várias aplicações
- Manutenção excepcional da capacidade em condições externas e de baixa temperatura
- Tecnologia scroll sem contato elimina a necessidade de válvulas de sucção e descarga
- Emissão mínima de som reduz a necessidade de isolamento adicional
- Design simples de tubo circular minimiza a vibração
- Estrutura simplificada com menos componentes
- Menor e mais leve que compressores alternativos comparáveis
- Ideal para unidades externas compactas com requisitos de alto estilo
- Confiabilidade avançada através da redução do número de peças
- Qualidade superior em comparação com alternativas de mercado
- Longa vida útil com tempo de inatividade operacional mínimo
| Modelo | Potência (HP) | Capacidade de Exaustão (M³/h) | Condição do Ar (7.2/54.4°C) | Peso (Kg) | Altura (mm) | Potência de Entrada de Refrigeração (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
O compressor scroll DM-YSJ-00017 é projetado para diversas aplicações de refrigeração industrial que exigem capacidade substancial de compressão de ar. Ideal para fábricas, armazéns e ambientes industriais, este compressor possui um timer de 24 horas para agendamento preciso de operações e oferece confiabilidade a longo prazo com desempenho econômico.