Compresseur de refroidisseur d'air à basse vibration 500 M3/h Compresseur à rouleaux de débit d'air pour pièces de réfrigération
| Compressor Type: | Faire défiler le compresseur | Fan Speed: | 3 |
| Timer: | 24 heures | Power Supply: | Personnalisable |
| Warranty: | 1 an | Use: | pièces de réfrigération |
| Transport Package: | Emballage en bois | Air Flow: | 500 m3/h |
| High Light: | Parties de réfrigération Compresseur de refroidisseur d'air,Compresseur de refroidisseur d'air à faible vibration,Compresseur à rouleaux de 500 M3/h |
||
Le compresseur à rouleaux DM-YSJ-00017 fournit un débit d'air de 500 M3/h pour les systèmes de réfrigération par refroidisseur d'air.Ce compresseur de compression volumétrique dispose d'une conception de débit de shunt unique qui minimise l'entraînement de l'huile grâce à la gestion stratégique du débit de gaz dans le boîtier du compresseur.
- Aucune conception de volume de ré-expansion pour une efficacité supérieure
- Des performances polyvalentes dans diverses applications
- Maintenance exceptionnelle de la capacité en extérieur et à basse température
- La technologie du roulement sans contact élimine le besoin de vannes d'aspiration et de décharge
- Émission sonore minimale réduit le besoin d'isolation supplémentaire
- Une conception circulaire simple réduit les vibrations.
- Structure simplifiée avec moins de composants
- Compresseurs rotatifs plus petits et plus légers que les compresseurs rotatifs comparables
- Idéal pour les unités extérieures compactes avec des exigences de style élevé
- Fiabilité accrue grâce à une réduction du nombre de pièces
- Qualité supérieure par rapport aux alternatives du marché
- Longue durée de vie avec un temps d'arrêt opérationnel minimal
| Modèle | Puissance (HP) | Capacité d'échappement (m3/h) | Conditionnement de l'air (7,2/54,4°C) | Poids (kg) | Taille de l'appareil | Puissance d'entrée de réfrigération (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| Le ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| Le ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Le compresseur à rouleaux DM-YSJ-00017 est conçu pour diverses applications de réfrigération industrielle nécessitant une capacité de compression d'air substantielle.et en milieu industriel, ce compresseur est équipé d'une minuterie de 24 heures pour une planification opérationnelle précise et offre une fiabilité à long terme avec des performances rentables.