Niedrigschwingungsluftkühler Kompressor 500M3/h Luftströmungs-Rollkompressor für Kühlteile
| Compressor Type: | Scroll -Kompressor | Fan Speed: | 3 |
| Timer: | 24 Stunden | Power Supply: | Anpassbar |
| Warranty: | 1 Jahr | Use: | Kühlteile |
| Transport Package: | Holzverpackung | Air Flow: | 500 m3/h |
| High Light: | Kühlteile Luftkühler-Kompressor,Niedrigschwingungsluftkühlerkompressor,500M3/h Rollkompressor |
||
Der Rollkompressor DM-YSJ-00017 liefert einen Luftdurchfluss von 500 M3/h für Kühlsysteme mit Luftkühlern.Dieser volumetrische Kompressor verfügt über ein einzigartiges Shunt-Flow-Design, das das Öl durch strategisches Gasflussmanagement im Kompressorgehäuse minimiert.
- Keine Neuausdehnung des Volumens für eine höhere Effizienz
- Vielseitige Leistung für verschiedene Anwendungen
- Außergewöhnliche Kapazitätspflege unter Außen- und Niedertemperaturbedingungen
- Die berührungslose Rolltechnologie schließt den Bedarf an Saug- und Entladekappen aus
- Mindeste Schallemissionen reduzieren den Bedarf an zusätzlicher Isolierung
- Ein einfaches kreisförmiges Rohrdesign minimiert Vibrationen
- Vereinfachte Struktur mit weniger Komponenten
- Kleinere und leichtere als vergleichbare Wechselkompressoren
- Ideal für kompakte Outdoor-Einheiten mit hohem Stilbedarf
- Erweiterte Zuverlässigkeit durch reduzierte Teilzahl
- Überlegene Qualität im Vergleich zu Marktalternativen
- Lange Lebensdauer mit minimalem Betriebsausfall
| Modell | Leistung (PS) | Abgaskapazität (M3/h) | Klimaanlage (7,2/54,4°C) | Gewicht (Kg) | Höhe (mm) | Eintrittsleistung der Kühlung (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Der DM-YSJ-00017-Rollkompressor ist für verschiedene industrielle Kühlanwendungen konzipiert, die eine erhebliche Luftkompressionskapazität erfordern.und IndustrieumgebungenDieser Kompressor verfügt über einen 24-Stunden-Timer für eine präzise Betriebsplanung und bietet langfristige Zuverlässigkeit bei kostengünstiger Leistung.