Compressore a raffreddamento d'aria a bassa vibrazione 500M3/h Compressore a scorrere per parti di refrigerazione
| Compressor Type: | Scartare il compressore | Fan Speed: | 3 |
| Timer: | 24 ore | Power Supply: | Personalizzabile |
| Warranty: | 1 anno | Use: | parti di refrigerazione |
| Transport Package: | Imballaggio in legno | Air Flow: | 500 m3/h |
| High Light: | Compressore di raffreddamento,Compressore per raffreddatori d'aria a bassa vibrazione,500M3/h Compressore a rotolo |
||
Il compressore a rotolo DM-YSJ-00017 fornisce un flusso d'aria di 500 M3/h per i sistemi di refrigerazione con raffreddatore d'aria.Questo compressore a compressione volumetrica presenta un design di flusso di shunt unico che riduce al minimo il rientro di olio attraverso la gestione strategica del flusso di gas all'interno dell'alloggiamento del compressore.
- Nessun progetto di volume di ri-espansione per un'efficienza superiore
- Prestazioni versatili per varie applicazioni
- Manutenzione della capacità eccezionale in condizioni di temperatura bassa e all'aperto
- La tecnologia a rotolo senza contatto elimina la necessità di valvole di aspirazione e scarico
- L'emissione sonora minima riduce il fabbisogno di isolamento aggiuntivo
- La semplice struttura di un tubo circolare riduce al minimo le vibrazioni
- Struttura semplificata con meno componenti
- Compressori reciproci più piccoli e più leggeri di quelli comparabili
- Ideale per unità compatte all'aperto con esigenze di stile elevato
- Affidabilità avanzata grazie a un numero ridotto di parti
- Qualità superiore rispetto alle alternative sul mercato
- Lunga durata di servizio con un minimo di tempi di fermo operativo
| Modello | Potenza (HP) | Capacità di scarico (m3/h) | Condizionamento dell'aria (7,2/54,4°C) | Peso (kg) | Altezza (mm) | Potenza di ingresso di refrigerazione (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR16K3-PFJ | 1.33 | 3.97 | 4010 | 1320 | 25.9 | 370.4 |
| ZR18K3-PFJ | 1.5 | 4.37 | 4400 | 1440 | 25.9 | 370.4 |
| ZR20K3-PFJ | 1.69 | 4.76 | 4890 | 1600 | 25.9 | 370.4 |
| ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5.34 | 5330 | 1730 | 25.9 | 382.8 |
| ZR24K3-PFJ | 2 | 5.92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382.8 |
| ZR26K3-PFJ | 2.17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25.9 | 382.8 |
| ZR28K3-PFJ | 2.33 | 6.83 | 6910 | 2150 | 27.2 | 382.8 |
| ZR30K3-PFJ | 2.5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28.5 | 405.5 |
| ZR32K3-PFJ | 2.67 | 7.55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405.5 |
| ZR34K3-PFJ | 2.83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29.5 | 405.5 |
| ZR36K3-PFJ | 3 | 8.61 | 8790 | 2700 | 29.5 | 405.5 |
| ZR40K3-PFJ | 3.33 | 9.43 | 9670 | 2970 | 29.9 | 419.3 |
Il compressore a rotoli DM-YSJ-00017 è progettato per diverse applicazioni di refrigerazione industriale che richiedono una notevole capacità di compressione dell'aria.e ambiente industriale, questo compressore dispone di un timer 24 ore per una pianificazione operativa precisa e offre affidabilità a lungo termine con prestazioni convenienti.