Solución de refrigeración personalizable Condensador refrigerado por aire Unidad de condensación de refrigeración comercial para sala de frío
| Condensing Temperature: | 0 ~ 10 °C y -15 ~ 25 °C | Refrigerant: | R507 R404A |
| Loading Port: | Ningbo/Shanghái | Function: | Refrigeración |
| Type: | Exterior | Origin: | Zhejiang, China |
| Condenser: | Condensador refrigerado por aire | Nominal Capacity: | De 3 a 40 CV |
| High Light: | Unidad de condensación de refrigeración comercial de cuarto frío,Unidad de condensación de la refrigeración comercial |
||
Unidad de condensación refrigerada por aire de tipo U en sistemas de refrigeración
La unidad de condensación refrigerada por aire tipo U es un equipo crucial que se utiliza con frecuencia en instalaciones de refrigeración comerciales e industriales.Encuentra amplias aplicaciones en diversos entornos, incluidos los supermercados, instalaciones de almacenamiento en frío, plantas de transformación de alimentos, así como instalaciones de almacenamiento de productos químicos y médicos.Su función principal es facilitar la disipación del calor extraído por el refrigerante del evaporador, garantizando el buen funcionamiento y la eficiencia del sistema de refrigeración.
- Diseño compacto:Las unidades de condensación refrigeradas por aire en forma de U presentan un diseño compacto con una pequeña huella que facilita la instalación y el mantenimiento.La estructura única en forma de U permite una utilización óptima del espacio, garantizando al mismo tiempo una disipación de calor eficiente.
- Alta eficiencia y ahorro de energía:La unidad incorpora tecnología de intercambio de calor de vanguardia para mejorar significativamente la eficacia de refrigeración.aumenta la capacidad de intercambio de calor y reduce el consumo de energía.
- Durabilidad muy alta:La carcasa está hecha de materiales resistentes a la corrosión, proporcionando una protección efectiva en entornos difíciles y extendiendo la vida útil del equipo.Muestra una adaptabilidad superior en entornos húmedos o polvorientos.
| Modelo | Área de intercambio de calor (m2) | Cambio de calor (Kw) | Potencia del motor del ventilador (W) | Importación/exportación (mm) | Dimensiones L × W × H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FNU-32 | 32 | 10.6 | 180 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 720 × 620 × 700 |
| FNU-40 | 40 | 13.2 | 250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| FNU-50 | 50 | 16.6 | 250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 820 × 770 × 800 |
| FNU-50 (2 abanicos) | 50 | 16.6 | 2×129 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1060×650×800 |
| FNU-60 | 60 | 19.1 | 414 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 920 × 840 × 800 |
| FNU-60 (2 abanicos) | 60 | 19.1 | 2×129 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1160 × 720 × 800 |
| FNU-70 | 70 | 21.8 | 2×180 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1160 × 730 × 900 |
| FNU-80 | 80 | 26.4 | 2×250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1320 × 850 × 900 |
| FNU-100 | 100 | 33.1 | 2×414 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1420 × 880 × 1000 |
| FNU-120 | 120 | 39.6 | 2×414 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1420 × 880 × 1200 |
| FNU-130 | 130 | 42.9 | 2×414 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1420 × 880 × 1300 |
| FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 × 600 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | 1550 × 880 × 1400 |
| FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 × 600 | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
- Sistemas de refrigeración de almacenamiento en frío:Proporciona un efecto de refrigeración estable para aplicaciones de almacenamiento en frío, manteniendo temperaturas constantes para almacenar alimentos, medicamentos y otros artículos perecederos.
- Sistemas de cadena de frío de supermercados:Desempeña un papel crucial en el mantenimiento de ambientes fríos estables para supermercados y minoristas, asegurando que los productos alimenticios permanezcan en condiciones óptimas para los clientes.
- Refrigeración industrial:Solución eficaz para reducir las temperaturas de los equipos de proceso en entornos industriales, ayudando a garantizar procesos de producción estables en diversas aplicaciones.