Solução de refrigeração personalizável Condensador refrigerado a ar Unidade de condensação de refrigeração comercial para sala fria
| Condensing Temperature: | 0~10c e -15~-25c | Refrigerant: | R507 R404A |
| Loading Port: | Ningbo/Xangai | Function: | Refrigeração |
| Type: | Ar livre | Origin: | Zhejiang, China |
| Condenser: | Condensador refrigerado a ar | Nominal Capacity: | De 3 a 40 CV |
| High Light: | Unidade de condensação de refrigeração comercial para salas frias,Unidade de condensação da refrigeração comercial |
||
Unidade Condensadora Resfriada a Ar Tipo U em Sistemas de Refrigeração
A unidade condensadora resfriada a ar tipo U é um equipamento crucial frequentemente empregado em instalações de refrigeração comercial e industrial. Ela encontra amplas aplicações em diversos ambientes, incluindo supermercados, instalações de armazenamento a frio, plantas de processamento de alimentos, bem como instalações de armazenamento químico e médico. Sua função principal é facilitar a dissipação do calor extraído pelo refrigerante do evaporador, garantindo o funcionamento suave e eficiente do sistema de refrigeração.
- Design Compacto: As unidades condensadoras resfriadas a ar em forma de U apresentam um design compacto com uma pequena área de ocupação que facilita a instalação e manutenção. A estrutura única em forma de U permite a utilização ideal do espaço, garantindo ao mesmo tempo uma dissipação de calor eficiente.
- Alta Eficiência e Economia de Energia: A unidade incorpora tecnologia de troca de calor de ponta para aumentar significativamente a eficácia da refrigeração. Com um condensador resfriado a ar eficiente e um design otimizado de fluxo de ar, ela aumenta a capacidade de troca de calor enquanto reduz o consumo de energia.
- Forte Durabilidade: A carcaça é fabricada com materiais resistentes à corrosão, proporcionando proteção eficaz em ambientes desafiadores e prolongando a vida útil do equipamento. Ela exibe adaptabilidade superior em ambientes úmidos ou empoeirados.
| Modelo | Área de Troca de Calor (m²) | Troca de Calor (Kw) | Potência do Motor do Ventilador (W) | Entrada/Saída (mm) | Dimensões C×L×A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FNU-32 | 32 | 10.6 | 180 | φ19/φ12 | 720×620×700 |
| FNU-40 | 40 | 13.2 | 250 | φ19/φ12 | 740×640×800 |
| FNU-50 | 50 | 16.6 | 250 | φ19/φ12 | 820×770×800 |
| FNU-50 (2 ventiladores) | 50 | 16.6 | 2×129 | φ19/φ12 | 1060×650×800 |
| FNU-60 | 60 | 19.1 | 414 | φ22/φ16 | 920×840×800 |
| FNU-60 (2 ventiladores) | 60 | 19.1 | 2×129 | φ22/φ16 | 1160×720×800 |
| FNU-70 | 70 | 21.8 | 2×180 | φ22/φ16 | 1160×730×900 |
| FNU-80 | 80 | 26.4 | 2×250 | φ22/φ16 | 1320×850×900 |
| FNU-100 | 100 | 33.1 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1000 |
| FNU-120 | 120 | 39.6 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1200 |
| FNU-130 | 130 | 42.9 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1300 |
| FNU-150 | 150 | 49.5 | 2×600 | φ28/φ22 | 1550×880×1400 |
| FNU-160 | 160 | 52.8 | 2×600 | φ28/φ22 | 1600×920×1400 |
- Sistemas de Refrigeração para Armazenamento a Frio: Proporciona um efeito de refrigeração estável para aplicações de armazenamento a frio, mantendo temperaturas constantes para o armazenamento de alimentos, medicamentos e outros itens perecíveis.
- Sistemas de Cadeia Fria de Supermercados: Desempenha um papel crucial na manutenção de ambientes frios estáveis para supermercados e varejistas, garantindo que os alimentos permaneçam em condições ideais para os clientes.
- Refrigeração Industrial: Solução eficaz para reduzir as temperaturas de equipamentos de processo em ambientes industriais, ajudando a garantir processos de produção estáveis em diversas aplicações.