Aanpasbare koeloplossing Luchtgekoelde condensator Commerciële koeling Condensatie-eenheid voor koelruimte
| Condensing Temperature: | 0~10c en -15~-25c | Refrigerant: | R507 R404A |
| Loading Port: | Ningbo/Sjanghai | Function: | Koeling |
| Type: | Openlucht | Origin: | Zhejiang, China |
| Condenser: | Luchtgekoelde condensator | Nominal Capacity: | 3 tot 40 pk |
| High Light: | Koelruimte-condensatie-eenheid voor commerciële koeling,Commerciële Koelings Condenserende Eenheid |
||
U-type luchtgekoelde condensatie-eenheid in koelsystemen
De U-type luchtgekoelde condensatie-eenheid is een cruciaal onderdeel van de apparatuur die vaak wordt gebruikt in commerciële en industriële koelinstallaties.Het vindt uitgebreide toepassingen in verschillende instellingen, waaronder supermarkten, koelkasten, voedselverwerkende fabrieken, alsmede chemische en medische opslagfaciliteiten.De primaire functie is het vergemakkelijken van de verdamping van de warmte die door het koelmiddel uit de verdamper wordt gehaald, zodat het koelsysteem soepel en efficiënt functioneert.
- Compact ontwerp:U-vormige, door luchtgekoelde condensatie-eenheden zijn compact ontworpen en hebben een kleine omvang, waardoor de installatie en het onderhoud gemakkelijk zijn.De unieke U-vormige structuur maakt optimaal gebruik van de ruimte mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een efficiënte warmteafvoer.
- Hoge efficiëntie en energiebesparing:Met een efficiënte luchtgekoelde condensator en een geoptimaliseerde luchtstroomontwerp, is het mogelijk om de warmte uitwisseling te verbeteren.het vergroot de warmte-uitwisselingscapaciteit en vermindert tegelijkertijd het energieverbruik.
- Sterke duurzaamheid:De behuizing is gemaakt van corrosiebestendige materialen, die een effectieve bescherming bieden in uitdagende omgevingen en de levensduur van de apparatuur verlengen.Het vertoont een superieure aanpassingsvermogen in vochtige of stoffige omgevingen.
| Model | Verwarmingsruimte (m2) | Warmtewisselaar (Kw) | Vermogen van de ventilatormotor (W) | Invoer/uitvoer (mm) | Afmetingen L × W × H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FNU-32 | 32 | 10.6 | 180 | φ19/φ12 | 720 × 620 × 700 |
| FNU-40 | 40 | 13.2 | 250 | φ19/φ12 | 740 × 640 × 800 |
| FNU-50 | 50 | 16.6 | 250 | φ19/φ12 | 820 × 770 × 800 |
| FNU-50 (2 ventilator) | 50 | 16.6 | 2x129 | φ19/φ12 | 1060×650×800 |
| FNU-60 | 60 | 19.1 | 414 | φ22/φ16 | 920 × 840 × 800 |
| FNU-60 (2 ventilator) | 60 | 19.1 | 2x129 | φ22/φ16 | 1160×720×800 |
| FNU-70 | 70 | 21.8 | 2×180 | φ22/φ16 | 1160 × 730 × 900 |
| FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 × 250 | φ22/φ16 | 1320×850×900 |
| FNU-100 | 100 | 33.1 | 2x414 | φ25/φ19 | 1420 × 880 × 1000 |
| FNU-120 | 120 | 39.6 | 2x414 | φ25/φ19 | 1420×880×1200 |
| FNU-130 | 130 | 42.9 | 2x414 | φ25/φ19 | 1420×880×1300 |
| FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 × 600 | φ28/φ22 | 1550×880×1400 |
| FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 × 600 | φ28/φ22 | 1600×920×1400 |
- Koudopslagkoelsystemen:Biedt een stabiel koeleffect voor koelopslagtoepassingen, waarbij constante temperaturen worden gehandhaafd voor het opslaan van voedsel, medicijnen en andere bederfelijke artikelen.
- Supermarktkoudketensystemen:Speelt een cruciale rol bij het handhaven van een stabiele koude omgeving voor supermarkten en detailhandelaren, zodat de voedingsmiddelen optimaal voor de klant blijven.
- Industriële koeling:Effectieve oplossing voor het verlagen van de temperatuur van procesapparatuur in industriële omgevingen, waardoor stabiele productieprocessen in verschillende toepassingen worden gewaarborgd.