Anpassungsfähige Kühllösung Luftgekühlter Kondensator
| Condensing Temperature: | 0 ~ 10 °C und -15 ~ 25 °C | Refrigerant: | R507 R404A |
| Loading Port: | Ningbo/Shanghai | Function: | Kühlung |
| Type: | Im Freien | Origin: | Zhejiang, China |
| Condenser: | Luftgekühlter Kondensator | Nominal Capacity: | 3 bis 40 PS |
| High Light: | Kühlraum-Kondensationsanlage für gewerbliche Kühlung,Handelsabkühlungs-kondensierende Einheit |
||
U-förmige luftgekühlte Verflüssigereinheit in Kühlsystemen
Die U-förmige luftgekühlte Verflüssigereinheit ist ein entscheidendes Ausrüstungsstück, das häufig in gewerblichen und industriellen Kühlanlagen eingesetzt wird. Sie findet breite Anwendung in verschiedenen Bereichen, darunter Supermärkte, Kühlhäuser, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe sowie chemische und medizinische Lagerstätten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, die vom Kältemittel aus dem Verdampfer aufgenommene Wärme abzuleiten und so den reibungslosen und effizienten Betrieb des Kühlsystems zu gewährleisten.
- Kompaktes Design: U-förmige luftgekühlte Verflüssigereinheiten zeichnen sich durch ein kompaktes Design mit geringem Platzbedarf aus, was eine einfache Installation und Wartung ermöglicht. Die einzigartige U-förmige Struktur ermöglicht eine optimale Raumnutzung und gewährleistet gleichzeitig eine effiziente Wärmeableitung.
- Hohe Effizienz und Energieeinsparung: Die Einheit integriert modernste Wärmeaustauschtechnologie, um die Kühlleistung erheblich zu verbessern. Mit einem effizienten luftgekühlten Verflüssiger und einem optimierten Luftstromdesign steigert sie die Wärmeaustauschkapazität und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch.
- Hohe Haltbarkeit: Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigen Materialien, die einen wirksamen Schutz in anspruchsvollen Umgebungen bieten und die Lebensdauer der Geräte verlängern. Es zeigt eine überlegene Anpassungsfähigkeit in feuchten oder staubigen Umgebungen.
| Modell | Wärmeaustauschfläche (m²) | Wärmeaustausch (kW) | Lüftermotorleistung (W) | Einlass/Auslass (mm) | Abmessungen L×B×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FNU-32 | 32 | 10,6 | 180 | φ19/φ12 | 720×620×700 |
| FNU-40 | 40 | 13,2 | 250 | φ19/φ12 | 740×640×800 |
| FNU-50 | 50 | 16,6 | 250 | φ19/φ12 | 820×770×800 |
| FNU-50 (2 Lüfter) | 50 | 16,6 | 2×129 | φ19/φ12 | 1060×650×800 |
| FNU-60 | 60 | 19,1 | 414 | φ22/φ16 | 920×840×800 |
| FNU-60 (2 Lüfter) | 60 | 19,1 | 2×129 | φ22/φ16 | 1160×720×800 |
| FNU-70 | 70 | 21,8 | 2×180 | φ22/φ16 | 1160×730×900 |
| FNU-80 | 80 | 26,4 | 2×250 | φ22/φ16 | 1320×850×900 |
| FNU-100 | 100 | 33,1 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1000 |
| FNU-120 | 120 | 39,6 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1200 |
| FNU-130 | 130 | 42,9 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1300 |
| FNU-150 | 150 | 49,5 | 2×600 | φ28/φ22 | 1550×880×1400 |
| FNU-160 | 160 | 52,8 | 2×600 | φ28/φ22 | 1600×920×1400 |
- Kühlhaus-Kühlsysteme: Bietet einen stabilen Kühleffekt für Kühlhausanwendungen und hält konstante Temperaturen für die Lagerung von Lebensmitteln, Medikamenten und anderen verderblichen Waren.
- Supermarkt-Kühlketten-Systeme: Spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung stabiler Kühlumgebungen für Supermärkte und Einzelhändler und stellt sicher, dass Lebensmittelartikel für die Kunden in optimalem Zustand bleiben.
- Industrielle Kühlung: Effektive Lösung zur Senkung der Temperaturen von Prozessanlagen in industriellen Umgebungen, die zu stabilen Produktionsprozessen in verschiedenen Anwendungen beiträgt.