Soluzione di raffreddamento personalizzabile Condensatore raffreddato ad aria
| Condensing Temperature: | 0~10c e -15~-25c | Refrigerant: | R507 R404A |
| Loading Port: | Ningbo/Shanghai | Function: | Refrigerazione |
| Type: | All'aperto | Origin: | Zhejiang, Cina |
| Condenser: | Condensatore raffreddato ad aria | Nominal Capacity: | Da 3 a 40 CV |
| High Light: | Unità di condensazione di refrigerazione commerciale in camera fredda,Unità di condensazione di refrigerazione commerciale |
||
Unità di condensazione raffreddata ad aria di tipo U nei sistemi di refrigerazione
L'unità di condensazione raffreddata ad aria di tipo U è un componente cruciale frequentemente impiegato in impianti di refrigerazione commerciali e industriali. Trova ampie applicazioni in vari contesti, tra cui supermercati, celle frigorifere, impianti di trasformazione alimentare, nonché impianti di stoccaggio chimico e medico. La sua funzione principale è quella di facilitare la dissipazione del calore estratto dal refrigerante dall'evaporatore, garantendo il funzionamento fluido ed efficiente del sistema di refrigerazione.
- Design compatto: Le unità di condensazione raffreddate ad aria a forma di U presentano un design compatto con un ingombro ridotto che facilita l'installazione e la manutenzione. La particolare struttura a forma di U consente un utilizzo ottimale dello spazio garantendo al contempo un'efficiente dissipazione del calore.
- Alta efficienza e risparmio energetico: L'unità incorpora una tecnologia di scambio termico all'avanguardia per migliorare significativamente l'efficacia del raffreddamento. Con un efficiente condensatore raffreddato ad aria e un design ottimizzato del flusso d'aria, aumenta la capacità di scambio termico riducendo il consumo energetico.
- Elevata durabilità: L'alloggiamento è realizzato con materiali resistenti alla corrosione, fornendo una protezione efficace in ambienti difficili e prolungando la durata dell'apparecchiatura. Mostra una superiore adattabilità in ambienti umidi o polverosi.
| Modello | Area di scambio termico (m²) | Scambio termico (Kw) | Potenza motore ventola (W) | Ingresso/Uscita (mm) | Dimensioni L×L×A (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| FNU-32 | 32 | 10,6 | 180 | φ19/φ12 | 720×620×700 |
| FNU-40 | 40 | 13,2 | 250 | φ19/φ12 | 740×640×800 |
| FNU-50 | 50 | 16,6 | 250 | φ19/φ12 | 820×770×800 |
| FNU-50 (2 ventole) | 50 | 16,6 | 2×129 | φ19/φ12 | 1060×650×800 |
| FNU-60 | 60 | 19,1 | 414 | φ22/φ16 | 920×840×800 |
| FNU-60 (2 ventole) | 60 | 19,1 | 2×129 | φ22/φ16 | 1160×720×800 |
| FNU-70 | 70 | 21,8 | 2×180 | φ22/φ16 | 1160×730×900 |
| FNU-80 | 80 | 26,4 | 2×250 | φ22/φ16 | 1320×850×900 |
| FNU-100 | 100 | 33,1 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1000 |
| FNU-120 | 120 | 39,6 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1200 |
| FNU-130 | 130 | 42,9 | 2×414 | φ25/φ19 | 1420×880×1300 |
| FNU-150 | 150 | 49,5 | 2×600 | φ28/φ22 | 1550×880×1400 |
| FNU-160 | 160 | 52,8 | 2×600 | φ28/φ22 | 1600×920×1400 |
- Sistemi di refrigerazione per celle frigorifere: Fornisce un effetto di refrigerazione stabile per applicazioni di celle frigorifere, mantenendo temperature costanti per la conservazione di alimenti, medicinali e altri prodotti deperibili.
- Sistemi di catena del freddo per supermercati: Svolge un ruolo cruciale nel mantenere ambienti freddi stabili per supermercati e rivenditori, garantendo che gli articoli alimentari rimangano in condizioni ottimali per i clienti.
- Raffreddamento industriale: Soluzione efficace per ridurre le temperature delle apparecchiature di processo in ambienti industriali, contribuendo a garantire processi di produzione stabili in varie applicazioni.