Unità di raffreddamento dell'aria con evaporatore di camera fredda montato in soffitto 220V 380V raffreddamento rapido
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Marchio:
DM
Certificazione:
CE;ISO
Numero di modello:
DM-ZFQ-0001
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:
1
Prezzo:
$300-$1000
Termini di pagamento:
T/T, L/C, D/A.
Capacità di fornitura:
50000 pezzi/anno
Specifiche
| Warranty: | 1 anno | Color: | Secondo i clienti |
| Transport Package: | Pacchetto di trasporto | Origin: | MADE IN CHINA |
| Temperature: | Personalizzazione/12°C-31°C | Nmae: | Evaporatore frigorifero |
| Standard Power Supply: | 380V-3fase-50hz | Hs Code: | 8418991000 |
| Frame: | Acciaio inossidabile, acciaio galvanizzato | Storage: | Stoccaggio a bassa temperatura |
| Dimensions: | costume | Installation: | Soffitto montato |
| Refrigerant: | R404A/R507A | Condition: | Nuovo |
| Tube Material: | Rame/alluminio | Category: | Evaporatore |
| Operating Cycle: | Lungo | Power Supply: | 220 V/380 V |
| Gas: | R404A | Name: | Evaporatore della cella frigorifera |
| High Light: | Evaporatore per ambienti freddi,Evaporatore di camera fredda montato sul soffitto,Veloce raffreddamento dell'evaporatore del raffreddatore d'aria |
||
Descrizione del prodotto
Evaporatore per celle frigorifere a montaggio a soffitto Unità di raffreddamento ad aria 220V 380V Raffreddamento rapido
Evaporatore per celle frigorifere in lamiera verniciata per diversi evaporatori di raffreddamento ad aria per celle frigorifere
Panoramica del prodotto
Numero di modifica: A . B . C ... Omissione del prodotto nel primo progetto m²
Area di scambio termico del condensatore raffreddato ad aria: kW (Kcal/h)
Capacità nominale di raffreddamento del condensatore raffreddato ad aria
Refrigeranti applicabili
La conservazione frigorifera di alimenti refrigerati è espressa con L
La conservazione di alimenti congelati è espressa con D
La conservazione per congelamento rapido è espressa con J
Il modello a soffitto sospeso è espresso con D
Il modello a console è espresso con L
Area di scambio termico del condensatore raffreddato ad aria: kW (Kcal/h)
Capacità nominale di raffreddamento del condensatore raffreddato ad aria
Refrigeranti applicabili
La conservazione frigorifera di alimenti refrigerati è espressa con L
La conservazione di alimenti congelati è espressa con D
La conservazione per congelamento rapido è espressa con J
Il modello a soffitto sospeso è espresso con D
Il modello a console è espresso con L
Caratteristiche principali
- Struttura scientifica, alta efficienza, sbrinamento uniforme, risparmio energetico e bassi costi operativi
- Combinato con un modello silenzioso di ventilatore assiale, che fornisce un potente flusso d'aria con una lunga gittata, risparmio energetico e lunga durata
- La tenuta tra tubo e aletta dopo il processo di espansione è perfetta
- La serpentina di scambio termico ha superato il test di tenuta a una pressione dell'aria fino a 2,6 MPa
- Con alluminio e lamiera stampata verniciata, può soddisfare diverse esigenze
Intervalli di temperatura di applicazione
- Tipo ad alta temperatura: (12~-2ºC) spazio tra le alette: 4,5 mm
- Tipo a media temperatura: (-2~-10ºC) spazio tra le alette: 6,0 mm
- Tipo a bassa temperatura: (-10~-31ºC) spazio tra le alette: 9,0 mm
- Su misura per i clienti
Specifiche tecniche
Si prega di fare riferimento ai parametri sottostanti e di informarci dopo aver selezionato il prodotto desiderato.
| Modello | Capacità nominale di raffreddamento | Area di raffreddamento | Passo delle alette | Ventilatore | Tubo elettrico per sbrinamento | Peso (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | Diametro | Volume d'aria | Pressione ampia | Intervallo | Potenza ventola | Tensione motore | Bobina (kw) | Vasca acqua (kw) | Tensione (V) | |||||
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ∅300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ∅300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ∅600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2.3 | 220 | 450 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2×2.1 | 220 | 4560 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2×2.4 | 220 | 620 |
Caratteristiche principali
- Le parti in lamiera della serie di evaporatori sono pressate in un'unica soluzione da una pressa idraulica o da un punzone idraulico, il che conferisce un aspetto eccellente e una resistenza strutturale
- Le parti in lamiera sono disponibili in tre tipi: lamiera laminata in alluminio, lamiera verniciata a spruzzo e lamiera in acciaio inossidabile, che possono essere selezionate in base alle vostre esigenze
- Viene utilizzato un tubo elettrico isolato a forma di U, e il tempo di sbrinamento è breve e l'effetto è eccellente quando necessario
- La serpentina utilizza un tubo di rame spesso, che prolunga la vita dell'aletta in alluminio. L'aletta in alluminio è a stretto contatto con il tubo ad alta elevazione e il tubo di rame per massimizzare l'effetto di scambio termico
- Viene utilizzato un ventilatore ad alta efficienza, che ha un grande volume d'aria, una lunga distanza, bassa rumorosità, basso consumo energetico, lunga durata e alta affidabilità
Dettagli di imballaggio
In generale, (L:W:H)m sono le dimensioni standard. Le casse di legno esportate in tutti i paesi saranno fumigate. Se il prodotto è troppo grande, verrà sigillato con plastica e poi fissato con filo d'acciaio.
Profilo aziendale
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd si trova a Shaoxin, Zhejiang. Damai è un'azienda specializzata in apparecchiature di refrigerazione e condizionamento dell'aria. Le nostre principali attrezzature sono celle frigorifere, evaporatori, condensatori, unità di condensazione, compressori, pannelli/porte per celle frigorifere e così via. Abbiamo oltre dieci anni di esperienza nel campo della refrigerazione, con tecnologia di alta qualità e conoscenza professionale dei prodotti. Siamo in grado di fornire ai consumatori servizi tecnici professionali e di alta qualità. La qualità dei nostri prodotti può essere garantita.
Domande frequenti
Siete una fabbrica o una società commerciale?
Siamo un'azienda con la nostra fabbrica
Quale refrigerante ti serve?
R404, R507, R22 …
Quale condensatore preferisci?
Abbiamo diversi condensatori in base alle esigenze.
Quale temperatura supporta il tuo magazzino frigorifero?
0℃, -18℃, >-18℃ …
Qual è la potenza?
Possiamo realizzare la potenza secondo la tua richiesta
Qual è la tua garanzia?
1 anno