Plafond gemonteerde koelcel verdamper luchtkoeler unit 220V 380V snelle koeling
Basiseigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
DM
Certificering:
CE;ISO
Modelnummer:
DM-ZFQ-0001
Handelseigendommen
Minimale bestelhoeveelheid:
1
Prijs:
$300-$1000
Betalingsvoorwaarden:
T/t, l/c, d/a
Leveringscapaciteit:
50000 stuks/jaar
Specificaties
| Warranty: | 1 jaar | Color: | Volgens klanten |
| Transport Package: | Transportpakket | Origin: | GEMAAKT IN CHINA |
| Temperature: | Aanpassing/12°C-31°C | Nmae: | Verkoelingsafdamper |
| Standard Power Supply: | 380V-3fase-50hz | Hs Code: | 8418991000 |
| Frame: | Roestvrij staal, Gegalvaniseerd Staal | Storage: | Lage temperatuur opslag |
| Dimensions: | aangepast | Installation: | Plafond gemonteerd |
| Refrigerant: | R404A/R507A | Condition: | Nieuw |
| Tube Material: | Koper/aluminium | Category: | Verdamper |
| Operating Cycle: | Lang | Power Supply: | 220V/380V |
| Gas: | R404A | Name: | Koude Zaal Evaporator |
| High Light: | Aircooler koelkamer verdamper,Verwarmer voor koudruimte met plafond,Luchtkoeler verdamper snelle koeling |
||
Productbeschrijving
Plafond gemonteerde koelcel verdamper luchtkoeler unit 220V 380V snelle koeling
Geverfde stalen plaat koelcel verdamper voor verschillende verdamper luchtkoeler koelcel
Productoverzicht
Wijzigingsnummer: A . B . C ... Product weglating in eerste ontwerp m²
Luchtgekoelde condensor warmteoverdrachtsoppervlak: kW (Kcal/u)
Nominale koelcapaciteit luchtgekoelde condensor
Toepasbare koudemiddelen
Koelen van voedsel in koelopslag wordt uitgedrukt met L
Invriezen van voedsel in koelopslag wordt uitgedrukt met D
Snelle invriesopslag wordt uitgedrukt met J
Hangend plafondmodel wordt uitgedrukt met D
Consolemodel wordt uitgedrukt met L
Luchtgekoelde condensor warmteoverdrachtsoppervlak: kW (Kcal/u)
Nominale koelcapaciteit luchtgekoelde condensor
Toepasbare koudemiddelen
Koelen van voedsel in koelopslag wordt uitgedrukt met L
Invriezen van voedsel in koelopslag wordt uitgedrukt met D
Snelle invriesopslag wordt uitgedrukt met J
Hangend plafondmodel wordt uitgedrukt met D
Consolemodel wordt uitgedrukt met L
Belangrijkste kenmerken
- Wetenschappelijke structuur, hoge efficiëntie, uniforme ontdooiing, energiebesparing en lage bedrijfskosten
- Gecombineerd met stille axiale ventilator, die krachtige luchtstroom levert met een groot bereik, energiebesparend en lange levensduur
- De luchtdichtheid tussen buis en vin na expansieproces is perfect
- De warmtewisseling coil heeft een luchtdichtheidstest doorstaan bij een luchtdruk tot 2.6MPa
- Met aluminium en geverfde stempelplaat, kan het aan verschillende behoeften voldoen
Toepasbare temperatuurbereiken
- Hoge temperatuur type: (12~-2ºC) vinruimte: 4.5mm
- Medium temperatuur type: (-2~-10ºC) vinruimte: 6.0mm
- Lage temperatuur type: (-10~-31ºC) vinruimte: 9.0mm
- Op maat gemaakt voor klanten
Technische specificaties
Raadpleeg de onderstaande parameters en informeer ons na selectie van het gewenste product.
| Model | Nominale koelcapaciteit | Koeloppervlak | Vinsteek | Ventilator | Ontdooiing elektrische verwarmingsbuis | Gewicht (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal | Diameter | Luchtvolume | Brede druk | Bereik | Ventilatorvermogen | Motor spanning | Coil (kW) | Waterbak (kW) | Spanning (V) | |||||
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ∅300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ∅300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6.0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ∅600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6.0 | 3 | ∅600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2.3 | 220 | 450 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2×2.1 | 220 | 4560 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6.0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2×2.4 | 220 | 620 |
Belangrijkste kenmerken
- De plaatmetalen onderdelen van de luchtkoeler serie worden in één keer geperst door een hydraulische pers of hydraulische pons, wat zorgt voor een uitstekend uiterlijk en structurele sterkte
- De plaatmetalen onderdelen zijn verkrijgbaar in drie typen: aluminium gewalste plaat, gespoten plaat en roestvrijstalen plaat, die naar behoefte kunnen worden gekozen
- De geïsoleerde U-vormige elektrische verwarmingsbuis wordt gebruikt, en de ontdooitijd is kort en het effect is uitstekend indien nodig
- De coil gebruikt dikke koperen buis, wat de levensduur van de aluminium plaat verlengt. De aluminium plaat staat in nauw contact met de hoge buis en koperen buis om het warmteoverdrachtseffect te maximaliseren
- De hoog-efficiënte ventilator wordt gebruikt, die een groot luchtvolume, lange afstand, laag geluidsniveau, laag energieverbruik, lange levensduur en hoge betrouwbaarheid heeft
Verpakkingsdetails
Over het algemeen is (L:B:H)m de standaardmaat. Houten kisten die naar alle landen worden geëxporteerd, worden gefumigeerd. Als het product te groot is, wordt het verzegeld met plastic en vervolgens bevestigd met staaldraad.
Bedrijfsprofiel
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd is gevestigd in Shaoxin, Zhejiang. Damai is een bedrijf gespecialiseerd in koel- en airconditioningapparatuur. Onze belangrijkste apparatuur is koelcel, verdamper, condensor, koelunit, compressor, koelcelpaneel/deur enzovoort. We hebben meer dan tien jaar ervaring op het gebied van koelopslag, met hoogwaardige technologie en professionele productkennis. We zijn in staat om consumenten professionele en hoogwaardige technische diensten te bieden. De kwaliteit van onze producten kan worden gegarandeerd.
Veelgestelde vragen
Bent u een fabriek of een handelsonderneming?
Wij zijn een bedrijf met onze eigen fabriek
Welk koudemiddel heeft u nodig?
R404, R507, R22 …
Welke condensor heeft uw voorkeur?
We hebben allemaal verschillende condensors naar behoefte.
Welke temperatuur ondersteunt uw koelopslag?
0℃, -18℃, >-18℃ …
Wat is het vermogen?
We kunnen het vermogen maken volgens uw verzoek
Wat is uw garantie?
1 jaar