Unité de refroidissement d'air d'évaporateur de chambre froide montée au plafond 220V 380V Refroidissement rapide
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
DM
Attestation:
CE;ISO
Numéro de modèle:
Le numéro de téléphone de l'établissement
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1
Prix:
$300-$1000
Conditions de paiement:
T / T, L / C, D / A
Capacité d'approvisionnement:
50000pièces/an
Caractéristiques
| Warranty: | 1 an | Color: | Selon des clients |
| Transport Package: | Forfait Transport | Origin: | FABRIQUÉ EN CHINE |
| Temperature: | Personnalisation/12°C-31°C | Nmae: | Évaporateur de réfrigération |
| Standard Power Supply: | 380V à 3 phases à 50 Hz | Hs Code: | 8418991000 |
| Frame: | Acier inoxydable, acier galvanisé | Storage: | Stockage à basse température |
| Dimensions: | coutume | Installation: | Plafond monté |
| Refrigerant: | R404A / R507A | Condition: | Nouveau |
| Tube Material: | Cuivre / aluminium | Category: | Évaporateur |
| Operating Cycle: | Long | Power Supply: | 220V/380V |
| Gas: | R404A | Name: | Vaporisateur de chambre froide |
| High Light: | Evaporateur de chambre froide à refroidisseur d'air,Évaporateur de chambre froide monté au plafond,Evaporateur de refroidisseur d'air à refroidissement rapide |
||
Description du produit
Évaporateur de chambre froide monté au plafond, refroidisseur d'air, 220V, 380V, refroidissement rapide
Évaporateur de chambre froide en tôle peinte pour différents refroidisseurs d'air d'évaporateur de chambre froide
Présentation du produit
Numéro de modification :A. B. C... Omission du produit dans la conception initiale m²
Surface de transfert de chaleur du condenseur refroidi par air :kW (Kcal/h)
Capacité de refroidissement nominale du condenseur refroidi par air
Réfrigérants applicables
Le stockage frigorifique des aliments est exprimé par L
Le stockage de congélation des aliments est exprimé par D
Le stockage de surgélation est exprimé par J
Le modèle de plafond suspendu est exprimé par D
Le modèle console est exprimé par L
Surface de transfert de chaleur du condenseur refroidi par air :kW (Kcal/h)
Capacité de refroidissement nominale du condenseur refroidi par air
Réfrigérants applicables
Le stockage frigorifique des aliments est exprimé par L
Le stockage de congélation des aliments est exprimé par D
Le stockage de surgélation est exprimé par J
Le modèle de plafond suspendu est exprimé par D
Le modèle console est exprimé par L
Caractéristiques principales
- Structure scientifique, haute efficacité, dégivrage uniforme, économie d'énergie et faible coût d'exploitation
- Combiné avec un modèle silencieux de ventilateur axial, qui fournit un flux d'air puissant avec une longue portée, économisant de l'énergie et une longue durée de vie
- L'étanchéité entre le tuyau et l'ailette après le processus d'expansion est parfaite
- La bobine d'échange de chaleur a passé le test d'étanchéité à une pression d'air allant jusqu'à 2,6 MPa
- Avec de l'aluminium et une tôle peinte, il peut répondre à différents besoins
Plages de températures d'application
- Type haute température :(12~-2°C) espacement des ailettes : 4,5 mm
- Type moyenne température :(-2~-10°C) espacement des ailettes : 6,0 mm
- Type basse température :(-10~-31°C) espacement des ailettes : 9,0 mm
- Sur mesure pour les clients
Spécifications techniques
Veuillez vous référer aux paramètres ci-dessous et nous informer après avoir sélectionné le produit dont vous avez besoin.
| Modèle | Capacité de refroidissement nominale | Zone de refroidissement | Pas des ailettes | Ventilateur | Tube chauffant électrique de dégivrage | Poids (kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Diamètre | Volume d'air | Pression large | Plage | Puissance du ventilateur | Tension du moteur | Bobine (kw) | Bassin d'eau (kw) | Tension (V) | |||||
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6,0 | 1 | ∅300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0,9 | 0,4 | 220 | 27 |
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6,0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1,2 | 0,4 | 220 | 40 |
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6,0 | 2 | ∅300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2×90 | 380 | 1,35 | 0,45 | 220 | 46 |
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21,5 | 6,0 | 3 | ∅300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3×90 | 380 | 1,8 | 0,6 | 220 | 55 |
| DD-6.0/30 | 6000(5150) | 30 | 6,0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2,6 | 1,3 | 220 | 70 |
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6,0 | 2 | ∅400 | 2×3000 | 118(120) | 12 | 2×216 | 380 | 2,8 | 1,4 | 220 | 80 |
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6,0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6,0 | 1,5 | 220 | 115 |
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6,0 | 2 | ∅500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7,5 | 1,5 | 220 | 150 |
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6,0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9,5 | 1,9 | 220 | 170 |
| DD-24.0/120 | 24000(20650) | 120 | 6,0 | 3 | ∅500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11,0 | 2,2 | 220 | 200 |
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6,0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2,4 | 220 | 240 |
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6,0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12,5 | 2,5 | 220 | 260 |
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6,0 | 4 | ∅500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13,5 | 2,7 | 220 | 320 |
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6,0 | 2 | ∅600 | 2×10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15,2 | 1,9 | 220 | 356 |
| DD-46.8/250 | 46800(40300) | 256 | 6,0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17,6 | 2,2 | 220 | 400 |
| DD-56.2/310 | 56200(48300) | 307 | 6,0 | 3 | ∅600 | 3×10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2,5 | 220 | 420 |
| DD-67.0/372 | 67000(57620) | 372 | 6,0 | 3 | ∅600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2×2,3 | 220 | 450 |
| DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6,0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2×2,1 | 220 | 4560 |
| DD-99.6/530 | 99600(85650) | 525 | 6,0 | 3 | ∅700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31,2 | 2×2,4 | 220 | 620 |
Caractéristiques principales
- Les tôles de la série refroidisseur d'air sont pressées en une seule fois par presse hydraulique ou poinçon hydraulique, ce qui confère une excellente apparence et une grande résistance structurelle
- Les tôles sont disponibles en trois types : tôle roulée en aluminium, tôle peinte et tôle en acier inoxydable, qui peuvent être sélectionnées selon vos besoins
- Le tube chauffant électrique isolé en forme de U est utilisé, et le temps de dégivrage est court et l'effet est excellent lorsque nécessaire
- La bobine utilise un tube de cuivre épais, ce qui prolonge la durée de vie de la tôle d'aluminium. La tôle d'aluminium est en contact étroit avec le tube de grande hauteur et le tube de cuivre pour maximiser l'effet de transfert de chaleur
- Le ventilateur à haute efficacité est utilisé, qui a un grand volume d'air, une longue distance, un faible bruit, une faible consommation d'énergie, une longue durée de vie et une haute fiabilité
Détails de l'emballage
En général, (L:l:H)m est la taille standard. Les caisses en bois exportées dans tous les pays seront fumigées. Si le produit est trop grand, il sera scellé avec du plastique puis fixé avec du fil d'acier.
Profil de l'entreprise
Zhejiang Damai Refrigeration Technology Co., Ltd est située à Shaoxin, Zhejiang. Damai est une entreprise spécialisée dans les équipements de réfrigération et de climatisation. Notre équipement principal est la chambre froide, l'évaporateur, le condenseur, l'unité de condensation, le compresseur, le panneau/porte de chambre froide, etc. Nous avons plus de dix ans d'expérience dans le domaine du stockage frigorifique, avec une technologie de haute qualité et des connaissances professionnelles des produits. Nous sommes en mesure de fournir aux consommateurs des services techniques professionnels et de haute qualité. La qualité de nos produits peut être garantie.
Foire aux questions
Êtes-vous une usine ou une société commerciale ?
Nous sommes une entreprise avec notre propre usine
Quel réfrigérant vous faut-il ?
R404, R507, R22…
Quel condenseur préférez-vous ?
Nous avons tous différents condenseurs selon les besoins.
Quelle température votre chambre froide supporte-t-elle ?
0°C, -18°C, >-18°C…
Quelle est la puissance ?
Nous pouvons fabriquer la puissance selon votre demande
Quelle est votre garantie ?
1 an