Unidade paralela de parafuso forte de alta precisão A ferramenta de fixação definitiva
| Product Precision: | Alto | Product Type: | Unidade paralela |
| Product Strength: | Forte | Product Efficiency: | Eficiente |
| Product Weight: | 1kg | Product Compatibility: | Várias máquinas |
| Product Usage: | Industrial | Product Function: | Fixação |
| High Light: | Unidade paralela de parafuso de alta precisão,Unidade paralela de parafuso forte,Unidade paralela de parafuso de ferramenta de fixação final |
||
Tipo de alta temperatura:Este tipo tem uma faixa de temperatura de evaporação de 12,5°C~-10°C, com um motor de compressor de potência nominal variando de 60HP a 600HP.
Tipo de temperatura intermédia:O intervalo de temperatura de evaporação para este tipo é de -15°C a -30°C e a potência nominal do motor do compressor varia de 50 a 540 cv.
Tipo de baixa temperatura:O intervalo de temperatura de evaporação para este tipo é de -35°C a -45°C e a potência nominal do motor do compressor varia de 50 a 540 cv.
- Nome do produto: Unidade paralela de parafuso
- Compatibilidade dos produtos: Máquinas diversas
- Tipo de produto: Unidade paralela
- Tamanho do produto: padrão
- Cor do produto: Verde
- Durabilidade do produto: longa duração
- Configuração paralela de torção
- Kit de parafusos auto-sincronizados
- Unidade do quarto frio
| Parâmetro | DM-1D-20-RZL | DM-1D-25-RZL | DM-1D-30-RZL | DM-1D-40-RZL | DM-1D-50-RZL | DM-1D-60-RZL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de evaporação | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C |
| Refrigerante | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A |
| Fornecimento de energia | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz | 380 V/50 Hz |
| Modelo de compressor | HSN5343-20 | HSN5353-25 | HSN5363-30 | HSN6451-40 | HSN6461-50 | HSN7451-60 |
| Número de compressores | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacidade de arrefecimento (KW) | 55 | 64.2 | 73.3 | 88.5 | 101.5 | 125.9 |
| Potência (KW) | 23.8 | 27.2 | 30.8 | 34.6 | 42.5 | 50 |
| Interface do tubo de sucção | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76 |
| Interface do tubo de escape | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 |
| Interface de saída | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |
| Interface do tubo de entrada | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Duração | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
| Largura | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Altura | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Compressor | Marca de renome, Hanbelle, etc. | Marca de renome, Hanbelle, etc. | Marca de renome, Hanbelle, etc. | Marca de renome, Hanbelle, etc. | Marca de renome, Hanbelle, etc. | Marca de renome, Hanbelle, etc. |
Existem três tipos de compressores disponíveis com base na faixa de temperatura: de alta temperatura, de temperatura intermédia e de baixa temperatura.
Aplicações a altas temperaturas:Temperatura de evaporação de 12,5°C a 10°C com motor de compressor de potência nominal de 60 a 600 cv.
Aplicações a temperatura média:Temperatura de evaporação de -15°C~-30°C com motor de compressor de potência nominal de 50 a 540 CV.
Aplicações a baixa temperatura:Temperatura de evaporação de -35°C~-45°C com motor de compressor de potência nominal de 50 a 540 CV, ideal para aplicações de refrigeração.
Embalagem do produto:
- Quantidade: 1 unidade paralela de parafuso
- Dimensões: 4 polegadas x 4 polegadas x 2 polegadas
- Peso: 1,5 kg.
- Material: aço
Detalhes do transporte:
- Embarcações no prazo de 1-2 dias úteis
- Peso do transporte: 1 lb
- Dimensões de envio: 6 polegadas x 6 polegadas x 4 polegadas
- Transportador marítimo: UPS
- Método de transporte: Terrestre