Unita' parallela a vite di alta precisione strumento di fissaggio definitivo
| Product Precision: | Alto | Product Type: | Unità parallela |
| Product Strength: | Forte | Product Efficiency: | Efficiente |
| Product Weight: | 1KG | Product Compatibility: | Diversi macchinari |
| Product Usage: | Industriale | Product Function: | Fissaggio |
| High Light: | Unità parallela a vite ad alta precisione,Unità parallela a vite forti,Unità parallela a vite per l'ultimo strumento di fissaggio |
||
Tipo ad alta temperatura:Questo tipo ha un intervallo di temperatura di evaporazione di 12,5 °C ~ -10 °C, con una potenza nominale del motore del compressore che varia da 60 CV a 600 CV.
Tipo a temperatura intermedia:L'intervallo di temperatura di evaporazione di questo tipo è da -15°C a -30°C e la potenza nominale del motore del compressore varia da 50 CV a 540 CV.
Tipo a bassa temperatura:L'intervallo di temperatura di evaporazione di questo tipo è da -35°C a -45°C e la potenza nominale del motore del compressore varia da 50 CV a 540 CV.
- Nome del prodotto: unità parallela a vite
- Compatibilità del prodotto: diverse macchine
- Tipo di prodotto: unità parallela
- Dimensione del prodotto: Standard
- Colore del prodotto: verde
- Durabilità del prodotto: lunga durata
- Configurazione parallela di torsione
- Kit di vite auto-sincronizzato
- Unità di camera fredda
| Parametro | DM-1D-20-RZL | DM-1D-25-RZL | DM-1D-30-RZL | DM-1D-40-RZL | DM-1D-50-RZL | DM-1D-60-RZL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura di evaporazione | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C | 10°C ~ 50°C |
| Agente frigorifero | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A | R404A/R507A |
| Fornitore di energia | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Modello del compressore | HSN5343-20 | HSN5353-25 | HSN5363-30 | HSN6451-40 | HSN6461-50 | HSN7451-60 |
| Numero di compressori | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Capacità di raffreddamento (KW) | 55 | 64.2 | 73.3 | 88.5 | 101.5 | 125.9 |
| Potenza (KW) | 23.8 | 27.2 | 30.8 | 34.6 | 42.5 | 50 |
| Interfaccia del tubo di aspirazione | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76 |
| Interfaccia del tubo di scarico | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 |
| Interfaccia di uscita | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |
| Interfaccia del tubo di ingresso | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Distanze | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
| Larghezza | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Altezza | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Compressore | marchio rinomato, Hanbelle, ecc. | marchio rinomato, Hanbelle, ecc. | marchio rinomato, Hanbelle, ecc. | marchio rinomato, Hanbelle, ecc. | marchio rinomato, Hanbelle, ecc. | marchio rinomato, Hanbelle, ecc. |
Esistono tre tipi di compressori disponibili in base all'intervallo di temperatura: ad alta temperatura, a temperatura intermedia e a bassa temperatura.
Applicazioni ad alta temperatura:L'intervallo di temperatura di evaporazione è compreso tra 12,5 °C e 10 °C con motore compresore di potenza nominale compresa tra 60 CV e 600 CV.
Applicazioni a temperatura media:Temperatura di evaporazione compresa tra -15°C e -30°C con motore compressore di potenza nominale compresa tra 50 e 540 CV.
Applicazioni a bassa temperatura:Temperatura di evaporazione di -35°C~-45°C con motore compressore di potenza nominale compresa tra 50 e 540 CV, ideale per applicazioni di refrigerazione.
Imballaggio del prodotto:
- Quantità: 1 unità parallela a vite
- Dimensioni: 4 pollici x 4 pollici x 2 pollici
- Peso: 5 kg
- Materiale: acciaio
Dettagli di spedizione:
- Spedizioni entro 1-2 giorni lavorativi
- Peso di spedizione: 1 libbra
- Dimensioni di trasporto: 6 pollici x 6 pollici x 4 pollici
- Spedizioniere: UPS
- Metodo di spedizione: terrestre