Chemische Industrie Kühlraum Kühlgerät Verdampfer Temperaturregelung Maßgabe
| Name: | Kühlraum-Verdampfer | Gas: | R404A R507 |
| Fan Qty: | 4 | Dimensions: | Brauch |
| Storage: | Lagerung mit niedriger Temperatur | Heat Transfer Efficiency: | Hoch |
| Tyoe: | mit einer Breite von mehr als 20 mm, | Casing: | Stahlplatte mit Plastikspray |
| Application: | Kühlraum | Widely Used: | Chemische Industrie, leichte Industrie |
| Air Cooler: | Ja | Type: | Luftkühler |
| Fin Spacing: | 4,5 mm | Feature: | Nicht einfach einzustufen |
| SS Casing: | Optional | Casing Material: | Verzinkter Stahl |
| Condition: | Neu | Category: | Verdampfer |
| Key Words: | Luftkühler | Power: | Alles Verfügbar |
| Housing Material: | Eisen/verzinktes Stahl/Edelstahl | Fan Diameter: | 300 mm bis 500 mm |
| High Light: | Kaltraumverdampfer für die chemische Industrie,Temperaturregelung des Kaltraumverdampfers,Kühlverbrennungs-Dampfer mit individueller Größe |
||
Die Kühlleistung dieser Serie liegt zwischen 1,2 kW und 114 kW. Sie ist mit verschiedenen Kältemitteln wie R134a, R404A, R507A, R407C und R22 kompatibel.
- Wissenschaftliche Struktur, die eine hohe Effizienz und eine gleichmäßige Frostverteilung gewährleistet, was zu erheblichen Energieeinsparungen und geringen Betriebskosten führt
- Verknüpft mit axialen Lüftermodellen, die einen starken Luftstrom über weite Strecken liefern und Energieeinsparungen und einen langen Lebenszyklus des Produkts gewährleisten
- Eine spezielle Ausdehnungsabwicklung sorgt für eine perfekte Dichte zwischen Rohr und Flosse
- Ein hochisoliertes, schnell auftaubendes elektrisches Edelstahlheizgerät
- Das Produkt hat eine Gasdichtheitstest mit einem Luftdruck von 2,6 MPa erfolgreich bestanden
- Das Produkt besteht aus Aluminium und lackiertem Stan Board und bietet Flexibilität, um Ihren unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden
Insgesamt ist dieses Produkt so konzipiert, dass es überlegene Leistung, Langlebigkeit und Flexibilität bietet, was es zu einer idealen Wahl für Ihre vielfältigen Bedürfnisse macht.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, das richtige Kühlermodell für Ihren gewählten Kompressor und die Kühlkapazität auszuwählen, finden Sie hier einige hilfreiche Tipps:
- Bei Kältemperaturen im Raum um 0oC wird empfohlen, einen Kühlgerät mit einer Kapazität von Q.×1 auszuwählen.0
- Wenn die Temperatur Ihres Kühlraums bei -18°C liegt, wählen Sie einen Kühlgerät mit einer Kapazität von Q.×1.1
- Bei sehr niedrigen Kältemperaturen unter -25°C ist es am besten, einen Einheitskühler mit einer Kapazität von Q.×1 auszuwählen.27
Wenn Sie R134a als Kältemittel verwenden, sollten Sie bei der Auswahl Ihres Kühlgeräts die Q (Kältekapazität) um etwa 10% bis 15% erhöhen.Sie können sicherstellen, dass Sie das richtige Kühlgerät Modell wählen, die effizient für Ihre Bedürfnisse arbeiten.
| Modell | Nennkältegehalt | Kühlbereich | Flossenhöhe | Lüfter | Elektrothermische Röhre für die Entwaldung | Zahl | Durchmesser | Luftvolumen | Weitdruck | Reichweite | Lüfterleistung | Motorspannung | Spirale (kw) | Wasserbecken ((kw) | Spannung ((V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | ||
| DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | ||
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2 × 1700 | 98(10) | 8 | 2 × 90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | ||
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3 × 1700 | 98(10) | 8 | 3 × 90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | ||
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | ||
| Die Daten sind in der Liste aufgeführt. | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥ 400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | ||
| DD-12,0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | ||
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2 × 6000 | 167) | 15 | 2 × 550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | ||
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | ||
| DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3 × 6000 | 167) | 15 | 3 × 550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | ||
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | ||
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | ||
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | ||
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¢600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | ||
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | ||
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3 × 1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | ||
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¢600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3 × 1500 | 380 | 23 | Zwei mal zwei.3 | 220 | ||
| DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 2703 | Zwei mal zwei.1 | 220 | ||
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3 × 2200 | 380 | 31.2 | Zwei mal zwei.4 | 220 |
Kühlsysteme werden häufig in einer Vielzahl von Umgebungen eingesetzt, die eine konstante Temperaturkontrolle erfordern, einschließlich großer Kühllager, Kühlgeräte in Supermärkten,Werkstätten, die auf Kühlung angewiesen sind, Hotelkühlvorräte und Strukturen mit zugehörigen Einheitskondensatoren.
In großen Kühlhäusern sind Kühlsysteme für die Aufbewahrung verderblicher Produkte erforderlich.die für die Lagerung von Fleisch eine konstante Kühltemperatur gewährleistenIn Industriezweigen wie der Lebensmittel- und Getränkeproduktion, der wissenschaftlichen Forschung und der medizinischen Fertigung gibt es Werkstätten, die Kühlung benötigen.
Die Kühlvorräte von Hotels sind auch für die Gastgewerbeindustrie von entscheidender Bedeutung, da sie dazu dienen, Lebensmittel frisch und gekühlt zu halten, bevor sie zubereitet und den Gästen serviert werden.Strukturen mit zugehörigen Einheitskondensatoren erfordern Kühlsysteme zur Abkühlung verschiedener mechanischer Komponenten und Maschinen.
Unser Kaltraumverdampfer kommt mit umfassender technischer Unterstützung und Dienstleistungen, um eine optimale Leistung und Langlebigkeit zu gewährleisten.Unser Team von qualifizierten Technikern ist zur Verfügung, um bei der Installation zu helfenWir bieten auch regelmäßige Wartungsprogramme an, um Ihren Kühlraumverdampfer in Top-Zustand zu halten und das Risiko von Ausfällen oder Fehlfunktionen zu verringern..Unsere Dienstleistungen umfassen Reinigung, Kühlmittelprüfung und Komponentenwechsel.Bitte zögern Sie nicht, uns für Hilfe zu kontaktieren.
Produktverpackung:
- Der Kaltraumverdampfer wird sicher in einer Kartonbox verpackt werden
- Die Verpackung wird mit dem Produktnamen, der Modellnummer und den Handhabungsanweisungen versehen
- Das Produkt wird durch Schaumpolsterung umgeben, um Schäden während des Versands zu vermeiden
Versand:
- Der Kühlraumverdampfer wird per Standard-Landversand geliefert.
- Die Versandkosten werden anhand des Bestimmungsortes und des Gewichts des Pakets berechnet.
- Geschätzte Lieferzeit 5-7 Werktage
- Kunden erhalten eine Nachverfolgungsnummer per E-Mail, sobald das Produkt versendet wurde