Koelruimtekoeling Verdamper Temperatuurregeling Op Maat Gemaakte Afmetingen voor de Chemische Industrie
| Name: | Koude Zaal Evaporator | Gas: | R404A |
| Fan Qty: | 4 | Dimensions: | aangepast |
| Storage: | Lage temperatuur opslag | Heat Transfer Efficiency: | Hoog |
| Tyoe: | een warmtewisselaar van koperen vinnen | Casing: | Stalen plaat met plastic spuit |
| Application: | Koude kamer | Widely Used: | Chemische industrie, lichte industrie |
| Air Cooler: | Ja | Type: | lucht koeler |
| Fin Spacing: | 4,5 mm | Feature: | Niet Gemakkelijk aan Schaal |
| SS Casing: | Optioneel | Casing Material: | Gegalvaniseerd staal |
| Condition: | Nieuw | Category: | Verdamper |
| Key Words: | lucht koeler | Power: | Allemaal beschikbaar |
| Housing Material: | IJzer/gegalvaniseerd staal/roestvrij staal | Fan Diameter: | 300 mm - 500 mm |
| High Light: | Verdunner voor koudkamers in de chemische industrie,Temperatuurregeling van de koelruimte-verdamping,Koelverdamper met Op Maat Gemaakte Afmetingen |
||
De koelcapaciteit van deze serie varieert van 1,2 kW tot 114 kW. Het is compatibel met verschillende koelmiddelen zoals R134a, R404A, R507A, R407C en R22.
- Wetenschappelijke structuur die zorgt voor een hoge efficiëntie en een gelijkmatige vorstverdeling, wat leidt tot aanzienlijke energiebesparingen en lage bedrijfskosten
- Gepaard met axiale ventilatormodellen die een sterke luchtstroom over lange afstanden bieden, waardoor zowel energiebesparing als lange levensduur van het product worden gewaarborgd
- Speciale uitbreidingsbewerking zorgt voor een perfecte dichtheid tussen de buis en de vin
- Een elektrische roestvrij verwarming met hoge isolatie die snel ontdooit
- Het product heeft een gasdichtheidstest met een luchtdruk van 2,6 MPa met succes doorstaan
- Het product is gemaakt van aluminium en geverfd stan board, waardoor de flexibiliteit om uw verschillende eisen te voldoen
Over het algemeen is dit product ontworpen om superieure prestaties, duurzaamheid en flexibiliteit te bieden, waardoor het een ideale keuze is voor uw uiteenlopende behoeften.
Heeft u moeite om het juiste koelmodel te kiezen voor uw gekozen compressor en koelcapaciteit?
- Voor koelkamertemperaturen rond 0oC wordt aanbevolen een koeler met een capaciteit van Q.×1 te selecteren.0
- Als de temperatuur van uw koelruimte rond -18°C ligt, kiest u voor een koeler met een capaciteit van Q.×1.1
- Voor zeer lage koelkamertemperaturen onder -25 °C is het het beste om een koeler met een capaciteit van Q.×1 te kiezen.27
Als u R134a als koelmiddel gebruikt, moet u bij de keuze van uw koelkast uw Q (koelcapaciteit) met ongeveer 10% tot 15% vergroten.u kunt ervoor zorgen dat u het juiste eenheid koeler model dat efficiënt zal werken voor uw behoeften te selecteren.
| Model | Nominale koelcapaciteit | Koelgebied | De hoogte van de vinnen | Ventilator | Elektrothermische buis voor ontbossing | Aantal | Diameter | Luchtvolume | Grote druk | Bereik | Vermogen van de ventilator | Motorspanning | Spiraal ((kw) | Waterpoel ((kw) | Spanning ((V) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD-1.4/7 | 1400(1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 | ||
| DD-2.35/12 | 2350(2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 | ||
| DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2x1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 | ||
| DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 | ||
| DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 | ||
| DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2 × 3000 | 118 ((120) | 12 | 2x216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 | ||
| DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 | ||
| DD-15.9/80 | 15900(13700) | 80 | 6.0 | 2 | ₹ 500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 | ||
| DD-20.0/100 | 20000(17200) | 100 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 | ||
| DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ₹ 500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 | ||
| DD-28.0/140 | 28000(24100) | 140 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 | ||
| DD-32.1/160 | 32100(27600) | 160 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 | ||
| DD-37.4/200A | 37400(32200) | 200 | 6.0 | 4 | ₹ 500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 | ||
| DD-37.4/200B | 37400(32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2 × 1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 | ||
| DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 | ||
| DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 | ||
| DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | Twee keer twee.3 | 220 | ||
| DD-81,5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | Twee keer twee.1 | 220 | ||
| DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ₹ 700 | 3 × 15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | Twee keer twee.4 | 220 |
Koelsystemen worden vaak gebruikt in een verscheidenheid aan omgevingen die een consistente temperatuurregeling vereisen, waaronder grote koelopslagfaciliteiten, supermarktkoelinstallaties,werkplaatsen die afhankelijk zijn van koeling, hotelkoelopslagcentrales en structuren met bijbehorende condensatoren.
In grote koelplaatsen zijn koelsystemen nodig om bederfelijke producten te conserveren.die een constante koelte temperatuur bieden voor de opslag van vleesWerkplaatsen die koeling nodig hebben, zijn te vinden in industrieën als voedsel- en drankproductie, wetenschappelijk onderzoek en medische productie.
Hotelkoelruimtes zijn ook van cruciaal belang voor de horeca-industrie, waar ze worden gebruikt om voedsel vers en gekoeld te houden voordat het wordt bereid en geserveerd aan gasten.structuren met bijbehorende condensatoren vereisen koelsystemen om verschillende mechanische onderdelen en machines te helpen koelen.
Onze koelkamer verdamper product wordt geleverd met uitgebreide technische ondersteuning en diensten om optimale prestaties en levensduur te garanderen.Ons team van geschoolde technici is beschikbaar om hulp te verlenen met de installatieWe bieden ook regelmatige onderhoudsprogramma's aan om uw koelkamer verdamper in topconditie te houden en het risico op storingen of storingen te verminderen..Onze diensten omvatten schoonmaak, koelmiddelcontroles en vervanging van onderdelen.aarzel niet om contact met ons op te nemen voor hulp..
Verpakking:
- De koelkamer verdamper zal veilig worden verpakt in een kartonnen doos
- De doos zal worden gelabeld met de naam van het product, modelnummer en handhavingsaanwijzingen
- Het product zal worden omgeven door schuimvulling om eventuele schade tijdens het vervoer te voorkomen.
Vervoer:
- De koelkamer verdamper zal worden verzonden via standaard grond verzending
- Verzendkosten worden berekend op basis van de bestemming en het gewicht van het pakket
- Geschatte levertijd is 5-7 werkdagen
- Klanten ontvangen een trackingnummer per e-mail zodra het product is verzonden