06DA825 7.5HP Compresor Semisellado Eficiente para Refrigeración Comercial
| Refrigerant: | R22, R134a, R404A, R407C, R507, R407A | Application: | HVAC, cuarto frío |
| Compressor Type: | con una longitud de más de 20 mm | Condenser type: | Enfriado por aire |
| Horse Power: | 7,5 CV | ||
| High Light: | Compresor Semihermético Eficiente de 7.5HP,06DA825 Compresor Reciprocante Semihermético,Compresor Semihermético Enfriado por Aire de 7.5HP |
||
El 06DA825 es un compresor semisellado de 6 cilindros y 7.5HP06DA825Lubricación Mejorada y Salvaguardas del Motor
Control Inteligente de Capacidad y Operación Flexible06DA825Imagen del Producto
Modelo06DA825Potencia Nominal
| R22, R134a, R404A, R407C, R507, R407A | Corriente Nominal |
|---|---|
| 19.9A | Carga de Aceite |
| 4.5L | Peso |
| 143KG | Introducción de la Empresa |
| Ruifujie es una empresa industrial de refrigeración moderna y a gran escala especializada en compresores scroll, de pistón, rotativos, semiherméticos y de tornillo de alto rendimiento, junto con equipos de cámaras frigoríficas y máquinas de hielo. Ofrecemos soluciones de personalización OEM y ODM a medida para satisfacer diversos requisitos de ingeniería global. Nuestros equipos se exportan a todo el mundo a mercados internacionales clave, incluidos EE. UU., los Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido, obteniendo grandes elogios de compradores globales por su superior relación costo-efectividad y estabilidad técnica confiable. | Preguntas Frecuentes |
| ¿Qué opciones de modulación de capacidad ofrece el compresor 06DA825? | El compresor semisellado 06DA825 cuenta con descarga por corte de succión, lo que permite la modulación de capacidad al 33% o 66% para una mayor eficiencia energética. |
Utiliza un cárter de aceite sobredimensionado y una bomba de aceite bidireccional de alto flujo para mantener una presión de aceite adecuada y proteger las partes móviles de la migración de refrigerante al arrancar.
¿Cuál es su plazo de pago estándar para pedidos de comercio internacional?
¿Cómo se manejan los pedidos de muestras y los reembolsos de tarifas de muestra?
Cotización Basada en Volumen