Retrato silencioso 500M3 / H enfriador de aire compresor rotativo 220V 50Hz compresor de refrigeración
| Warranty: | 1 año | Noise Level: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Compressor Type: | Giratorio | Refrigerant: | R410A |
| Cooling Area: | Hasta 500 pies cuadrados. | Cooling Capacity: | 22000 BTU |
| Fan Speed: | 3 | Power Supply: | 220-240V/50Hz |
| High Light: | Compresores de enfriadores de aire industriales,Compresor giratorio de 500 M3/h con enfriador de aire,Compresor de refrigeración refrigerado por aire de 220 V |
||
Compresor portátil industrial de flujo de aire de 500 M3/h con fuente de alimentación de 220-240V/50Hz
Nuestra serie de compresores de tornillo semi-herméticos CSH está diseñada para aplicaciones de baja temperatura y demandas de alta capacidad.Nuestro estante de compresores de tornillo proporciona la solución perfecta.
La seguridad es primordial en nuestro diseño, con una protección integral contra la inversión, sobrecalentamiento, sobrecarga, problemas de temperatura de escape, bajo nivel de aceite y problemas de flujo de aceite.Apto para la refrigeración comercial en supermercados, industria alimentaria, industria química, hoteles, restaurantes y servicios médicos.
- Nombre del producto: compresor de enfriador de aire
- Flujo de aire: 500 m3/h
- Área de enfriamiento: hasta 500 pies cuadrados.
- Tipo: portátil
- Tipo de compresor: giratorio
- Agente refrigerante: R410A
- Compresores portátiles industriales
- Compresor de almacenamiento en frío
El compresor de enfriador de aire DM-YSJ-00012 es una unidad portátil de alta calidad diseñada para diversas necesidades de refrigeración industrial.Fabricado en China con certificación CE e ISO para seguridad y garantía de calidad.
| Modelo | Display de la velocidad CFH 60 HZ | HP del motor |
|---|---|---|
| Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 165 | 50 |
| Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 205 | 60 |
| Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 238 | 70 |
| Las demás partidas de los productos enumerados en el anexo II | 274 | 80 |
| Se aplicará a los productos de las categorías IIa y IIIa. | 311 | 90 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 380 | 110 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 433 | 125 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 495 | 140 |
| Las demás partidas del presente anexo | 645 | 180 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 742 | 210 |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | 844 | 240 |
| Se aplicarán los siguientes requisitos: | 971 | 280 |
| Las demás partidas del anexo II | 1098 | 300 |
- 1 Compresor de enfriador de aire
- 1 Cordón de alimentación
- 1 Manual del usuario
- Envío: dentro de los 2 días hábiles siguientes al pago
- Método: base estándar
- Tiempo: 5 a 7 días hábiles
- Costo: Envío gratuito