Sistemas de Rack de Refrigeración Paralela de Precisión Sistema de Refrigeración de Alta Temperatura
| Product Weight: | 1KG | Product Precision: | Alto |
| Product Usage: | Industrial | Product Package: | Caja de madera |
| Product Color: | Verde | Product Model: | Tornillo |
| Product Strength: | Fuerte | Product Size: | Estándar |
| High Light: | Sistemas de Rack de Refrigeración Paralela de Precisión,Unidad Paralela de Tornillo Eficiente Industrial |
||
El sistema de refrigeración de alta temperatura funciona en un rango de temperatura de evaporación de 12,5°C a -10°C.lo que lo hace ideal para aplicaciones a gran escala, incluidas las plantas de procesamiento de alimentos, producción de bebidas y almacenamiento en frío de productos frescos.
El sistema de refrigeración de temperatura media mantiene un rango de temperatura de evaporación de -15°C a -30°C. Utiliza un motor compresor con una potencia nominal de 50 a 540 CV,adecuado para uso médico, procesamiento químico y almacenamiento de alimentos congelados.
El sistema de refrigeración de baja temperatura funciona en un rango de temperatura de evaporación de -35°C a -45°C. Está equipado con un motor de compresor con una potencia nominal de 50 a 540 CV,diseñados para conservar productos congelados, incluido el helado, frutas, verduras y mariscos congelados.
- Nombre del producto: Unidad paralela de tornillo
- Eficiencia del producto: Eficiente
- Tipo de producto: Unidad paralela
- Peso del producto: 2000 kg
- Uso del producto: industrial
- Compatibilidad del producto: Máquinas diversas
La unidad paralela de tornillo es un producto industrial de alta calidad diseñado para una máxima eficiencia y compatibilidad con varias máquinas.Esta unidad paralela es ideal para aplicaciones de congeladores y cuenta con una configuración paralela de torsión que garantiza un rendimiento óptimo.
| Modelo | Temperatura de evaporación | Agentes de refrigeración | Fuente de alimentación | Modelo del compresor | Número de compresores | Capacidad de refrigeración (KW) | Potencia (KW) | Interfaz del tubo de succión | Interfaz del tubo de escape | Interfaz de salida | Interfaz del tubo de entrada | Duración | Ancho | Alturas | Compresor | Certificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El DM-1D-20-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Se aplican las disposiciones siguientes: | 1 | 55 | 23.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | marca de renombre, Hanbel, etc. | Sección 2 |
| El DM-1D-25-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Las demás partidas del anexo II | 1 | 64.2 | 27.2 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | marca de renombre, Hanbel, etc. | Sección 2 |
| El DM-1D-30-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Se aplican las disposiciones siguientes: | 1 | 73.3 | 30.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | marca de renombre, Hanbel, etc. | Sección 2 |
| El DM-1D-40-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Las demás partidas del anexo II | 1 | 88.5 | 34.6 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | marca de renombre, Hanbel, etc. | Sección 2 |
| El DM-1D-50-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | No incluidos en el anexo II | 1 | 101.5 | 42.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | marca de renombre, Hanbel, etc. | Sección 2 |
| El DM-1D-60-RZL | 10°C ~ 50°C | Se aplicarán las siguientes medidas: | Las demás | Las demás partidas del anexo II | 1 | 125.9 | 50 | 76 | 54 | 45 | 35 | 2400 | 1050 | 1700 | marca de renombre, Hanbel, etc. | Sección 2 |
Este sistema de refrigeración funciona en ambientes de alta temperatura con temperaturas de evaporación de 12,5°C a -10°C.Es adecuado para aplicaciones industriales a gran escala..
Ideal para ambientes de temperatura media con temperaturas de evaporación de -15°C a -30°C. La potencia del motor del compresor oscila entre 50HP y 540HP,hacer que sea eficiente para aplicaciones comerciales.
Diseñado para entornos de baja temperatura con temperaturas de evaporación de -35°C a -45°C. Con potencia del motor del compresor de 50 a 540 CV,Es adecuado para aplicaciones de temperatura ultrabaja en las industrias alimentaria y médica..
- Cantidad: 1 unidad por paquete
- Dimensiones: 4 pulgadas x 4 pulgadas x 1 pulgada
- Peso: 5 kilos
- Método de envío: suelo estándar
- Tiempo de entrega: 25 días hábiles
- Costo de envío: $5.99
Este producto está hecho en China.
La unidad paralela de tornillo se utiliza para el posicionamiento y el ajuste de precisión en diversas aplicaciones industriales.
La capacidad máxima de carga de este producto depende del modelo y la configuración específicos.