Estrutura metálica Sistema de rack de refrigeração Unidade paralela de parafuso industrial Eficiência energética
| Product Color: | Verde | Product Strength: | Forte |
| Product Model: | Parafuso | Product Efficiency: | Eficiente |
| Product Durability: | Duradouro | Product Function: | Fixação |
| Product Type: | Unidade paralela | Product Usage: | Industrial |
| High Light: | Sistema de estantes de refrigeração de estrutura metálica,Eficiência energética da unidade paralela de parafusos |
||
Os compressores de refrigeração estão disponíveis em três tipos principais projetados para faixas de temperatura e potências de motor de compressor específicas: configurações de alta temperatura, temperatura intermediária e baixa temperatura.
Projetado para temperaturas de evaporação de 12,5°C a -10°C com potência de motor de compressor variando de 60HP a 600HP. Ideal para aplicações de ar condicionado e refrigeração comercial/industrial.
Otimizado para requisitos de refrigeração de temperatura média com faixas específicas de temperatura de evaporação.
Projetado para aplicações de baixa temperatura com configurações de compressor especializadas.
A seleção do tipo de compressor apropriado com base na temperatura de evaporação e na potência de motor necessária garante a eficiência e o desempenho de resfriamento ideais para sua aplicação específica.
- Nome do Produto: Unidade Paralela de Parafuso
- Função do Produto: Fixação
- Tamanho do Produto: Padrão
- Material do Produto: Metal
- Eficiência do Produto: Eficiente
- Resistência do Produto: Forte
- Sistema de Parafuso Concorrente
- Parafuso Paralelo
| Modelo | Temperatura de Evaporação | Refrigerante | Fonte de Alimentação | Modelo do Compressor | Número de Compressores | Capacidade de Resfriamento (KW) | Potência (KW) | Interface do Tubo de Sucção | Interface do Tubo de Escape | Interface de Saída | Interface do Tubo de Entrada | Comprimento | Largura | Altura | Compressor | Certificação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM-1D-20-RZL | 10°C~-50°C | R404A/R507A | 380V/50Hz | HSN5343-20 | 1 | 55 | 23.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | marca renomada, Hanbell, etc. | CE |
| DM-1D-25-RZL | 10°C~-50°C | R404A/R507A | 380V/50Hz | HSN5353-25 | 1 | 64.2 | 27.2 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | marca renomada, Hanbell, etc. | CE |
| DM-1D-30-RZL | 10°C~-50°C | R404A/R507A | 380V/50Hz | HSN5363-30 | 1 | 73.3 | 30.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | marca renomada, Hanbell, etc. | CE |
| DM-1D-40-RZL | 10°C~-50°C | R404A/R507A | 380V/50Hz | HSN6451-40 | 1 | 88.5 | 34.6 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | marca renomada, Hanbell, etc. | CE |
| DM-1D-50-RZL | 10°C~-50°C | R404A/R507A | 380V/50Hz | HSN6461-50 | 1 | 101.5 | 42.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | marca renomada, Hanbell, etc. | CE |
| DM-1D-60-RZL | 10°C~-50°C | R404A/R507A | 380V/50Hz | HSN7451-60 | 1 | 125.9 | 50 | 76 | 54 | 45 | 35 | 2400 | 1050 | 1700 | marca renomada, Hanbell, etc. | CE |
- Tipo de Alta Temperatura: Faixa de operação de 12,5°C a -10°C com potência nominal do motor do compressor de 60HP a 600HP
- Tipo de Temperatura Intermediária: Adequado para a faixa de -15°C a -30°C com potência nominal do motor do compressor de 50HP a 540HP
- Tipo de Baixa Temperatura: Otimizado para a faixa de -35°C a -45°C com potência nominal do motor do compressor de 50HP a 540HP
Os clientes podem selecionar o tipo apropriado com base nos requisitos de temperatura específicos para garantir o desempenho ideal do sistema.
Embalagem do Produto: A Unidade Paralela de Parafuso é embalada com segurança em caixas de papelão protetoras com isolamento de plástico bolha e inclui manuais de instrução abrangentes.
Envio: Frete terrestre padrão gratuito dentro dos Estados Unidos com entrega em até 25 dias úteis. Os custos de envio internacional e os prazos de entrega variam de acordo com o destino.