Unidade paralela de parafuso de precisão de forte resistência em metal embalado dentro de caixa de madeira
| Product Size: | Padrão | Product Strength: | Forte |
| Product Package: | Caixa de Wodden | Product Material: | Metal |
| Product Color: | Verde | Product Precision: | Alto |
| Product Efficiency: | Eficiente | Product Model: | Parafuso |
| High Light: | Unidade paralela de parafuso metálico,Unidade paralela de parafuso de resistência forte |
||
As nossas unidades paralelas de parafuso são projetadas para um desempenho óptimo em várias faixas de temperatura:
Aplicações a altas temperaturas:Temperatura de evaporação de 12,5°C a -10°C com potência nominal do motor do compressor de 60 a 600 cv.
Aplicações a temperaturas intermediárias:Intervalo de temperatura de evaporação de -15°C a -30°C com potência nominal do motor do compressor de 50 a 540 cv.
Aplicações a baixa temperatura:Intervalo de temperatura de evaporação de -35°C a -45°C com potência nominal do motor do compressor de 50 a 540 cv.
- Nome do produto: Unidade paralela de parafuso
- Modelo de produto: parafuso
- Tipo de produto: Unidade paralela
- Compatibilidade dos produtos: Máquinas diversas
- Tamanho do produto: padrão
- Eficiência do produto: Eficiente
- Compatível com unidades de arrefecimento de entrada
- Kit de parafusos auto-sincronizados incluído
- Unidade de parafuso sincronizado
| Modelo | DM-1D-20-RZL | DM-1D-25-RZL | DM-1D-30-RZL | DM-1D-40-RZL | DM-1D-50-RZL | DM-1D-60-RZL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura de evaporação | 10°C ~ 50°C | |||||
| Refrigerante | R404A/R507A | |||||
| Fornecimento de energia | 380 V/50 Hz | |||||
| Modelo de compressor | HSN5343-20 | HSN5353-25 | HSN5363-30 | HSN6451-40 | HSN6461-50 | HSN7451-60 |
| Número de compressores | 1 | |||||
| Capacidade de arrefecimento (KW) | 55 | 64.2 | 73.3 | 88.5 | 101.5 | 125.9 |
| Potência (KW) | 23.8 | 27.2 | 30.8 | 34.6 | 42.5 | 50 |
| Interface do tubo de sucção | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 76 |
| Interface do tubo de escape | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 |
| Interface de saída | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 45 |
| Interface do tubo de entrada | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Comprimento (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2400 |
| Largura (mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| Altura (mm) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1700 |
| Compressor | Marca renomada, Hanbell, etc. | |||||
As nossas unidades paralelas de parafuso estão disponíveis em três tipos especializados para diferentes requisitos de temperatura:
Tipo de alta temperatura:Concebido para evaporação a temperaturas de 12,5°C a -10°C, com potência nominal do motor do compressor variando de 60 a 600 cv.
Tipo de temperatura intermédia:Optimizado para evaporação de temperaturas de -15°C a -30°C com potência nominal do motor do compressor de 50 a 540 CV.
Tipo de baixa temperatura:Projetado para evaporação de temperaturas de -35°C a -45°C com potência nominal do motor do compressor de 50 a 540 CV.
Embalagem do produto:Cada unidade paralela de parafuso é embalada em uma caixa de papelão para garantir o transporte seguro.
Transporte marítimo:O envio terrestre padrão leva 5-7 dias úteis. As opções de envio acelerado estão disponíveis por uma taxa adicional. Enviamos para todos os locais dentro dos Estados Unidos e internacionalmente.Os custos de envio variam consoante o destino e o método de envio escolhido.