Ricambi per refrigerazione colore argento Valvole di espansione Danfoss 500W Facili da installare
Proprietà di base
Luogo d'origine:
Cina
Marchio:
DM brand
Certificazione:
CE
Numero di modello:
DM-FJ-11TR
Proprietà commerciali
Quantità minima di ordine:
1
Prezzo:
$2000 -$10000000
Termini di pagamento:
T/T, L/C, D/A.
Capacità di fornitura:
1 pezzo/per 25 giorni
Specifiche
| Usage: | Per sistemi di refrigerazione commerciali e residenziali | Package Contents: | 1 set di parti frigorifere |
| Compatibility: | Compatibile con la maggior parte dei sistemi di refrigerazione | Application: | attrezzatura di refrigerazione |
| Type: | Compressore | Size: | Varie dimensioni disponibili |
| Refrigerant Type: | R134a | Power: | 500W |
| Weight: | Varia a seconda della taglia | Temperature Range: | -20°C a 10°C |
| Function: | Mantenere la temperatura di raffreddamento nei sistemi di refrigerazione | Material: | Metallo |
| Installation: | facile | Efficiency: | Risparmio energetico |
| Warranty: | 1 anno di garanzia limitata | Color: | Argento |
| Durability: | Di lunga durata | ||
| High Light: | Valvole di espansione Danfoss 500W,Valvole di espansione Danfoss di colore argento,Ricambi per refrigerazione Facili da installare |
||
Descrizione del prodotto
Valvole di Espansione Danfoss Colore Argento 500W Facili da Installare Garanzia Limitata di 1 Anno
Migliora il Tuo Sistema di Refrigerazione con le Valvole di Espansione Danfoss
Campi di Applicazione
- Progettato per sistemi di refrigerazione in combinazione con evaporatori
- Linea di prodotti completa che include valvole di espansione termiche e valvole di espansione elettroniche
- Adatto per varie applicazioni di apparecchiature di refrigerazione
Specifiche Tecniche
| Refrigerante | Modelli | Compensatore di Pressione | Capillare (M) | Connessioni | Codice Prodotto N. |
|---|---|---|---|---|---|
| R22 | TX2/TEX2 | Interno/Esterno | 1.5 | 3/8x1/2 (10x12mm) | 068Z3206, 068Z3208, 068Z3224, 068Z3226, 068Z3207, 068Z3228, 168Z3209, 068Z3211, 068Z3225, 068Z3227, 068Z3210, 068Z3229 |
| R407C | TZ2/TEZ2 | Interno/Esterno | 1.5 | 3/8x1/2 (10x12mm) | 068Z3496, 066Z3516, 068Z3501, 068Z3517 |
| R134a | TN2/TEN2 | Interno/Esterno | 1.5 | 3/8x1/2 (10x12mm) | 068Z3346, 068Z3347, 068Z3393, 068Z3369, 068Z3348, 068Z3349, 068Z3392, 068Z3370 |
| R404A / R507 | TS2/TES2 | Interno/Esterno | 1.5 | 3/8x1/2 (10x12mm) | 068Z3400, 068Z3402, 066Z3406, 068Z3408, 068Z3401, 068Z3410, 068Z3403, 066Z3405, 068Z3407, 068Z3409, 068Z3404, 068Z3411 |
| R12 | TF2/TEF2 | Interno/Esterno | 1.5 | 3/8x1/2 (10x12mm) | 068Z3202, 069Z3236, 068Z3220, 068Z3222, 068Z3204, 068Z3237, 068Z3221, 068Z3223 |
| R502 | TY2/TEY2 | Interno/Esterno | 1.5 | 3/8x1/2 (10x12mm) | 068Z3212, 068Z3214, 068Z3230, 068Z3232, 068Z3213, 068Z3234 |
Altri modelli disponibili - contattaci per requisiti specifici.
Caratteristiche del Prodotto
Ampia gamma di applicazioni in vari settori
Molteplici dimensioni, tipi di interfaccia e bobine per tutte le tensioni e frequenze comuni
Controllo preciso del flusso, bypass del gas caldo e iniezione di liquido
Compatibile con la maggior parte dei refrigeranti fluorurati ed ecologici
Disponibile come parti configurate su misura per soddisfare requisiti specifici
Approvazioni complete tra cui PED, UL, LVD e ATEX
Vantaggi del Prodotto
Domande Frequenti
Quanto dura la tua garanzia?
Garanzia di 1 anno con assistenza tecnica online.
Avete una vostra fabbrica?
Sì, abbiamo la nostra fabbrica a Xinchang, Cina. Diamo il benvenuto alle visite in fabbrica.
Quanto tempo ci vuole per la consegna?
Il tempo di consegna standard è di 30 giorni.
Com'è il tuo processo di pagamento?
50% di acconto alla conferma dell'ordine, con saldo pagabile prima della consegna.
Supporto Pre-vendita: Assistenza professionale, fornitura di informazioni tecniche e consulenza esperta per stabilire fiducia nei nostri prodotti.
Processo di Vendita: Informazioni complete sul prodotto, servizio clienti reattivo e piacevole esperienza di acquisto.
Servizio Post-vendita: Formazione professionale, controlli di manutenzione regolari e risoluzione tempestiva di eventuali problemi di qualità.