06CC665 Compresseur semi-hermétique de réfrigération 20HP Compresseur à refroidisseur à deux étages
| Horse Power: | 20HP | Refrigerant: | R22, R404A, R507 |
| Application: | CVC, chambre froide | Condenser type: | Refroidi par air |
| Compressor Type: | semi-hermétique | ||
| High Light: | Compresseur à refroidisseur à deux étages,Compresseur semi-hermétique de réfrigération 20 CV |
||
S'appuyant sur l'ingénierie composée éprouvée de Carlyle, le 06CC665 est un compresseur de refroidisseur à piston bi-étagé de 20 CVconçu pour alimenter des circuits de refroidissement industriels robustes, des congélateurs à chocs commerciaux et des racks parallèles de stockage frigorifique à grande échelle. Délivrant un impressionnant débit de 61,2 m³ / h à basse pression à 1450 tr / min, cette unité à 6 cylindres absorbe des volumes massifs de gaz d'aspiration pendant les phases de tirage rapide tout en maintenant une efficacité volumétrique stable dans les environnements de fonctionnement en congélation profonde jusqu'à -50 ° C.Suppression avancée de la chaleur et optimisation du système subrefroidi
Gestion de réseau électrique robuste et polyvalence de rétrofit
Image du produit

| Valeur | Modèle |
|---|---|
| Puissance nominale (HP) | 20 |
| 20HP | Cylindres |
| Taille de l'interface | 42 (1-5/8) |
| R22, R404A, R507 | Courant nominal |
| 40A | Charge d'huile |
| 9L | Poids |
| (Kg) | Spécifications complètes du modèle |
| Puissance nominale (HP) | Déplacement | 1450 tr / min Cylindres |
Taille de l'interface | Options de tension | 400-3-50,460-3-60 Charge d'huile (L) |
Poids | (Kg) Étage basse pression |
|||
| Étage haute pression | Port de connexion | mm (pouce) RLA (A) |
mm (pouce) RLA (A) |
LRA (A) | Enroulement partiel (PW) premier enroulement 06CC017 |
|||||
| 5 | 18.0 | 9 | 255 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | 13.4 | 50 | 4.5 | 156 | 06CC228 |
| 6.5 | 27.1 | 13.5 | 6 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | 13.4 | 80 | 4.5 | 156 | 06CC228 |
| 7.5 | 31.7 | 15.9 | 6 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | 13.4 | 99 | 4.5 | 156 | 06CC337 |
| 10 | 42.0 | 21.0 | 6 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | (1-1/8)14.9 | 114 | 4.5 | 156 | 06CC550 |
| 15 | 47.6 | 23.8 | 6 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | 58 | 142/85 | 9 | 255 | 06CC665 |
| 20 | 71.2 | 30.6 | 6 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | 58 | 173/104 | 9 | 255 | 06CC899 |
| 20 | 71.2 | 35.6 | 6 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | 58 | 173/104 | 9 | 255 | 06CC899 |
| 30 | 93.6 | 46.8 | 6 | 42 (1-5/8) | 35 (1-3/8) | 58 | 253/152 | 9 | 255 | Introduction de l'entreprise |
Questions fréquemment posées

Comment le démarrage à enroulement partiel (PW) protège-t-il les systèmes d'alimentation commerciaux avec le 06CC665 ?
Le 06CC665 est-il un remplacement direct des anciens unités 06CY665 ?
Quels sont les délais de livraison standard de Ruifujie pour les expéditions internationales de compresseurs ?
Comment Ruifujie garantit-il la qualité des produits avant l'expédition à l'exportation ?
Support d'approvisionnement B2B mondial