Unité parallèle à vis de 2000 kg en métal résistant pour les applications industrielles
| Product Material: | Métal | Product Durability: | Longue durée |
| Product Function: | Fixation | Product Efficiency: | Efficace |
| Product Model: | Vis | Product Size: | Standard |
| Product Type: | Unité parallèle | Product Weight: | 1KG |
| High Light: | Unité parallèle à vis en métal robuste,Unité parallèle à vis de 2000 kg,Applications industrielles Unité parallèle à vis |
||
Nos compresseurs frigorifiques offrent une qualité de premier ordre et des performances fiables, en utilisant des compresseurs semi-hermétiques dans une configuration parallèle unique.Cette conception comporte plusieurs compresseurs semi-hermétiques intégrés dans un seul système, partageant des conduites de décharge et d'aspiration pour un contrôle simplifié et un ajustement de la capacité.
La structure compacte optimise l'espace d'installation tandis que la régulation énergétique à plusieurs niveaux s'adapte aux changements de charge de refroidissement, réduisant considérablement les coûts d'exploitation et améliorant la fiabilité de l'unité.
- Structure compacte:Conception efficace en termes d'espace, idéale pour des zones d'installation limitées
- Dispositifs de protection complets:Caractéristiques de sécurité complètes, y compris la protection contre la surcharge et la surchauffe
- Condensateur amélioré:Dissipation de chaleur optimisée pour des performances de refroidissement constantes
- Effect de refroidissement à long terme:Maintient une température constante pendant de longues périodes
- Efficacité énergétiqueÉconomiser jusqu'à 30% sur les factures d'électricité
- Opération à faible bruit:Performance silencieuse adaptée à divers environnements
- Components haut de gamme:Construit avec des accessoires de marque et des pièces pour une fiabilité
| Modèle | Température d'évaporation | Réfrigérant | Énergie | Modèle de compresseur | Nombre de compresseurs | Capacité de refroidissement (KW) | Puissance (KW) | Interface du tuyau d'aspiration | Interface des tuyaux d'échappement | Interface de sortie | Interface des tuyaux d'entrée | Longueur | Largeur | Taille | Compresseur | Certification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le DM-1D-20-RZL | 10°C à 50°C | R404A ou R507A | 380 V/50 Hz | Pour les appareils à moteur à combustion | 1 | 55 | 23.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | une marque renommée, Hanbell, etc. | Pour la CE |
| Le DM-1D-25-RZL | 10°C à 50°C | R404A ou R507A | 380 V/50 Hz | Pour les appareils à moteur électrique | 1 | 64.2 | 27.2 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | une marque renommée, Hanbell, etc. | Pour la CE |
| Le DM-1D-30-RZL | 10°C à 50°C | R404A ou R507A | 380 V/50 Hz | Pour les produits de la catégorie HSN5363-30 | 1 | 73.3 | 30.8 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2000 | 1050 | 1500 | une marque renommée, Hanbell, etc. | Pour la CE |
| Le DM-1D-40-RZL | 10°C à 50°C | R404A ou R507A | 380 V/50 Hz | Pour les appareils à moteur à combustion | 1 | 88.5 | 34.6 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | une marque renommée, Hanbell, etc. | Pour la CE |
| Le DM-1D-50-RZL | 10°C à 50°C | R404A ou R507A | 380 V/50 Hz | Pour les appareils à commande numérique | 1 | 101.5 | 42.5 | 54 | 42 | 28 | 35 | 2200 | 1050 | 1500 | une marque renommée, Hanbell, etc. | Pour la CE |
| Le DM-1D-60-RZL | 10°C à 50°C | R404A ou R507A | 380 V/50 Hz | Pour les produits de la catégorie HSN7451-60 | 1 | 125.9 | 50 | 76 | 54 | 45 | 35 | 2400 | 1050 | 1700 | une marque renommée, Hanbell, etc. | Pour la CE |
Ces unités de réfrigération DM ont une capacité de refroidissement allant de 20 à 60 kW et fonctionnent à des températures d'évaporation de 10°C à -50°C.Tous les modèles utilisent le réfrigérant R404A/R507A avec une alimentation 380V/50Hz et disposent de compresseurs de la série HSN de marques renommées dont Hanbell.
L'unité parallèle à vis DM-JZ-LGJ est idéale pour les applications de chambre froide,fournissant une fixation sécurisée des composants avec son dispositif à vis verrouillé qui empêche le mouvement et assure des performances optimales.
Convient pour les unités de condensation et divers environnements industriels, cette unité polyvalente offre une durabilité durable et un fonctionnement fiable dans de multiples applications.
- Appui et orientation à l'installation
- Services de maintenance et de réparation de produits
- Détection et diagnostic des défauts du produit
- Pièces de rechange et accessoires
- Documentation technique et manuels d'utilisation
- Formation et éducation aux produits
- Couverture garantie et traitement des réclamations