H 2-4 ventilateurs refroidisseur d'air condensateur avec tube de cuivre lisse
| Tube Type: | Lisse | Voltage: | 110 à 460 V |
| Number Of Fans: | 1-4 | Tube Diameter: | 3/8 de pouce |
| Fin Type: | À l'encre | Motor Type: | Entraînement direct |
| Tube Material: | Cuivre | Motor Power: | 1/4 - 1 ch |
| Overall Dimensions: | 24x24x12 pouces | Fin Material: | Cuivre |
| Fins Per Inch: | 14 | Fin Length: | 24 pouces |
| Tube Thickness: | 0.014 pouces | Type: | Aileron et tube |
| Fin Height: | 1,5 pouce | Material: | Aluminium |
| High Light: | 2 ventilateurs refroidisseur d'air condensateur,4 ventilateurs refroidisseur d'air condensateur,Condensateur refroidi à l'air par tube de cuivre |
||
Le condensateur H est installé sur l'unité de réfrigération en conjonction avec le compresseur et convient à différentes températures de stockage au froid.
- Structure compacte pour une manipulation et une installation faciles
- Dispositifs de protection complets pour la sécurité et la longévité
- Condensateur accru pour une dissipation thermique optimale
- Résistance à l'effet de refroidissement à long terme
- Efficacité énergétique - économiser jusqu'à 30% sur les factures d'électricité
- Fonctionnement à faible bruit
- Utilise des accessoires et des pièces de marque pour sa fiabilité
| Modèle | Capacité d'échange thermique (kW) | Surface (m2) | Arrangement du tube de cuivre | Ventilateur Qty | Puissance du ventilateur (W) | Flux d'air (m3/h) | Ventilateur Ø (mm) | Voltage (V) | Le point d'entrée Ø (mm) | Sortie Ø (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 0.6 | 2 | 2x4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé. | 0.8 | 3 | 3x4 | 1 | 33 | 500 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.3 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 1.0 | 3.4 | 3 fois 4.5 | 1 | 33 | 800 | 200 | 220 | 10 | 10 | 4.5 |
| Le nombre d'étoiles est déterminé. | 1.2 | 4 | 3 × 5 | 1 | 60 | 800 | 250 | 220 | 10 | 10 | 6 |
| Le nombre d'étoiles est le suivant: | 1.5 | 5.2 | 3x6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 8 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 2.0 | 7 | 4x6 | 1 | 75 | 1250 | 300 | 220 | 10 | 10 | 10.2 |
| Le FNHM-012 | 3.5 | 12 | 4x8 | 1 | 90 | 1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 13.8 |
| Le FNHM-015 | 4.4 | 15 | 4 × 9 | 1 | 90 | 1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 16.5 |
| Le FNHM-018 | 5.2 | 18 | 4x10 | 1 | 120 | 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 22 |
| Le FNHM-022 | 6.4 | 22 | 5x10 | 1 | 120 | 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 24 |
| Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient conformes aux exigences du présent règlement. | 6.4 | 22 | 4x8 | 2 | 2 × 90 | 2 × 1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 26 |
| Le FNHM-028 | 8.1 | 28 | 4 × 9 | 2 | 2 × 90 | 2 × 1800 | 350 | 380 | 19 | 16 | 29 |
| Le FNHM-033 | 9.6 | 33 | 4x10 | 2 | 2 × 120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 36 |
| Le FNHM-041 | 13.0 | 41 | 5x10 | 2 | 2 × 120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 40 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 15.0 | 49 | 5 × 12 | 2 | 2 × 120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 19 | 16 | 50 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 16.5 | 55 | 4x14 | 2 | 2 × 120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 22 | 19 | 54 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 18.0 | 60 | 5 × 12 | 2 | 2 × 120 | 2 × 3000 | 400 | 380 | 22 | 19 | 58 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | 18.5 | 62 | 4x18 | 4 | 4 × 120 | 4 × 1800 | 350 | 380 | 25 | 22 | 65 |
| Le FNHM-070 | 20.0 | 70 | 4x18 | 4 | 4 × 120 | 4 × 1800 | 350 | 380 | 25 | 22 | 72 |
| Le FNHM-072 | 20.6 | 72 | 5x15 | 2 | 2 × 250 | 2 × 4500 | 450 | 380 | 25 | 19 | 68 |
| Le FNHM-080 | 22.3 | 80 | 4x20 | 4 | 4 × 120 | 4 × 3000 | 400 | 380 | 25 | 22 | 81 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule doit être le numéro de référence du véhicule. | 22.3 | 80 | 5 × 16 | 2 | 2 × 450 | 2×6000 | 500 | 380 | 25 | 22 | 81 |
| Le FNHM-100 | 28.6 | 100 | 5 × 20 | 4 | 4 × 120 | 4 × 3000 | 400 | 380 | 25 | 22 | 90 |
| Le FNHM-120 | 34.8 | 120 | 5 × 24 | 4 | 4 × 120 | 4 × 3000 | 400 | 380 | 32 | 25 | 105 |
| Le FNHM-140 | 40.6 | 140 | 6 × 24 | 4 | 4 × 250 | 4 × 4500 | 450 | 380 | 32 | 25 | 128 |
| Le FNHM-150 | 43.5 | 150 | 5 × 24 | 4 | 4 × 450 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 135 |
| Le FNHM-180 | 52.2 | 180 | 6 × 24 | 4 | 4 × 450 | 4×6000 | 500 | 380 | 32 | 25 | 170 |
| Le FNHM-220 | 64.9 | 220 | 6 × 24 | 6 | 6 × 250 | 6 × 4500 | 450 | 380 | 32 | 32 | 210 |
| Le FNHM-270 | 80.0 | 270 | 6 × 24 | 6 | 6 × 450 | 6×6000 | 500 | 380 | 35 | 35 | 255 |
Les systèmes de réfrigération de stockage à froid sont des composants essentiels pour les entreprises du secteur alimentaire et des boissons, du stockage médical et chimique.Ces systèmes maintiennent une température constante et sûre pour les marchandises périssables, prévenir les dégâts et les pertes financières.
L'installation et l'entretien appropriés sont essentiels pour des performances optimales et une longue durée de vie.La mise à niveau vers des composants écoénergétiques peut réduire les coûts d'exploitation et améliorer la durabilité..
Notre package complet de support technique comprend des conseils d'installation, une assistance opérationnelle et des services de maintenance.soutenus par des services de garantie pour une satisfaction complète du client.
R1: Le condenseur du refroidisseur d'air est certifié CE et ISO.
R2: La quantité minimale de commande pour le condenseur de refroidisseur d'air est de 1.
R3: La fourchette de prix pour le condensateur de refroidisseur d'air est de 200 à 100 dollars,000.
R4: Le condenseur du refroidisseur d'air est emballé dans un boîtier en bois.
R5: Le délai de livraison du condenseur de refroidisseur d'air est de 30 jours ouvrables.
R6: Les conditions de paiement pour le condensateur de refroidisseur d'air sont T/T et L/C.